全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建

2016年普通高校招生艺术类本科B批各院校、专业已录取最低一名考生相关成绩信息公告

时间: 2016-07-28 来源: 福建省教育考试院 浏览量: 4849 收藏
批次名称 科类名称 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 录取最低一名考生
文考成绩 省专业统考成绩
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1037 闽江学院 01 绘画 361 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1037 闽江学院 02 雕塑 357 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1037 闽江学院 03 环境设计 337 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1037 闽江学院 04 服装与服饰设计 411 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1037 闽江学院 07 视觉传达设计 352 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1040 闽江学院(闽台合作) 01 环境设计 309 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 1040 闽江学院(闽台合作) 02 服装与服饰设计 357 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2001 福建江夏学院 01 动画 354 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2001 福建江夏学院 02 艺术设计学 372 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2003 福建江夏学院(闽台合作) 01 艺术设计学 333 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 01 视觉传达设计 322 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 02 环境设计 296 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2005 福建农林大学东方学院 03 产品设计 308 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 01 环境设计 312 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 02 产品设计 346 218
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2006 福建农林大学金山学院 03 视觉传达设计 382 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2010 福建师范大学闽南科技学院 01 数字媒体艺术 333 213
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2011 福建师范大学协和学院 02 动画 280 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2011 福建师范大学协和学院 03 美术学 321 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2011 福建师范大学协和学院 04 产品设计 275 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2013 福州大学至诚学院 02 产品设计 300 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2015 福州外语外贸学院 02 动画 281 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2015 福州外语外贸学院 03 环境设计 302 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2015 福州外语外贸学院 04 服装与服饰设计 298 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2015 福州外语外贸学院 05 美术学 336 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2016 福州外语外贸学院(闽台合作) 01 动画 276 200
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2017 集美大学诚毅学院 03 视觉传达设计 329 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2017 集美大学诚毅学院 04 环境设计 306 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 龙岩学院 03 美术学 384 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 龙岩学院 04 美术学 321 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2020 龙岩学院 05 产品设计 312 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2021 龙岩学院(面向龙岩) 01 产品设计 339 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2022 龙岩学院(闽台合作) 01 产品设计 356 209
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2023 闽南理工学院 01 视觉传达设计 277 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2023 闽南理工学院 02 服装与服饰设计 275 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2023 闽南理工学院 03 环境设计 264 196
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2023 闽南理工学院 04 产品设计 263 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 莆田学院 03 美术学 357 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 莆田学院 04 视觉传达设计 352 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 莆田学院 05 环境设计 363 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2029 莆田学院 06 工艺美术 341 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2031 莆田学院(面向莆田) 02 美术学 312 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2031 莆田学院(面向莆田) 03 视觉传达设计 355 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2031 莆田学院(面向莆田) 04 环境设计 340 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2031 莆田学院(面向莆田) 05 工艺美术 338 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2032 莆田学院(闽台合作) 01 视觉传达设计 320 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2032 莆田学院(闽台合作) 02 工艺美术 324 218
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2034 泉州师范学院 04 动画 429 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2034 泉州师范学院 05 美术学 440 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2034 泉州师范学院 07 视觉传达设计 375 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2034 泉州师范学院 08 产品设计 376 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2034 泉州师范学院 09 服装与服饰设计 412 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2037 泉州师范学院(闽台合作) 02 环境设计 366 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2037 泉州师范学院(闽台合作) 03 动画 331 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2041 泉州信息工程学院 01 产品设计 304 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2041 泉州信息工程学院 02 数字媒体艺术 273 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 04 动画 282 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 05 动画 286 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 06 美术学 294 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 07 视觉传达设计 324 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 08 环境设计 278 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 09 产品设计 278 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 10 服装与服饰设计 290 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2043 三明学院 11 服装与服饰设计 316 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 03 动画 283 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 04 美术学 316 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 05 视觉传达设计 321 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 06 产品设计 316 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 07 服装与服饰设计 287 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 08 环境设计 280 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2045 三明学院(面向三明) 09 动画 307 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2046 三明学院(闽台合作) 01 动画 278 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2046 三明学院(闽台合作) 02 视觉传达设计 337 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2046 三明学院(闽台合作) 03 环境设计 274 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 02 动画 323 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 03 美术学 410 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 04 环境设计 379 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 05 产品设计 343 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 06 数字媒体艺术 371 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2049 武夷学院 07 视觉传达设计 311 239
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2050 武夷学院(面向南平) 01 动画 344 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2050 武夷学院(面向南平) 02 美术学 324 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2051 武夷学院(闽台合作) 02 视觉传达设计 324 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2053 厦门工学院 02 动画 328 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2054 厦门华厦学院 01 数字媒体艺术 312 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 2056 阳光学院 03 美术学 321 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 01 视觉传达设计 383 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 02 环境设计 392 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5072 哈尔滨商业大学 03 产品设计 381 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5115 江西理工大学 01 环境设计 421 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5115 江西理工大学 02 数字媒体艺术 424 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 02 环境设计(环境空间设计) 352 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 03 环境设计(公共艺术设计) 263 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 04 视觉传达设计 325 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 05 动画 277 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 06 产品设计(产品造型设计) 288 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 07 产品设计(交通工具造型设计) 322 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5121 南昌航空大学 08 服装与服饰设计 262 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 01 视觉传达设计 385 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 02 环境设计 334 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 03 产品设计 349 213
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5123 南华大学 04 数字媒体艺术 329 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5150 三峡大学 01 美术学 402 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5150 三峡大学 02 视觉传达设计 390 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5150 三峡大学 03 环境设计 392 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5187 天津工业大学 06 动画 379 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 01 产品设计 351 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 02 环境设计 324 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 03 视觉传达设计 321 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 04 服装与服饰设计 315 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 05 公共艺术 323 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5188 天津科技大学 06 动画 327 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5196 武汉工程大学 01 视觉传达设计 392 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5196 武汉工程大学 02 产品设计 381 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 5196 武汉工程大学 03 动画 389 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 01 视觉传达设计 411 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 02 环境设计 353 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 03 产品设计 330 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 04 动画 339 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 05 数字媒体艺术 387 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6002 安徽工程大学 06 工艺美术 300 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6003 安徽工业大学 01 产品设计 304 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6003 安徽工业大学 02 环境设计 328 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6003 安徽工业大学 03 视觉传达设计 327 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6003 安徽工业大学 04 数字媒体艺术 294 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6003 安徽工业大学 05 公共艺术 316 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6005 安徽建筑大学 01 动画 366 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6005 安徽建筑大学 02 视觉传达设计 319 241
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6005 安徽建筑大学 03 环境设计 345 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6010 安徽师范大学 01 美术学类 352 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6010 安徽师范大学 02 设计学类 322 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 01 动画 293 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 02 雕塑 306 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 03 视觉传达设计 318 213
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 04 环境设计 305 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 05 产品设计 289 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 06 服装与服饰设计 292 200
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6029 北海艺术设计学院 07 数字媒体艺术 311 198
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 07 戏剧影视美术设计 317 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 08 绘画 310 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 09 数字媒体艺术 354 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6033 北京电影学院现代创意媒体学院 10 动画 265 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 01 服装与服饰设计 325 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 02 视觉传达设计 273 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 03 环境设计 357 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 04 工艺美术 337 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6038 北京理工大学珠海学院 05 产品设计 333 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6040 北京师范大学珠海分校 04 视觉传达设计 414 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6040 北京师范大学珠海分校 05 数字媒体艺术 389 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6040 北京师范大学珠海分校 06 数字媒体艺术(中外联合培养双学位) 346 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6040 北京师范大学珠海分校 07 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计-中德合作办学项目) 383 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6049 长春大学 01 绘画 327 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6049 长春大学 03 视觉传达设计 276 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6049 长春大学 04 环境设计 340 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 02 视觉传达设计 336 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 03 环境设计 353 209
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 04 产品设计 322 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6063 长江师范学院 05 雕塑 354 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 03 动画 322 214
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 04 视觉传达设计 325 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 05 环境设计 312 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6065 长沙学院 06 服装与服饰设计 294 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6084 重庆大学城市科技学院 01 环境设计 342 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6084 重庆大学城市科技学院 02 视觉传达设计 295 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6085 重庆第二师范学院 01 公共艺术 281 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6085 重庆第二师范学院 02 视觉传达设计 271 209
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6088 重庆科技学院 01 环境设计 333 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6094 重庆师范大学涉外商贸学院 01 环境设计 297 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6095 重庆文理学院 02 美术学 334 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6095 重庆文理学院 03 视觉传达设计 343 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6095 重庆文理学院 04 环境设计 325 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6095 重庆文理学院 05 动画 348 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连医科大学中山学院 01 视觉传达设计 278 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连医科大学中山学院 02 环境设计 316 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6110 大连医科大学中山学院 03 服装与服饰设计 338 203
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 03 环境设计 324 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6111 大连艺术学院 04 服装与服饰设计 359 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6114 电子科技大学中山学院 01 视觉传达设计 381 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6114 电子科技大学中山学院 02 环境设计 310 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6114 电子科技大学中山学院 03 产品设计(台湾朝阳科技大学3+1交流项目) 340 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6114 电子科技大学中山学院 04 动画 357 208
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6117 东华理工大学 01 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业) 275 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6129 赣南师范大学科技学院 03 美术学 330 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6129 赣南师范大学科技学院 04 视觉传达设计 287 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6129 赣南师范大学科技学院 05 环境设计 295 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 01 视觉传达设计 396 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 02 产品设计 376 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 03 环境设计 404 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6133 广东财经大学 04 动画 399 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 01 美术学 263 233
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 02 视觉传达设计 314 236
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6136 广东海洋大学 03 产品设计 301 235
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6137 广东海洋大学寸金学院 01 环境设计 337 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6137 广东海洋大学寸金学院 02 服装与服饰设计 325 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 01 视觉传达设计 379 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 02 环境设计 386 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6149 广西科技大学 03 服装与服饰设计 360 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 01 产品设计 301 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 02 环境设计 279 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 03 视觉传达设计 299 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 04 服装与服饰设计 295 196
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6150 广西科技大学鹿山学院 05 动画 284 198
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6154 广西民族师范学院 01 环境设计 263 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6154 广西民族师范学院 02 美术学 306 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 01 美术学 377 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 03 绘画 289 239
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 04 动画 314 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 05 环境设计 326 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 06 公共艺术 302 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 07 视觉传达设计 341 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6155 广西师范大学 08 服装与服饰设计 330 244
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6156 广西师范大学漓江学院 04 设计学类 323 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 03 美术学(师范) 332 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 05 视觉传达设计 340 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 06 环境设计 328 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6157 广西师范学院 07 服装与服饰设计 310 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6158 广西师范学院师园学院 03 视觉传达设计 313 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6159 广西外国语学院 02 艺术设计学 278 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6169 贵阳学院 01 美术学 299 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6169 贵阳学院 02 视觉传达设计 329 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6169 贵阳学院 03 服装与服饰设计 275 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 02 数字媒体艺术 374 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6177 贵州民族大学 03 设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术) 319 205
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 01 视觉传达设计 369 209
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 02 环境设计 363 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 03 动画 327 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6184 桂林电子科技大学 04 服装与服饰设计(设计方向) 299 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 01 动画 326 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 02 视觉传达设计 301 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 03 环境设计 311 196
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6185 桂林电子科技大学信息科技学院 04 数字媒体艺术 285 196
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 01 美术学(师范类) 340 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 02 服装与服饰设计 341 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 03 环境设计 288 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 04 绘画 275 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6194 哈尔滨师范大学 05 视觉传达设计 350 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 03 视觉传达设计 268 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 04 环境设计 307 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6198 海口经济学院 05 产品设计 284 214
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6199 海南热带海洋学院 02 环境设计 282 232
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6203 韩山师范学院 03 美术学 283 237
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6206 杭州师范大学 01 绘画 286 238
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6206 杭州师范大学 02 视觉传达设计 401 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6206 杭州师范大学 03 环境设计 329 240
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6206 杭州师范大学 04 公共艺术 341 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6206 杭州师范大学 05 动画 333 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6225 河池学院 04 美术学 272 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6225 河池学院 05 视觉传达设计 279 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6225 河池学院 06 环境设计 326 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6225 河池学院 07 产品设计 295 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6225 河池学院 08 服装与服饰设计 272 221
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6230 河南工程学院 01 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) 326 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6232 河南工业大学 01 设计学类(含产品设计、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) 345 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6232 河南工业大学 02 动画 322 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6239 贺州学院 01 美术学 287 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6239 贺州学院 02 视觉传达设计 345 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6239 贺州学院 03 环境设计 291 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6247 衡水学院 01 动画 336 208
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6247 衡水学院 02 美术学 334 225
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6253 湖北工程学院 01 产品设计 366 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6253 湖北工程学院 02 服装与服饰设计 348 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6253 湖北工程学院 03 环境设计 366 220
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6253 湖北工程学院 04 美术学 399 200
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6253 湖北工程学院 05 视觉传达设计 363 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6255 湖北工业大学 01 产品设计 377 234
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 01 环境设计(风景园林) 321 196
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 02 视觉传达设计 365 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 03 产品设计 355 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 04 动画 327 206
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6256 湖北工业大学工程技术学院 05 视觉传达设计(广告设计) 356 201
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6260 湖北科技学院 02 设计学类(含环境设计、产品设计、视觉传达设计专业) 376 214
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 01 服装与服饰设计 369 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 02 视觉传达设计 378 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6261 湖北理工学院 03 环境设计 382 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范大学 01 美术学 390 224
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范大学 02 视觉传达设计 395 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范大学 03 环境设计 374 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范大学 04 产品设计 379 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6267 湖北师范大学 05 服装与服饰设计 375 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 02 视觉传达设计 300 213
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 03 环境设计 273 202
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6270 湖北文理学院理工学院 04 产品设计 289 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 01 美术学 302 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 02 视觉传达设计 289 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 03 环境设计 336 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6275 湖南城市学院 04 设计学类(中外合作办学)(中外合作办学) 263 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 02 美术学 307 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 03 视觉传达设计 311 211
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 06 环境设计 378 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6276 湖南第一师范学院 07 产品设计 305 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 01 服装与服饰设计 317 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 02 视觉传达设计 298 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6277 湖南工程学院 03 环境设计 283 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 02 产品设计 362 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 03 环境设计 397 226
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 04 服装与服饰设计 380 230
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 05 数字媒体艺术 351 231
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 06 艺术设计学 376 227
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 07 动画 340 218
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6279 湖南工业大学 08 视觉传达设计 339 222
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 01 产品设计 301 207
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 02 环境设计 321 209
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 03 视觉传达设计 317 210
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 04 服装与服饰设计 315 219
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6280 湖南工业大学科技学院 05 动画 302 195
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6283 湖南科技学院 01 美术学 266 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6283 湖南科技学院 02 视觉传达设计 294 215
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6283 湖南科技学院 03 环境设计 310 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6283 湖南科技学院 04 产品设计 335 216
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6284 湖南理工学院 04 美术学(师范) 351 229
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6284 湖南理工学院 05 美术学 276 228
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6284 湖南理工学院 06 视觉传达设计 310 223
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6284 湖南理工学院 07 环境设计 327 212
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6284 湖南理工学院 08 服装与服饰设计 279 217
艺术类本科批B 艺术(文)美术类 6287 湖南人文科技学院 01 美术学 278 219
