全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建

安徽工业大学2020年安徽省分专业录取分数统计

时间: 2020-10-28 来源: 安徽工业大学本科招生 浏览量: 5180 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
安徽省/理工类/公办/安徽省
排名: 第175名
综合指数: 62.76
热度:38104K
省份 专业 科类 批次 计划人数 实际录取 控制线 最高分 最低分 平均分 最低超一本线 平均超一本线
安徽 材料成型及控制工程 理工 地方专项计划 6 6 515 549 548 549 33 34
安徽 材料科学与工程 理工 地方专项计划 5 5 515 553 549 551 34 36
安徽 财务管理 理工 地方专项计划 4 4 515 559 558 558 43 43
安徽 测控技术与仪器 理工 地方专项计划 6 6 515 555 548 550 33 35
安徽 车辆工程 理工 地方专项计划 6 6 515 560 555 557 40 42
安徽 电气工程及其自动化 理工 地方专项计划 8 8 515 571 558 563 43 48
安徽 电子信息工程 理工 地方专项计划 5 5 515 568 555 559 40 44
安徽 法学 理工 地方专项计划 5 5 515 561 553 556 38 41
安徽 工程造价 理工 地方专项计划 6 6 515 554 550 551 35 36
安徽 化学工程与工艺 理工 地方专项计划 4 4 515 559 552 555 37 40
安徽 环境工程 理工 地方专项计划 5 5 515 560 549 553 34 38
安徽 会计学 理工 地方专项计划 3 3 515 566 563 564 48 49
安徽 机器人工程 理工 地方专项计划 3 3 515 558 553 555 38 40
安徽 机械工程 理工 地方专项计划 8 8 515 560 549 553 34 38
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 地方专项计划 14 14 515 593 552 559 37 44
安徽 计算机类 理工 地方专项计划 27 27 515 567 556 561 41 46
安徽 金融学 理工 地方专项计划 4 4 515 562 556 558 41 43
安徽 经济学 理工 地方专项计划 2 2 515 560 557 559 42 44
安徽 能源与动力工程 理工 地方专项计划 5 5 515 554 551 552 36 37
安徽 人工智能 理工 地方专项计划 3 3 515 564 560 562 45 47
安徽 数据科学与大数据技术 理工 地方专项计划 3 3 515 558 555 557 40 42
安徽 通信工程 理工 地方专项计划 3 3 515 555 554 555 39 40
安徽 土木工程 理工 地方专项计划 8 8 515 557 552 555 37 40
安徽 冶金工程 理工 地方专项计划 6 6 515 578 551 560 36 45
安徽 自动化 理工 地方专项计划 8 8 515 559 555 556 40 41
安徽 财务管理 文史 地方专项计划 4 4 515 558 557 558 42 43
安徽 法学 文史 地方专项计划 4 4 515 565 558 560 43 45
安徽 会计学 文史 地方专项计划 5 5 515 565 560 562 45 47
安徽 金融学 文史 地方专项计划 6 6 515 565 559 562 44 47
安徽 经济学 文史 地方专项计划 4 4 515 559 558 559 43 44
安徽 材料成型及控制工程 理工 国家专项计划 6 6 515 552 551 551 36 36
安徽 材料科学与工程 理工 国家专项计划 5 5 515 555 552 554 37 39
安徽 财务管理 理工 国家专项计划 4 4 515 565 559 563 44 48
安徽 测控技术与仪器 理工 国家专项计划 6 6 515 557 552 553 37 38
安徽 车辆工程 理工 国家专项计划 6 6 515 569 553 557 38 42
安徽 电气工程及其自动化 理工 国家专项计划 8 8 515 574 565 568 50 53
安徽 电子信息工程 理工 国家专项计划 5 5 515 565 560 563 45 48
安徽 法学 理工 国家专项计划 5 5 515 556 552 554 37 39
安徽 工程造价 理工 国家专项计划 6 6 515 555 553 554 38 39
安徽 化学工程与工艺 理工 国家专项计划 4 4 515 569 555 562 40 47
安徽 环境工程 理工 国家专项计划 5 5 515 554 551 553 36 38
安徽 会计学 理工 国家专项计划 3 3 515 568 562 564 47 49
安徽 机器人工程 理工 国家专项计划 3 3 515 556 553 555 38 40
安徽 机械工程 理工 国家专项计划 8 8 515 567 555 559 40 44
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 国家专项计划 14 14 515 575 553 558 38 43
安徽 计算机类 理工 国家专项计划 27 27 515 583 560 566 45 51
安徽 金融学 理工 国家专项计划 4 4 515 560 559 560 44 45
安徽 经济学 理工 国家专项计划 2 2 515 561 558 560 43 45
安徽 能源与动力工程 理工 国家专项计划 5 5 515 559 553 556 38 41
安徽 人工智能 理工 国家专项计划 3 3 515 559 559 559 44 44
安徽 数据科学与大数据技术 理工 国家专项计划 3 3 515 566 556 560 41 45
安徽 通信工程 理工 国家专项计划 3 3 515 559 556 557 41 42
安徽 土木工程 理工 国家专项计划 8 8 515 582 554 560 39 45
安徽 冶金工程 理工 国家专项计划 6 6 515 566 550 555 35 40
安徽 自动化 理工 国家专项计划 8 8 515 575 556 560 41 45
安徽 财务管理 文史 国家专项计划 4 4 515 564 559 562 44 47
安徽 法学 文史 国家专项计划 4 4 515 564 559 562 44 47
安徽 会计学 文史 国家专项计划 5 5 515 565 558 561 43 46
安徽 金融学 文史 国家专项计划 6 6 515 566 560 563 45 48
安徽 经济学 文史 国家专项计划 4 4 515 563 558 561 43 46
安徽 安全工程 理工 普通类 89 89 515 568 539 546 24 31
安徽 材料成型及控制工程 理工 普通类 116 116 515 578 541 549 26 34
安徽 材料科学与工程 理工 普通类 100 100 515 564 542 550 27 35
安徽 财务管理 理工 普通类 29 29 515 568 555 558 40 43
安徽 测控技术与仪器 理工 普通类 68 68 515 578 541 549 26 34
安徽 车辆工程 理工 普通类 68 68 515 576 551 556 36 41
安徽 电气工程及其自动化 理工 普通类 60 60 515 589 563 570 48 55
安徽 电子信息工程 理工 普通类 57 57 515 577 557 561 42 46
安徽 法学 理工 普通类 27 27 515 559 550 553 35 38
安徽 翻译 理工 普通类 39 39 515 564 540 545 25 30
安徽 高分子材料与工程 理工 普通类 60 60 515 563 542 548 27 33
安徽 给排水科学与工程 理工 普通类 81 81 515 564 539 548 24 33
安徽 工程管理 理工 普通类 76 76 515 556 539 547 24 32
安徽 工程造价 理工 普通类 79 79 515 563 542 548 27 33
安徽 工商管理 理工 普通类 21 21 515 565 553 556 38 41
安徽 工业工程 理工 普通类 84 84 515 553 539 546 24 31
安徽 工业设计 理工 普通类 87 87 515 561 539 546 24 31
安徽 公共事业管理 理工 普通类 27 27 515 554 541 545 26 30
安徽 光电信息科学与工程 理工 普通类 59 59 515 567 549 553 34 38
安徽 光源与照明 理工 普通类 66 66 515 563 539 546 24 31
安徽 国际经济与贸易 理工 普通类 50 50 515 557 541 547 26 32
安徽 焊接技术与工程 理工 普通类 63 63 515 553 539 545 24 30
安徽 行政管理 理工 普通类 22 22 515 556 544 548 29 33
安徽 互联网金融 理工 普通类 27 27 515 558 550 553 35 38
安徽 化学工程与工艺 理工 普通类 101 101 515 573 540 549 25 34
安徽 化学生物学 理工 普通类 69 69 515 563 540 546 25 31
安徽 环保设备工程 理工 普通类 31 31 515 552 540 544 25 29
安徽 环境工程 理工 普通类 91 91 515 583 539 544 24 29
安徽 会计学 理工 普通类 19 19 515 582 564 569 49 54
安徽 机器人工程 理工 普通类 45 54 515 575 551 555 36 40
安徽 机械工程 理工 普通类 63 63 515 567 549 552 34 37
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 普通类 127 127 515 578 552 555 37 40
安徽 计算机类 理工 普通类 235 235 515 598 559 565 44 50
安徽 建筑环境与能源应用工程 理工 普通类 85 85 515 558 539 545 24 30
安徽 建筑学 理工 普通类 45 45 515 557 548 551 33 36
安徽 金融学 理工 普通类 21 21 515 567 558 560 43 45
安徽 金属材料工程 理工 普通类 91 91 515 571 539 543 24 28
安徽 经济统计学 理工 普通类 61 61 515 557 547 550 32 35
安徽 经济学 理工 普通类 29 29 515 560 551 555 36 40
安徽 经济与金融 理工 普通类 32 32 515 563 552 554 37 39
安徽 劳动与社会保障 理工 普通类 27 27 515 553 541 542 26 27
安徽 能源与动力工程 理工 普通类 107 107 515 568 545 550 30 35
安徽 人工智能 理工 普通类 55 55 515 568 555 559 40 44
安徽 人力资源管理 理工 普通类 28 28 515 563 546 550 31 35
安徽 市场营销 理工 普通类 38 38 515 558 540 544 25 29
安徽 数据科学与大数据技术 理工 普通类 50 50 515 569 554 558 39 43
安徽 数学与应用数学 理工 普通类 63 63 515 566 552 557 37 42
安徽 通信工程 理工 普通类 51 51 515 564 552 556 37 41
安徽 土木工程 理工 普通类 106 106 515 575 546 551 31 36
安徽 无机非金属材料工程 理工 普通类 103 103 515 549 539 541 24 26
安徽 物流工程 理工 普通类 94 94 515 557 540 544 25 29
安徽 信息管理与信息系统 理工 普通类 97 97 515 588 546 551 31 36
安徽 冶金工程 理工 普通类 131 131 515 565 542 549 27 34
安徽 英语 理工 普通类 58 58 515 565 548 552 33 37
安徽 应用化学 理工 普通类 94 94 515 560 539 547 24 32
安徽 资源循环科学与工程 理工 普通类 74 63 515 555 539 544 24 29
安徽 自动化 理工 普通类 80 80 515 583 558 563 43 48
安徽 财务管理 文史 普通类 39 39 541 565 559 561 18 20
安徽 法学 文史 普通类 39 39 541 563 559 561 18 20
安徽 翻译 文史 普通类 50 50 541 561 555 557 14 16
安徽 工商管理 文史 普通类 25 25 541 562 558 559 17 18
安徽 公共事业管理 文史 普通类 40 40 541 563 555 557 14 16
安徽 国际经济与贸易 文史 普通类 62 62 541 565 555 557 14 16
安徽 行政管理 文史 普通类 41 41 541 564 556 558 15 17
安徽 互联网金融 文史 普通类 18 18 541 560 558 559 17 18
安徽 会计学 文史 普通类 16 16 541 571 562 565 21 24
安徽 金融学 文史 普通类 19 19 541 564 560 562 19 21
安徽 经济学 文史 普通类 22 22 541 564 559 560 18 19
安徽 经济与金融 文史 普通类 26 26 541 564 557 559 16 18
安徽 劳动与社会保障 文史 普通类 40 40 541 558 555 556 14 15
安徽 人力资源管理 文史 普通类 38 38 541 559 555 557 14 16
安徽 市场营销 文史 普通类 66 65 541 560 555 556 14 15
安徽 英语 文史 普通类 69 69 541 565 557 559 16 18
安徽 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 28 28 600.42 734 728 729 127.58 128.58
安徽 视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术类专业 19 19 600.42 732 729 730 128.58 129.58
安徽 数字媒体艺术 艺术(不分文理) 艺术类专业 13 13 600.42 731 727 728 126.58 127.58



★微信搜索小程序:德道升学

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。