浙江省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 6853
收藏
浙江省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014 | 2015 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文) | 668 | 666 | 667.00 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 2 | 3 | |
数字出版(文) | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 2 | 2 | |
广播电视学(文) | 667 | 666 | 666.50 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 2 | 3 | |
法语(文) | 666 | 666 | 666.00 | 3 | 671 | 671 | 671.00 | 3 | 3 | |
西班牙语(文史) | 667 | 666 | 666.50 | 2 | 674 | 671 | 672.50 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文) | 671 | 670 | 670.50 | 2 | 675 | 675 | 675.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易 | 675 | 674 | 674.50 | 2 | 673 | 671 | 672.00 | 2 | 2 | |
金融学 | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 678 | 675 | 676.50 | 2 | 2 | |
金融学(文) | 670 | 669 | 669.50 | 2 | 677 | 676 | 676.50 | 2 | 2 | |
会计学(文) | 671 | 670 | 670.50 | 2 | 678 | 678 | 678.00 | 1 | 2 | |
会计学 | 672 | 671 | 671.50 | 2 | 677 | 675 | 676.00 | 2 | 2 | |
工商管理(文) | / | / | / | / | 675 | 674 | 674.50 | 2 | 3 | |
市场营销 | 674 | 673 | 673.50 | 2 | 676 | 674 | 675.00 | 2 | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
财务管理 | 671 | 670 | 670.50 | 2 | / | / | / | / | ||
行政管理(文) | / | / | / | / | 673 | 672 | 672.50 | 2 | 2 | |
电子商务 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 674 | 673 | 673.50 | 2 | 2 | |
法学(文史) | 669 | 667 | 668.00 | 2 | 675 | 674 | 674.50 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 674 | 672 | 673.00 | 2 | 675 | 673 | 674.00 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 674 | 671 | 672.50 | 2 | 667 | 667 | 667.00 | 2 | 2 | |
统计学 | 668 | 667 | 667.67 | 3 | 675 | 673 | 673.67 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 666 | 666 | 666.00 | 2 | 669 | 667 | 668.00 | 3 | 3 | |
光电信息科学与工程 | 667 | 665 | 666.00 | 2 | 671 | 671 | 671.00 | 2 | 2 | |
建筑学 | 677 | 671 | 674.00 | 2 | 677 | 676 | 676.50 | 2 | 2 | |
应用化学 | 671 | 665 | 667.67 | 3 | 670 | 667 | 669.00 | 3 | 3 | |
化学工程与工艺 | 666 | 664 | 665.00 | 3 | 672 | 667 | 669.33 | 3 | 3 | |
机械设计制造及其自动化 | 671 | 668 | 668.86 | 14 | 677 | 670 | 672.57 | 14 | 8 | |
能源与动力工程 | 667 | 666 | 666.50 | 4 | 673 | 667 | 669.50 | 4 | 2 | |
建筑环境与能源应用工程 | 669 | 668 | 668.50 | 2 | 672 | 670 | 671.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 676 | 670 | 672.86 | 7 | 680 | 674 | 676.00 | 7 | 6 | |
材料化学 | 667 | 666 | 666.50 | 2 | 671 | 671 | 671.00 | 2 | 2 | |
粉体材料科学与工程 | 671 | 666 | 668.00 | 4 | 671 | 669 | 670.00 | 4 | 5 | |
高分子材料与工程 | 669 | 669 | 669.00 | 2 | 673 | 672 | 672.50 | 2 | 2 | |
交通运输 | 672 | 668 | 670.00 | 2 | 674 | 668 | 670.20 | 5 | 6 | |
交通设备与控制工程 | 668 | 666 | 666.50 | 4 | 674 | 668 | 670.50 | 4 | 4 | |
冶金工程 | 671 | 665 | 666.75 | 4 | 676 | 670 | 671.75 | 4 | 2 | |
新能源材料与器件 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 672 | 670 | 671.00 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | / | / | / | / | 674 | 669 | 671.50 | 2 | 2 | |
土木工程 | 679 | 671 | 673.58 | 12 | 682 | 673 | 677.60 | 10 | 12 | |
工程管理 | 668 | 667 | 667.50 | 2 | 672 | 672 | 672.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 670 | 668 | 669.00 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 665 | 665 | 665.00 | 2 | 668 | 667 | 667.33 | 3 | 2 | |
城乡规划 | / | / | / | / | 672 | 672 | 672.00 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 665 | 664 | 664.50 | 2 | 669 | 666 | 667.50 | 2 | 2 | |
自动化 | 670 | 667 | 667.71 | 7 | 675 | 668 | 671.38 | 8 | 7 | |
电子信息工程 | 667 | 664 | 665.50 | 2 | 669 | 668 | 668.33 | 3 | 2 | |
通信工程 | 668 | 668 | 668.00 | 2 | 671 | 668 | 669.75 | 4 | 4 | |
计算机科学与技术 | 674 | 669 | 671.00 | 4 | 675 | 671 | 673.50 | 4 | 6 | |
电气工程及其自动化 | 673 | 670 | 671.50 | 6 | 683 | 671 | 676.00 | 5 | 4 | |
智能科学与技术 | 666 | 665 | 665.50 | 2 | 677 | 670 | 673.50 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 667 | 665 | 666.00 | 2 | 673 | 673 | 673.00 | 2 | 2 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 667 | 665 | 666.20 | 5 | 676 | 669 | 671.00 | 7 | 6 | |
药学 | 667 | 667 | 667.00 | 2 | 676 | 672 | 673.67 | 3 | 2 | |
临床医学(八年制) | 699 | 686 | 691.75 | 4 | 697 | 689 | 692.00 | 3 | 3 | |
临床医学(五年制) | 686 | 675 | 680.50 | 6 | 690 | 686 | 687.86 | 7 | 7 | |
医学检验技术 | 675 | 666 | 670.50 | 2 | 677 | 675 | 676.00 | 2 | 2 | |
预防医学 | 680 | 669 | 674.50 | 2 | 678 | 678 | 678.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
生物科学 | 674 | 665 | 669.50 | 2 | 678 | 670 | 674.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 675 | 668 | 671.50 | 2 | 3 | |
航空航天工程 | 670 | 670 | 670.00 | 1 | 672 | 667 | 669.50 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||