山西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 中南大学本科生招生办公室
浏览量: 5324
收藏
山西省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 562 | 562 | 562 | 2 | 559 | 551 | 553.67 | 3 | 3 | |
数字出版(文史) | 568 | 563 | 565.5 | 2 | 558 | 557 | 557.50 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 565 | 561 | 563 | 2 | 557 | 556 | 556.50 | 2 | 3 | |
英语(文史) | 561 | 561 | 561 | 2 | 556 | 553 | 554.50 | 2 | 2 | |
法语(文史) | 568 | 560 | 564 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 604 | 602 | 603 | 2 | 587 | 583 | 585.00 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 605 | 603 | 604 | 2 | 592 | 586 | 589.00 | 2 | 3 | |
金融学(文史) | 569 | 567 | 567.667 | 3 | / | / | / | / | 2 | |
会计学(文史) | 571 | 567 | 569 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
财务管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
会计学 | 611 | 609 | 610 | 2 | 599 | 599 | 599.00 | 2 | 2 | |
行政管理(文史) | 567 | 566 | 566.5 | 2 | 558 | 553 | 555.50 | 2 | 3 | |
法学(文史) | 566 | 561 | 563.667 | 3 | 565 | 561 | 563.00 | 2 | 3 | |
社会学(文史) | 564 | 560 | 562 | 2 | 554 | 551 | 552.50 | 2 | 2 | |
劳动和社会保障(文史) | 561 | 561 | 561 | 2 | 551 | 549 | 550.00 | 3 | 2 | |
数学与应用数学 | 608 | 602 | 605 | 2 | 592 | 588 | 590.00 | 3 | 3 | |
统计学 | 603 | 603 | 603 | 1 | 584 | 581 | 582.67 | 3 | 3 | |
电子信息科学与技术 | 605 | 603 | 604 | 3 | 590 | 583 | 585.67 | 3 | 3 | |
应用化学 | 611 | 603 | 605.2 | 5 | 607 | 580 | 589.00 | 8 | 7 | |
化学工程与工艺 | 606 | 602 | 603.25 | 4 | 582 | 581 | 581.75 | 4 | 4 | |
制药工程 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
机械设计制造及其自动化 | 612 | 606 | 607.7 | 10 | 597 | 588 | 590.58 | 12 | 15 | |
微电子科学与工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 586 | 584 | 585.00 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 608 | 604 | 605.4 | 5 | 587 | 581 | 583.83 | 6 | 6 | |
建筑环境与能源应用工程 | 604 | 603 | 603.5 | 2 | 613 | 584 | 598.50 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 607 | 603 | 605 | 2 | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 2 | |
材料科学与工程 | 616 | 610 | 612.9 | 10 | 602 | 593 | 597.25 | 8 | 12 | |
材料化学 | 615 | 603 | 607.667 | 3 | 587 | 586 | 586.50 | 2 | 4 | |
粉体材料科学与工程 | 610 | 606 | 608.25 | 4 | 602 | 594 | 599.75 | 4 | 5 | |
高分子材料与工程 | 610 | 606 | 608 | 2 | 593 | 589 | 591.00 | 2 | 2 | |
交通运输 | 610 | 605 | 606.25 | 4 | 594 | 585 | 589.50 | 6 | 8 | |
交通设备与控制工程 | 604 | 604 | 604 | 1 | 583 | 581 | 581.75 | 4 | 7 | |
物流工程 | 603 | 603 | 603 | 2 | 585 | 583 | 584.00 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 616 | 605 | 609.857 | 7 | 593 | 580 | 584.14 | 7 | 7 | |
新能源材料与器件 | 614 | 603 | 608.5 | 2 | 599 | 587 | 593.00 | 2 | 2 | |
环境工程 | 608 | 604 | 606 | 2 | 583 | 581 | 582.00 | 2 | ||
建筑学 | 610 | 604 | 607 | 2 | 591 | 590 | 590.50 | 2 | 2 | |
城乡规划(5年制) | 606 | 606 | 606 | 2 | 586 | 582 | 584.00 | 2 | 2 | |
土木工程 | 611 | 606 | 608.643 | 14 | 597 | 585 | 589.67 | 12 | 15 | |
消防工程 | 605 | 605 | 605 | 1 | / | / | / | / | 2 | |
工程管理 | 605 | 603 | 604 | 2 | 599 | 586 | 592.50 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | / | / | / | / | 584 | 582 | 583.00 | 2 | 2 | |
测控技术与仪器 | 612 | 602 | 605.667 | 3 | 597 | 584 | 588.67 | 3 | 3 | |
自动化 | 608 | 607 | 607.333 | 3 | 593 | 588 | 590.67 | 6 | 7 | |
电子信息工程 | 606 | 604 | 605 | 3 | 586 | 583 | 585.25 | 4 | 3 | |
通信工程 | 617 | 607 | 612 | 2 | 612 | 588 | 595.80 | 5 | 6 | |
计算机科学与技术 | 605 | 603 | 604 | 3 | 593 | 589 | 590.33 | 3 | 4 | |
电气工程及其自动化 | 611 | 607 | 609 | 4 | 598 | 589 | 592.40 | 5 | 7 | |
智能科学与技术 | 604 | 603 | 603.667 | 3 | 584 | 582 | 583.00 | 3 | 3 | |
物联网工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 586 | 584 | 585.00 | 2 | 2 | |
软件工程 | 604 | 602 | 603 | 3 | 587 | 584 | 585.67 | 3 | 4 | |
药学 | 606 | 603 | 604.5 | 2 | 604 | 591 | 596.00 | 4 | 4 | |
生物科学 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
临床医学(8年制) | 627 | 616 | 619.5 | 4 | 623 | 616 | 619.33 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 624 | 610 | 614.778 | 9 | 612 | 607 | 608.75 | 8 | 10 | |
预防医学(五年制) | 612 | 610 | 611 | 3 | 594 | 588 | 591.00 | 2 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
口腔医学(5年制) | 612 | 611 | 611.5 | 2 | 614 | 605 | 608.33 | 3 | 2 | |
麻醉学 | / | / | / | / | 607 | 605 | 606.00 | 2 | 4 | |
探测制导与控制技术 | 606 | 603 | 604.5 | 2 | 583 | 581 | 582.00 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 586 | 582 | 583.67 | 3 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
航空航天工程 | 615 | 607 | 611 | 2 | 594 | 590 | 592.00 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||