华中农业大学2022年高水平运动队初审合格名单公示
时间: 2022-03-04
来源: 华中农业大学招生办公室
浏览量: 8820
收藏
各位考生:
根据《华中农业大学2022年高水平运动队招生简章》,学校对考生报名材料进行初审,现将通过初审合格考生名单公示如下:
以上名单公示五天,公示期2022年3月5日至3月9日,如对以上结果有异议请在公示期内向招生办公室反映,电话027-87395964,邮箱hnzb@mail.hzau.edu.cn。 初审合格田径项目考生请于3月10日8:00至3月13日18:00登陆特殊类型招生报名平台缴纳测试费(120元/生),逾期未缴费视为自动放弃测试资格。
华中农业大学招生办公室 2022年3月4日
报名号 | 姓名 | 性别 | 生源省市 | 当前就读中学名称 | 专业 |
221050403000002 | 陈圳 | 男 | 广东省 | 东莞市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000005 | 陈诗博 | 男 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 200米 |
221050403000010 | 黄琮玮 | 男 | 湖北省 | 武汉市东湖中学 | 羽毛球 |
221050403000012 | 张旭 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 | 跳高 |
221050403000013 | 袁可冰 | 女 | 江苏省 | 江苏省高淳高级中学 | 羽毛球 |
221050403000014 | 蘧合德 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第一中学 | 羽毛球 |
221050403000017 | 喻梓寒 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 标枪 |
221050403000018 | 莫京鑫 | 男 | 重庆市 | 重庆市沙坪坝实验中学校 | 100米 |
221050403000020 | 陶思佳 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附属思沁中学 | 羽毛球 |
221050403000021 | 周敏 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 三级跳远 |
221050403000025 | 曾一城 | 男 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 100米 |
221050403000033 | 陈诗雨 | 女 | 浙江省 | 宁波市慈湖中学 | 200米 |
221050403000035 | 张传宏 | 男 | 江西省 | 武汉市体育运动学校 | 羽毛球 |
221050403000036 | 高尚 | 女 | 河北省 | 唐山市第十一中学 | 200米 |
221050403000039 | 朱嘉禾 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 羽毛球 |
221050403000040 | 许舳 | 男 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 | 跳远 |
221050403000041 | 王国钰 | 女 | 山东省 | 山东省淄博第五中学 | 200米 |
221050403000042 | 丁伟杰 | 男 | 上海市 | 同济大学第二附属中学 | 羽毛球 |
221050403000043 | 王康 | 男 | 湖北省 | 咸宁市温泉高级中学 | 100米 |
221050403000044 | 刘思冉 | 女 | 河北省 | 石家庄市第十五中学 | 羽毛球 |
221050403000045 | 刘欣雨 | 女 | 广东省 | 深圳大学附属中学 | 羽毛球 |
221050403000046 | 周钰翔 | 男 | 湖北省 | 咸安区青龙山高级中学 | 100米 |
221050403000047 | 李世启 | 男 | 安徽省 | 蚌埠铁路中学 | 200米 |
221050403000050 | 黎光桦 | 男 | 广东省 | 广州市玉岩中学 | 400米栏 |
221050403000051 | 陈泓历 | 男 | 福建省 | 福建省三明市第二中学 | 羽毛球 |
221050403000052 | 陈琳 | 女 | 湖北省 | 武汉市第六中学 | 400米栏 |
221050403000055 | 黄瀚永 | 男 | 湖北省 | 华中科技大学附属中学 | 跳远 |
221050403000056 | 张芷培 | 女 | 河北省 | 石家庄市第十七中学 | 800米 |
221050403000058 | 马暴雷 | 男 | 吉林省 | 长春市实验中学 | 羽毛球 |
221050403000059 | 董帅 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第七十中学 | 铅球 |
221050403000062 | 陈亭竹 | 女 | 四川省 | 北京第二外国语学院成都附属中学 | 羽毛球 |
221050403000064 | 余继伟 | 男 | 重庆市 | 重庆市第七中学校 | 羽毛球 |
221050403000066 | 高禹哲 | 男 | 浙江省 | 宁波市第二中学 | 110米栏 |
221050403000070 | 李亚含 | 女 | 山东省 | 曹县第一中学 | 400米 |
221050403000071 | 李卓辰 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 100米栏 |
221050403000072 | 罗景扬 | 男 | 湖南省 | 湖南省湘潭市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000073 | 常子豪 | 男 | 河南省 | 许昌高级中学 | 羽毛球 |
221050403000075 | 魏增 | 男 | 河北省 | 河北昌黎第一中学 | 标枪 |
221050403000077 | 时佳瑶 | 女 | 河北省 | 保定市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000078 | 于博帆 | 男 | 河南省 | 商水县第二高中 | 羽毛球 |
221050403000081 | 陈宇溪 | 女 | 辽宁省 | 鞍山市第一中学 | 跳高 |
221050403000082 | 周子城 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000085 | 杨淦丞 | 男 | 重庆市 | 重庆市长寿中学校 | 100米 |
221050403000090 | 白雪瑞 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第二中学 | 1500米 |
221050403000092 | 陈可昕 | 女 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 羽毛球 |
221050403000099 | 薛纪萱 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 100米 |
221050403000102 | 李慕筠 | 男 | 湖北省 | 青岛为明学校 | 100米 |
221050403000103 | 田友善 | 男 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 100米 |
221050403000108 | 刘佳玮 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市逸仙中学 | 羽毛球 |
221050403000111 | 屈靖雨 | 男 | 广西壮族自治区 | 桂林市田家炳中学 | 羽毛球 |
221050403000112 | 刘政宏 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 400米栏 |
221050403000115 | 崔翔 | 男 | 河南省 | 周口市第三高级中学 | 100米 |
221050403000116 | 罗欣鹏 | 男 | 广东省 | 广东省青少年竞技体育学校 | 羽毛球 |
221050403000117 | 李想 | 女 | 辽宁省 | 朝阳市第二高级中学 | 羽毛球 |
221050403000118 | 杨知谦 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳外国语学校 | 羽毛球 |
221050403000119 | 曾晶 | 女 | 湖南省 | 娄底市第一中学 | 200米 |
221050403000120 | 塔悦 | 女 | 吉林省 | 长春汽车经济技术开发区第三中学 | 400米 |
221050403000123 | 刘新宇 | 男 | 湖北省 | 湖北省体育运动学校 | 羽毛球 |
221050403000126 | 柳浩然 | 男 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 三级跳远 |
221050403000128 | 崔浩楠 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 | 400米栏 |
221050403000129 | 王景鹏 | 男 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 100米 |
221050403000132 | 施甜雨 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 铅球 |
221050403000133 | 邹祥煜 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 1500米 |
221050403000136 | 刘子航 | 男 | 湖北省 | 湖北省天门中学 | 800米 |
221050403000137 | 李柯璇 | 女 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 铅球 |
221050403000138 | 戴芷芊 | 女 | 湖北省 | 湖北省天门中学 | 200米 |
221050403000139 | 黎一舸 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二十三中学 | 羽毛球 |
221050403000141 | 陈皓宇 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 标枪 |
221050403000142 | 周泽翔 | 男 | 福建省 | 厦门市第十中学 | 羽毛球 |
221050403000143 | 路一帆 | 男 | 山东省 | 临沭第二中学 | 铅球 |
221050403000147 | 李嘉伟 | 男 | 内蒙古自治区 | 包头市第六中学 | 100米 |
221050403000150 | 周听然 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 100米 |
221050403000151 | 易美君 | 女 | 湖北省 | 湖北省武昌实验中学 | 标枪 |
221050403000152 | 夏炜东 | 男 | 湖北省 | 襄阳市体育运动学校 | 110米栏 |
221050403000153 | 贲绍康 | 男 | 广西壮族自治区 | 北海市北海中学 | 羽毛球 |
221050403000155 | 张博雨 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 400米 |
221050403000159 | 杨慧 | 女 | 湖北省 | 黄石市乐知高考复读中心 | 标枪 |
221050403000160 | 毛晟宇 | 男 | 湖北省 | 武汉中学 | 100米 |
221050403000163 | 白若岩 | 男 | 山西省 | 太谷中学 | 羽毛球 |
221050403000168 | 孙思杨 | 女 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 | 羽毛球 |
221050403000171 | 李烨玮 | 男 | 湖南省 | 湖南广益实验中学 | 羽毛球 |
221050403000177 | 李文卓 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十二中学 | 400米 |
221050403000178 | 凌基睿 | 男 | 四川省 | 四川省成都市石室中学 | 羽毛球 |
221050403000180 | 栾广谊 | 男 | 辽宁省 | 大连市甘井子区红旗高中 | 羽毛球 |
221050403000181 | 杨诗雅 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 跳高 |
221050403000182 | 强玉劼 | 男 | 浙江省 | 杭州学军中学(紫金港校区) | 铁饼 |
221050403000186 | 胡杨 | 男 | 甘肃省 | 兰州市第五十八中学(原兰炼一中) | 羽毛球 |
221050403000189 | 张紫菡 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 羽毛球 |
221050403000191 | 关嘉昶 | 女 | 河北省 | 保定三中实验学校 | 羽毛球 |
221050403000195 | 尤苏睿 | 男 | 福建省 | 三明市第九中学 | 羽毛球 |
221050403000198 | 王峰宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 包钢第一中学 | 400米 |
221050403000199 | 王星宇 | 男 | 四川省 | 四川省成都市盐道街中学 | 羽毛球 |
221050403000202 | 张思越 | 男 | 山西省 | 太原市第五中学校 | 羽毛球 |
221050403000206 | 武隽好 | 男 | 山西省 | 太原市第四十八中学校 | 羽毛球 |
221050403000207 | 李杰诚 | 男 | 湖北省 | 武汉市关山中学 | 400米 |
221050403000208 | 王康敏 | 女 | 湖南省 | 桃江县第一中学 | 三级跳远 |
221050403000212 | 白玮琦 | 男 | 河南省 | 郑州市体育运动学校 | 1500米 |
221050403000215 | 陈彦 | 男 | 广东省 | 惠州市黄冈中学 | 羽毛球 |
221050403000217 | 康澳 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 巴州库尔勒市第二中学 | 400米 |
221050403000218 | 杨天洋 | 男 | 河北省 | 石家庄外国语学校 | 羽毛球 |
221050403000219 | 徐瑞祺 | 男 | 浙江省 | 浙江大学附属中学 | 1500米 |
221050403000221 | 陈柘 | 男 | 重庆市 | 重庆市第七中学校 | 羽毛球 |
221050403000223 | 王竣弘 | 男 | 河北省 | 保定市第七中学 | 羽毛球 |
221050403000224 | 段寒怡 | 男 | 河北省 | 石家庄市第十七中学 | 800米 |
221050403000226 | 李诗雨 | 女 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 100米 |
221050403000232 | 房敬人 | 男 | 辽宁省 | 大连市第二十四中学 | 羽毛球 |
221050403000233 | 冯影玺 | 女 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 羽毛球 |
221050403000234 | 彭文彬 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市第二中学 | 羽毛球 |
221050403000236 | 王硕 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十八中学校 | 羽毛球 |
221050403000238 | 谢宇佳 | 女 | 四川省 | 四川省南充高级中学嘉陵校区 | 羽毛球 |
221050403000239 | 屈鼎童 | 男 | 湖北省 | 湖北省宜昌市夷陵中学 | 400米 |
221050403000242 | 夏薪童 | 男 | 山西省 | 太谷县金谷中学 | 铁饼 |
221050403000245 | 杨伯江 | 男 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 400米 |
221050403000246 | 刘盛喆 | 男 | 河北省 | 河北师范大学附属中学 | 羽毛球 |
221050403000249 | 张晓蕾 | 女 | 重庆市 | 重庆市大足中学 | 400米 |
221050403000251 | 张亮羽 | 男 | 湖南省 | 湖南省邵阳市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000252 | 向安 | 女 | 湖南省 | 湖南省邵阳市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000254 | 沈汇卿 | 男 | 山东省 | 枣庄市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000257 | 夏木梓 | 男 | 江苏省 | 南京市第十二中学(高中部) | 羽毛球 |
221050403000258 | 孙海洋 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 | 羽毛球 |
221050403000259 | 吴炫乐 | 男 | 海南省 | 海南华侨中学 | 羽毛球 |
221050403000260 | 张恩搏 | 男 | 天津市 | 天津市天华实验中学 | 羽毛球 |
221050403000263 | 周思懿 | 女 | 湖北省 | 石首市第一中学 | 三级跳远 |
221050403000267 | 陈昕婧 | 女 | 湖南省 | 长沙市长郡滨江中学 | 羽毛球 |
221050403000270 | 吴思辰 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳外国语学校 | 羽毛球 |
221050403000271 | 沈义杰 | 男 | 江苏省 | 江苏省高淳高级中学 | 羽毛球 |
221050403000274 | 夏璐 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 110米栏 |
221050403000275 | 葛明萱 | 女 | 河北省 | 唐山市第十二高级中学 | 100米栏 |
221050403000276 | 于小航 | 男 | 河北省 | 河北师范大学附属中学 | 羽毛球 |
221050403000277 | 钱玥彤 | 女 | 湖北省 | 十堰市车城高级中学 | 羽毛球 |
221050403000278 | 刘昱彤 | 男 | 重庆市 | 重庆市字水中学 | 400米 |
221050403000279 | 孙羽芊 | 女 | 河北省 | 石家庄市第十五中学 | 羽毛球 |
221050403000281 | 彭阅 | 女 | 江苏省 | 南京市第十二中学(高中部) | 羽毛球 |
221050403000282 | 魏冕 | 女 | 广东省 | 东莞市翰林实验学校 | 跳高 |
221050403000283 | 周彦一 | 男 | 四川省 | 富顺第二中学校 | 羽毛球 |
221050403000285 | 杨子彧 | 女 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 200米 |
221050403000292 | 朱黎凡 | 男 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 跳远 |
221050403000293 | 蔡佳勤 | 女 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 200米 |
221050403000298 | 尹清月 | 女 | 辽宁省 | 大连市金州高级中学 | 1500米 |
221050403000299 | 程思慕 | 男 | 黑龙江省 | 大庆铁人中学 | 羽毛球 |
221050403000301 | 娄逸飞 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 羽毛球 |
221050403000302 | 刘宇航 | 男 | 山东省 | 山东省日照实验高级中学 | 200米 |
221050403000308 | 刘泽然 | 男 | 河北省 | 武邑县第二中学 | 羽毛球 |
221050403000310 | 陈王睿 | 男 | 湖北省 | 武汉市第一中学 | 100米 |
221050403000312 | 刘明昊 | 男 | 黑龙江省 | 大庆第一中学 | 羽毛球 |
221050403000314 | 张杰皓 | 男 | 陕西省 | 西安市第八十五中学 | 羽毛球 |
221050403000318 | 陈香绮 | 女 | 北京市 | 清华大学附属中学将台路校区 | 羽毛球 |
221050403000319 | 程为 | 男 | 江西省 | 江西师范大学附属中学 | 200米 |
221050403000320 | 吕野 | 男 | 浙江省 | 杭州市长河高级中学 | 400米栏 |
221050403000321 | 徐晓婕 | 女 | 河北省 | 沧州市第二中学 | 400米栏 |
221050403000322 | 何雨航 | 男 | 浙江省 | 义乌市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000325 | 单梓睿 | 男 | 湖南省 | 安化县第二中学 | 羽毛球 |
221050403000327 | 郭柄材 | 男 | 广西壮族自治区 | 北海市北海中学 | 羽毛球 |
221050403000330 | 何天逸 | 男 | 福建省 | 福建省三明市第二中学 | 羽毛球 |
221050403000331 | 曹权 | 男 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000333 | 姜浩哲 | 男 | 浙江省 | 浙江省江山中学 | 羽毛球 |
221050403000335 | 张远航 | 男 | 湖北省 | 武汉市体育运动学校 | 羽毛球 |
221050403000338 | 彭隽宇 | 男 | 湖南省 | 湖南省湘潭市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000339 | 徐扰 | 男 | 重庆市 | 彭水苗族土家族自治县中学校 | 200米 |
221050403000340 | 蔡泓博 | 男 | 江西省 | 修水一中 | 羽毛球 |
221050403000346 | 杨煜文 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 羽毛球 |
221050403000347 | 王佳奕 | 女 | 浙江省 | 宁波市鄞州区姜山中学 | 跳高 |
221050403000348 | 刘应好 | 男 | 湖北省 | 黄石市乐知高考复读中心 | 200米 |
221050403000349 | 阮志郅 | 男 | 湖北省 | 鄂州市鄂城区秋林高中 | 100米 |
221050403000351 | 范亚威 | 男 | 河南省 | 沈丘县醒民高级中学 | 200米 |
221050403000353 | 钟子恒 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000354 | 尹智越 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 | 200米 |
221050403000355 | 李泽宇 | 男 | 内蒙古自治区 | 杭锦后旗奋斗中学 | 400米 |
221050403000356 | 王浩丞 | 男 | 湖北省 | 宜昌外国语学校 | 羽毛球 |
221050403000357 | 何名洋 | 男 | 山西省 | 太谷中学 | 羽毛球 |
221050403000359 | 张嘉舜 | 男 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 羽毛球 |
221050403000360 | 董钱晟玉 | 女 | 山东省 | 山东省淄博第一中学 | 羽毛球 |
221050403000361 | 胡煜 | 女 | 湖北省 | 湖北省黄石市第二中学 | 三级跳远 |
221050403000363 | 严骜扬 | 男 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 100米 |
221050403000364 | 毛知语 | 女 | 湖北省 | 宜昌市人文艺术高中 | 羽毛球 |
221050403000368 | 郑泽涵 | 男 | 浙江省 | 嘉兴市第五高级中学 | 羽毛球 |
221050403000370 | 彭俊杰 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 羽毛球 |
221050403000371 | 曹自杰 | 男 | 重庆市 | 重庆市杨家坪中学 | 400米 |
221050403000372 | 梁耀文 | 男 | 广东省 | 中山纪念中学 | 400米 |
221050403000373 | 杨家琪 | 女 | 湖北省 | 湖北省荆州中学 | 200米 |
221050403000374 | 周明旭 | 男 | 山东省 | 金乡县第一中学 | 800米 |
221050403000376 | 邹征霖 | 男 | 湖北省 | 武汉国华学校 | 跳高 |
221050403000377 | 陶维儒 | 男 | 山东省 | 枣庄市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000378 | 张驰 | 男 | 湖北省 | 武汉思久高级中学 | 400米 |
221050403000379 | 夏寄平 | 男 | 湖南省 | 桃江县第一中学 | 1500米 |
221050403000380 | 袁钰涵 | 男 | 广西壮族自治区 | 贺州高级中学 | 羽毛球 |
221050403000382 | 曾淑芳 | 女 | 湖北省 | 武汉市第三中学 | 100米栏 |
221050403000384 | 郭佳悦 | 女 | 山东省 | 济宁市高级职业学校(济宁市农业学校) | 羽毛球 |
221050403000386 | 夏嘉彬 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第五十一中学 | 羽毛球 |
221050403000387 | 钟婧 | 女 | 湖北省 | 黄石市慧德学校 | 200米 |
221050403000388 | 高奕安 | 男 | 浙江省 | 杭州市长河高级中学 | 铅球 |
221050403000389 | 鄢子维 | 男 | 湖北省 | 枝江市第一高级中学 | 400米 |
221050403000390 | 宋振羽 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 铅球 |
221050403000391 | 姚雨含 | 女 | 湖北省 | 十堰市东风高级中学 | 200米 |
221050403000392 | 冼恒正 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属中学 | 羽毛球 |
221050403000396 | 赵雨晨 | 女 | 陕西省 | 王益中学 | 羽毛球 |
221050403000397 | 周沛延 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州高级中学 | 羽毛球 |
221050403000399 | 李雨欣 | 女 | 湖南省 | 长沙市长郡滨江中学 | 羽毛球 |
221050403000400 | 武思成 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市第二中学 | 羽毛球 |
221050403000401 | 杜培林 | 男 | 吉林省 | 长春市第二实验中学 | 铁饼 |
221050403000402 | 孙皓洋 | 男 | 吉林省 | 长春市实验中学 | 铅球 |
221050403000403 | 董佳欣 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨市第十二中学校 | 400米栏 |
221050403000405 | 陈垲蕴 | 女 | 江苏省 | 常州市北郊高级中学 | 羽毛球 |
221050403000406 | 刘汉武 | 男 | 湖北省 | 武汉市第十七中学 | 400米 |
221050403000409 | 王芮 | 女 | 江苏省 | 西交利物浦大学附属学校 | 羽毛球 |
221050403000410 | 胡子寒 | 女 | 山东省 | 肥城市泰西中学 | 100米栏 |
221050403000416 | 黄家仪 | 女 | 广东省 | 广东番禺中学 | 400米 |
221050403000417 | 梁浩贤 | 男 | 广东省 | 广东番禺中学 | 400米栏 |
221050403000418 | 黄紫薇 | 女 | 重庆市 | 重庆市礼嘉中学校 | 400米 |
221050403000420 | 黎晨 | 男 | 湖南省 | 湖南师大梅溪湖中学 | 羽毛球 |
221050403000425 | 牛子彰 | 男 | 湖南省 | 邵阳市体育运动学校 | 羽毛球 |
221050403000428 | 刘博豪 | 男 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 铁饼 |
221050403000429 | 刘也滋 | 女 | 湖南省 | 湖南师大梅溪湖中学 | 羽毛球 |
221050403000431 | 秦舒文 | 男 | 辽宁省 | 大连市金州高级中学 | 1500米 |
221050403000432 | 王怡晨 | 女 | 湖南省 | 宁乡县第一高级中学 | 铅球 |
221050403000435 | 倪乐岩 | 男 | 湖北省 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 100米 |
221050403000437 | 沈汇毅 | 男 | 山东省 | 枣庄市第三中学 | 羽毛球 |
221050403000438 | 黄梓宸 | 男 | 湖南省 | 株洲市南方中学 | 羽毛球 |
221050403000441 | 张朔宁 | 男 | 云南省 | 弥勒市庆来学校 | 羽毛球 |
221050403000442 | 张磊 | 男 | 山东省 | 渤海中学 | 400米 |
221050403000448 | 张子涵 | 男 | 湖南省 | 宁乡县第一高级中学 | 标枪 |
221050403000449 | 秦家兴 | 男 | 湖南省 | 株洲市第十八中学 | 羽毛球 |
221050403000450 | 房墨涵 | 男 | 陕西省 | 铜川市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000452 | 余锦鹏 | 男 | 湖北省 | 咸宁市东方外国语学校 | 100米 |
221050403000457 | 朱妍洁 | 女 | 山东省 | 山东省淄博第四中学 | 羽毛球 |
221050403000458 | 桂安豪 | 男 | 湖北省 | 咸宁市东方外国语学校 | 100米 |
221050403000460 | 田明玉 | 男 | 山东省 | 邹城市第一中学 | 100米 |
221050403000461 | 吴彬婷 | 女 | 广东省 | 湛江第一中学 | 100米 |
221050403000463 | 孙德荣 | 女 | 山东省 | 邹城市第一中学 | 三级跳远 |
221050403000464 | 韩爽 | 女 | 湖南省 | 安化县第二中学 | 羽毛球 |
221050403000465 | 张子汐 | 女 | 河北省 | 第十五中学 | 羽毛球 |
221050403000466 | 陈喆 | 女 | 福建省 | 福州左海学校 | 羽毛球 |
221050403000467 | 马鸣泽 | 男 | 山东省 | 山东省定陶县第一中学 | 200米 |
221050403000469 | 胡贤棋 | 男 | 四川省 | 富顺第二中学校 | 羽毛球 |
221050403000470 | 李兴浩 | 男 | 云南省 | 嵩明县第一中学 | 200米 |
221050403000472 | 陆治桦 | 男 | 重庆市 | 四川外语学院重庆第二外国语学校 | 跳远 |
221050403000475 | 金岩 | 男 | 湖北省 | 咸宁市东方外国语学校 | 800米 |
221050403000476 | 邹亦宸 | 男 | 江苏省 | 常州市田家炳高级中学 | 羽毛球 |
221050403000477 | 段美萍 | 女 | 湖南省 | 麻阳苗族自治县一中 | 三级跳远 |
221050403000481 | 李旭阁 | 女 | 山东省 | 德州市第二中学 | 三级跳远 |
221050403000483 | 周诗琦 | 女 | 湖南省 | 安化县第三高级中学 | 羽毛球 |
221050403000484 | 黄鹏宇 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000486 | 胡筱悦 | 女 | 山东省 | 山东省北镇中学 | 羽毛球 |
221050403000488 | 果格伊 | 女 | 辽宁省 | 沈阳市第五十一中学 | 羽毛球 |
221050403000490 | 徐子渊 | 男 | 河北省 | 保定市第七中学 | 羽毛球 |
221050403000492 | 于茜 | 女 | 山东省 | 山东省郯城第一中学 | 200米 |
221050403000494 | 杨启明 | 男 | 湖北省 | 枝江市第一高级中学 | 100米 |
221050403000498 | 韩壮 | 男 | 河南省 | 濮阳市油田第三高级中学 | 110米栏 |
221050403000499 | 巩佳爽 | 男 | 河南省 | 鹤壁市高中 | 100米 |
221050403000502 | 范榕 | 男 | 湖北省 | 武汉市第四中学 | 铅球 |
221050403000504 | 韩晴 | 女 | 河北省 | 石家庄市同文中学 | 羽毛球 |
221050403000505 | 张德坤 | 男 | 四川省 | 成都市金牛区成实外教育培训学校 | 羽毛球 |
221050403000506 | 江朋 | 男 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000507 | 段拓 | 男 | 湖南省 | 益阳市第一中学 | 羽毛球 |
221050403000508 | 李相 | 男 | 广东省 | 广东北江中学 | 铅球 |
221050403000509 | 梁升平 | 男 | 广东省 | 广东北江中学 | 200米 |
221050403000510 | 车雯娴 | 女 | 湖北省 | 枝江市第一高级中学 | 羽毛球 |
221050403000512 | 焦梦阳 | 男 | 北京市 | 北京交通大学附属中学 | 羽毛球 |
以上名单公示五天,公示期2022年3月5日至3月9日,如对以上结果有异议请在公示期内向招生办公室反映,电话027-87395964,邮箱hnzb@mail.hzau.edu.cn。 初审合格田径项目考生请于3月10日8:00至3月13日18:00登陆特殊类型招生报名平台缴纳测试费(120元/生),逾期未缴费视为自动放弃测试资格。
华中农业大学招生办公室 2022年3月4日