厦门理工学院2019年招生录取工作进度情况表
时间: 2019-07-15
来源: 厦门理工学院招生信息网
浏览量: 4425
收藏
美丽的鹭岛、温馨的城市、开放的特区、精致的学校,厦门理工学院用蓝天的梦境、碧海的胸怀、诚挚地欢迎你!
祝各位考生金榜题名!!!
(新生报到时间:9月9日)
艺术本科
类别 | 省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 录取最低分 | 信息查询 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术本科 | 陕西 | 本科提前批 | 7月5日 | 【录取结束】 | 录取最低成绩查询 | 录取查询 |
江西 | 艺术类提前本科 | 7月8日 | 【录取结束】 | |||
贵州 | 艺术类本科批 | 7月8日 | 【录取结束】 | |||
广西 | 本科提前批 | 7月10日 | 【录取结束】 | |||
福建 | 艺术类本科A批 | 7月10日 | 【录取结束】 | |||
江苏 | 艺术类第3批 | 7月12日 | 【录取结束】 | |||
甘肃 | 艺术类本科V段 | 7月13日 | 【录取结束】 | |||
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 7月14日 | 【录取结束】 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 7月14日 | 【录取结束】 | |||
山东 | 艺术类本科A段 | 7月15日 | 【录取结束】 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 7月15日 | 【录取结束】 | |||
广东 | 校考 | 7月19日 | 【录取结束】 | |||
山西 | 本二批A | 7月27日 | 【录取结束】 | |||
湖南 | 艺术类本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | |||
普通本科
类别 | 省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 文史 | 理工 | 信息查询 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
录取线 | 本一线 | 本二线 | 录取线 | 本一线 | 本二线 | ||||||
农村专项 | 福建 | 本一批农村专项 | 7月14日 | 【录取结束】 | / | / | / | 493 | 493 | / | 录取查询 |
本科一批 | 福建 | 本科一批 | 7月16日 | 【录取结束】 | / | / | / | 497 | 493 | / | |
福建中外 | 本科一批 | 【录取结束】 | / | / | / | 497 | 493 | / | |||
厦门 | 本科一批 | 【录取结束】 | / | / | / | 500 | 493 | / | |||
江西 | 本科一批 | 7月18日 | 【录取结束】 | / | / | / | 561 | 522 | / | ||
本科二批 | 广东 | 普通本科 | 7月15日 | 【录取结束】 | 543 | / | 455 | 503 | / | 390 | |
北京 | 本科二批 | 7月16日 | 【录取结束】 | / | / | / | 506 | / | 423 | ||
海南 | 本科A批 | 7月17日 | 【录取结束】 | 664 | / | 593 | 618 | / | 539 | ||
浙江 | 综合改革 | 7月17日 | 【录取结束】 | 一段:- | 一段线:595;二段线:496;三段线:264 | ||||||
山东 | 本科普通批 | 7月18日 | 【录取结束】 | 552 | / | 503 | 538 | / | 443 | ||
上海 | 综合改革 | 7月19日 | 【录取结束】 | 专业组1:447 | 专业组2:446 | 本科线:403 | |||||
吉林 | 本二批A | 7月20日 | 【录取结束】 | 538 | 544 | 372 | 516 | 530 | 350 | ||
辽宁 | 普通本科批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 570 | / | 482 | 552 | / | 369 | ||
辽宁中外 | 普通本科批 | 7月20日 | 【录取结束】 | 548 | / | 482 | 534 | / | 369 | ||
内蒙古 | 本科二批A | 7月21日 | 【录取结束】 | 529 | 522 | 436 | 438 | 477 | 352 | ||
江苏 | 第二批本科 | 7月21日 | 【录取结束】 | 337 | 339 | 277 | 345 | 345 | 307 | ||
广西 | 本科二批 | 7月22日 | 【录取结束】 | 509 | 521 | 388 | 500 | 509 | 347 | ||
天津 | 普通本科批次 | 7月14日 | 【录取结束】 | 509 | / | 428 | 500 | / | 400 | ||
宁夏 | 第二批本科 | 7月25日 | 【录取结束】 | 533 | 538 | 455 | 454 | 457 | 381 | ||
江西 | 第二批本科 | 7月25日 | 【录取结束】 | 556 | 558 | 502 | 526 | 522 | 449 | ||
河南 | 本科二批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 539 | 536 | 447 | 518 | 502 | 385 | ||
河南闽台 | 本科二批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 532 | 536 | 447 | 503 | 502 | 385 | ||
河南中外 | 本科二批 | 7月25日 | 【录取结束】 | 532 | 536 | 447 | 499 | 502 | 385 | ||
河北 | 本科第二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 553 | 549 | 461 | 520 | 502 | 379 | ||
河北中外 | 本科第二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | - | 549 | 461 | 512 | 502 | 379 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 559 | 550 | 504 | 513 | 496 | 426 | ||
贵州 | 本二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 531 | 542 | 453 | 458 | 470 | 369 | ||
贵州闽台 | 本二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 497 | 542 | 453 | 415 | 470 | 369 | ||
贵州中外 | 本二批 | 7月26日 | 【录取结束】 | 495 | 542 | 453 | 404 | 470 | 369 | ||
青海 | 本科二批 | 7月27日 | 【录取结束】 | 481 | 488 | 444 | 417 | 407 | 376 | ||
四川 | 本科第二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 542 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | ||
四川中外 | 本科第二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 517 | 540 | 472 | 549 | 547 | 459 | ||
山西 | 本科二批A | 7月28日 | 【录取结束】 | 535 | 542 | 481 | 492 | 507 | 432 | ||
山西闽台 | 本科二批B | 7月28日 | 【录取结束】 | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | ||
甘肃 | 本科二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | 521 | 519 | 400 | 475 | 470 | 366 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 7月28日 | 【录取结束】 | 503 | 500 | 424 | 503 | 477 | 372 | ||
新疆内高班 | 本科二批 | 7月28日 | 【录取结束】 | - | 510 | 387 | - | 450 | 326 | ||
云南 | 二本A类 | 7月29日 | 【录取结束】 | 560 | 560 | 480 | 530 | 535 | 435 | ||
云南闽台 | 二本A类 | 7月29日 | 【录取结束】 | 512 | 560 | 480 | 504 | 535 | 435 | ||
福建 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 543 | 550 | 464 | 490 | 493 | 393 | ||
福建闽台 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 518 | 550 | 464 | 477 | 493 | 393 | ||
厦门 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 526 | 550 | 464 | 467 | 493 | 393 | ||
厦门闽台 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 510 | 550 | 464 | 452 | 493 | 393 | ||
重庆 | 本科第二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 529 | 545 | 458 | 522 | 535 | 435 | ||
重庆中外 | 本科第二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | 523 | 545 | 458 | 502 | 535 | 435 | ||
湖北 | 第二批本科 | 7月29日 | 【录取结束】 | 543 | 542 | 445 | 509 | 505 | 388 | ||
湖南 | 本科二批 | 7月30日 | 【录取结束】 | 559 | 553 | 523 | 504 | 500 | 448 | ||
湖南中外 | 本科二批 | 7月30日 | 【录取结束】 | 549 | 553 | 523 | 492 | 500 | 448 | ||
陕西 | 第二批本科 | 7月30日 | 【录取结束】 | 518 | 518 | 400 | 475 | 468 | 363 | ||
陕西中外 | 第二批本科 | 7月30日 | 【录取结束】 | - | 518 | 400 | 469 | 468 | 363 | ||
西藏 | 本科二批 | 7月31日 | 【录取结束】 | - | 汉:420 少:350 |
汉:320 少:300 |
- | 汉:425 少:325 |
汉:320 少:283 |
||
山西闽台 | 本科二批B | 8月2日 | 【录取结束】 | 521 | 542 | 481 | 477 | 507 | 432 | ||
黑龙江中外 | 本科二批B | 8月4日 | 【录取结束】 | - | 500 | 424 | 377 | 477 | 372 | ||
新疆 | 本科二批 | 8月4日 | 【录取结束】 | 514 | 510 | 387 | 468 | 450 | 326 | ||
本科预科 | 内蒙古 | 本科二批B | 7月26日 | 【录取结束】 | |||||||
贵州 | 本二预科批 | 7月26日 | 【录取结束】 | ||||||||
四川 | 本科第二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | ||||||||
新疆 | 本科二批 | 7月29日 | 【录取结束】 | ||||||||
广西 | 本二预科批B类 | 7月30日 | 【录取结束】 | ||||||||
宁夏 | 二批本科 | 7月30日 | 【录取结束】 | ||||||||
甘肃 | 第二批 | 8月2日 | 【录取结束】 | ||||||||
云南 | 二本预科 | 8月2日 | 【录取结束】 |