2015年招生计划表
时间: 2016-06-12
来源: 招生就业与校友联络处
浏览量: 7423
收藏
相关搜索
专业名称 | 科类 | 专业代码 | 授予学位 | 层次 | 学制 | 合计 | 湖北 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费标准(元/年) | 地方贫困专项计划 |
3480 | 2247 | 10 | 45 | 85 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 80 | 20 | 20 | 80 | 120 | 170 | 120 | 20 | 35 | 40 | 143 | 50 | 65 | 40 | 100 | |||||||
汉语言文学 | 文史类 | 050101 | 文学 | 本科 | 四 | 110 | 64 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4000 | ||||||
广播电视学 | 文史类 | 050302 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 28 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5200 | |||||||||||
编辑出版学 | 文史类 | 050305 | 文学 | 本科 | 四 | 60 | 26 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4000 | ||||||||||||
新闻学 | 文史类 | 050301 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 050207 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 25 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文史类 | 030201 | 法学 | 本科 | 四 | 50 | 43 | 3 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 030101K | 法学 | 本科 | 四 | 80 | 58 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4000 | |||||||||||||||||
社会学 | 文史类 | 030301 | 法学 | 本科 | 四 | 55 | 37 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||||||
社会工作 | 文史类 | 030302 | 法学 | 本科 | 四 | 55 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史类 | 030503 | 法学 | 本科 | 四 | 80 | 73 | 2 | 2 | 3 | 4000 | 10 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工类 | 070101 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4000 | 10 | |||||||||||||||
物理学 | 理工类 | 070201 | 理学 | 本科 | 四 | 55 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工类 | 080204 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工类 | 070102 | 理学 | 本科 | 四 | 60 | 53 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
统计学 | 理工类 | 071201 | 理学 | 本科 | 四 | 50 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 工学 | 本科 | 四 | 80 | 69 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5200 | 10 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 080601 | 工学 | 本科 | 四 | 90 | 45 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5200 | |||||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 080714T | 工学 | 本科 | 四 | 90 | 78 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工类 | 080906 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5200 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 081301 | 工学 | 本科 | 四 | 75 | 50 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5200 | |||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 081302 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 070302 | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 30 | 5 | 2 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理工类 | 070301 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 36 | 2 | 2 | 4000 | 10 | ||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工类 | 082503 | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 31 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 理工类 | 100201K | 医学 | 本科 | 五 | 160 | 96 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5200 | |||
护理学 | 理工类 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4000 | |||||||||||||||
医学影像技术 | 理工类 | 101003 | 理学 | 本科 | 四 | 20 | 14 | 2 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||||
中药学 | 理工类 | 100801 | 理学 | 本科 | 四 | 40 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工类 | 101005 | 理学 | 本科 | 四 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工类 | 082802 | 工学 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 理工类 | 070502 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 34 | 2 | 4 | 4000 | 10 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工类 | 082701 | 工学 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
生物工程 | 理工类 | 083001 | 工学 | 本科 | 四 | 35 | 19 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4000 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 理工类 | 071001 | 理学 | 本科 | 四 | 35 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||||
生物制药 | 理工类 | 083002 | 工学 | 本科 | 四 | 40 | 35 | 3 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||||||
园艺 | 理工类 | 090102 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3000 | |||||||||||||||||
林学 | 理工类 | 090501 | 农学 | 本科 | 四 | 50 | 31 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3000 | ||||||||||||||||
园林 | 理工类 | 090502 | 农学 | 本科 | 四 | 40 | 27 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文理兼收 | 070503 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 36 | 4 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 文理兼收 | 050201 | 文学 | 本科 | 四 | 110 | 88 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
翻译 | 文理兼收 | 050261 | 文学 | 本科 | 四 | 40 | 29 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4000 | |||||||||||||||||||
中医学 | 文理兼收 | 100501K | 医学 | 本科 | 五 | 60 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼收 | 120204 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文理兼收 | 120203K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 47 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5200 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼收 | 120202 | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 53 | 2 | 3 | 2 | 4000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼收 | 020401 | 经济学 | 本科 | 四 | 60 | 42 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 文理兼收 | 120901K | 管理学 | 本科 | 四 | 60 | 36 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5200 | ||||||||||||||||
公共事业管理 | 文理兼收 | 120401 | 管理学 | 本科 | 四 | 40 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术类 | 130305 | 艺术学 | 本科 | 四 | 120 | 50 | 5 | 15 | 25 | 5 | 10 | 10 | 10350 | |||||||||||||||||
音乐学 | 艺术类 | 130202 | 艺术学 | 本科 | 四 | 90 | 20 | 5 | 15 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术类 | 130205 | 艺术学 | 本科 | 四 | 80 | 10 | 10 | 15 | 4 | 30 | 3 | 3 | 5 | 9000 | ||||||||||||||||
美术学 | 艺术类 | 130401 | 艺术学 | 本科 | 四 | 40 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 9000 | ||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 130502 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺术类 | 130503 | 艺术学 | 本科 | 四 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术类 | 130402 | 艺术学 | 本科 | 四 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10350 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 体育类 | 040201 | 教育学 | 本科 | 四 | 70 | 46 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育类 | 040203 | 教育学 | 本科 | 四 | 50 | 26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文理兼收 | 2009 | \ | 本科 | 一 | 130 | 70 | 10 | 10 | 10 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
护理学* | 中职技能高考 | 101101 | 理学 | 本科 | 四 | 20 | 20 | 4000 | |||||||||||||||||||||||
备注:湖北省计划数中不包括专升本计划;湖北省计划数中包括地方贫困专项计划及内地新疆班计划;收费标准最终依据2015年湖北省物价部门核实的标准执行。 |