重庆交通大学2018年全日制普通本科招生计划
时间: 2018-06-20
来源: 教育部
浏览量: 4574
收藏
重庆交通大学2018年全日制普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 收费标准(人/年/元) | 学制 | 生源范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 庆 | 四 川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 广 东 | 广西 | 海南 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
土木工程学院 | 1 | 土木类(含土木工程、道路桥梁与渡河工程) | 理工类 | 6250 | 4 | 420 | 48 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 20 | 9 | 5 | 15 | 12 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | |
2 | 安全工程 | 理工类 | 5600 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 工程力学 | 理工类 | 6250 | 4 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 测绘工程 | 理工类 | 6250 | 4 | 55 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
河海学院 | 5 | 水利类(含水利水电工程、港口航道与海岸工程) | 理工类 | 5600 | 4 | 192 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | 地质工程 | 理工类 | 6250 | 4 | 61 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
7 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 6250 | 4 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 环境科学 | 理工类 | 5600 | 4 | 35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
交通运输学院 | 9 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、交通设备与控制工程) | 理工类 | 5600 | 4 | 214 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||
10 | 汽车服务工程 | 理工类 | 5600 | 4 | 61 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 交通管理 | 理工类 | 5600 | 4 | 36 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
机电与车辆工程学院 | 12 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程) | 理工类 | 5600 | 4 | 306 | 21 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||
13 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5600 | 4 | 76 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 能源与动力工程 | 理工类 | 5600 | 4 | 75 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
航运与船舶工程学院 | 15 | 轮机工程 | 理工类 | 6250 | 4 | 65 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 航海技术 | 理工类 | 6250 | 4 | 55 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | 船舶电子电气工程 | 理工类 | 5600 | 4 | 57 | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 6250 | 4 | 65 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
建筑与城市规划学院 | 19 | 建筑类(含建筑学、风景园林、城乡规划) | 理工类 | 6800 | 5 | 73 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工类 | 6250 | 4 | 39 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息科学与工程学院 | 21 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理工类 | 5600 | 4 | 146 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
22 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程) | 理工类 | 5600 | 4 | 145 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 23 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理) | 理工类 | 6250 | 4 | 137 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 应用化学 | 理工类 | 5600 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 25 | 管理科学与工程类(含工程管理、工程造价、信息管理与信息系统) | 理工类 | 6250 | 4 | 167 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
26 | 物流管理 | 理工类 | 5600 | 4 | 78 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 理工类 | 5600 | 4 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | 经济学 | 理工类 | 5600 | 4 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 5600 | 4 | 18 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 知识产权 | 理工类 | 5625 | 4 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与统计学院 | 31 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理工类 | 5600 | 4 | 64 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
32 | 应用统计学 | 理工类 | 4625 | 4 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 33 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 理工类 | 6800 | 4 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 34 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) | 理工类 | 6250 | 4 | 29 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 旅游管理 | 理工类 | 5600 | 4 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
航空学院 | 36 | 飞行器制造工程 | 理工类 | 6800 | 4 | 40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
37 | 飞行器动力工程 | 理工类 | 6800 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
马蒂亚斯国际设计学院 | 38 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类 | 11500 | 4 | 67 | 32 | 11 | 13 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 39 | 工商管理类(含工商管理、会计学、市场营销) | 文史类 | 5600 | 4 | 79 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
40 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 5600 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 经济学 | 文史类 | 5600 | 4 | 33 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 知识产权 | 文史类 | 5625 | 4 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 43 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 文史类 | 6800 | 4 | 55 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人文学院 | 44 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学) | 文史类 | 6250 | 4 | 54 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | 旅游管理 | 文史类 | 5600 | 4 | 50 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
备注:1、普通本科航海技术、轮机工程、船舶电子电气工程专业在本科提前批次招生。航海技术、船舶电子电气工程、轮机工程专业考生双眼裸眼视力需达到4.4或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、2018年普通本科各专业(含中外合作办学项目本科专业)新生在双福校区就读。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、学费标准以物价局核定为准。大类招生专业学生专业分流前按统一标准收取,专业分流后按学分制收费标准收取。 |