全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建
院校对比

蚌埠医学院

收藏
曾用名: 蚌埠医科大学

普通本科丨医药类丨公办

官方电话: 0552-3178336

官方网址:http://www.bbmc.edu.cn https://jwc.bbmc.edu.cn/zsxx2.htm

蚌埠医科大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单公示

时间: 2024-09-18 来源: 教育部 浏览量: 6884 收藏

根据上级部门及学校相关文件要求,2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单经各二级学院遴选、学校推免生遴选工作领导小组审核通过,现予以公示(详见附件),公示时间为20249月18-924日,如有异议,请在公示期内及时反馈至校。

联系及监督方式:

部门

联系及监督方式

公共基础学院

13635529176

临床医学院

0552-3173526/15155252371

检验医学院

18725528276

护理学院

0552-3175209

医学影像学院

0552-3175200

药学院

0552-3175231/13965280289

公共卫生学院

0552-3175123

生命科学学院

0552-3175396

精神卫生学院

0552-3178808

卫生管理学院

0552-3173962

口腔医学院

0552-3175254/18055226355

体育艺术部

13966058832

教务处(遴选工作办公室)

电话0552-3178336;邮箱bbmczsk@126.com

纪委办公室(遴选监督办公室)

电话0552-3175027;邮箱bbmcjw@126.com



附件:蚌埠医科大学2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单

序号姓名专业名称推荐总成绩推荐总成绩排名综合测评总成绩必修课程平均成绩必修课程平均绩点
1彭妍护理学86.69 179.00 89.99 4.03
2刘晴晴护理学84.92 278.30 87.75 3.79
3陈姿伊护理学83.89 379.80 85.64 3.51
4潘晓妮护理学81.98 466.25 88.72 3.93
5曾虹护理学81.75 569.00 87.21 3.70
6王子涵护理学81.59 671.10 86.09 3.54
7俞婷护理学81.38 766.50 87.76 3.76
8戴婕护理学81.12 873.50 84.39 3.33
9孙灿护理学80.94 971.15 85.13 3.50
10朱宸林护理学80.89 1071.70 84.83 3.39
11朱蕊护理学80.77 1175.60 82.98 3.20
12方意护理学80.74 1266.00 87.05 3.71
13吴玉娟护理学80.74 1368.50 85.98 3.57
14周锐盈健康服务与管理84.87179.0087.38 3.64
15张悠悠健康服务与管理80.50267.7585.97 3.51
16周雨婷精神医学84.66 176.20 88.28 3.72
17娄琳琳精神医学84.32 273.50 88.96 3.85
18李妍君精神医学83.94 376.30 87.22 3.66
19张静蕾精神医学83.54 479.25 85.38 3.32
20杨海燕精神医学83.17 570.70 88.51 3.88
21任紫玉康复治疗学80.91 166.00 87.30 3.77
22刘若晨康复治疗学79.38 266.00 85.12 3.57
23仇晶晶口腔医学86.58 185.00 87.25 3.72
24杜宇晴口腔医学85.57 286.00 85.39 3.51
25王静雯口腔医学84.84 376.75 88.30 3.84
26薛艳婷口腔医学84.12 479.10 86.27 3.63
27付馨瑜口腔医学83.14 570.50 88.56 3.91
28姚晓宇口腔医学82.16 675.05 85.20 3.51
29王小倩口腔医学81.18 771.30 85.42 3.49
30杨梦婷临床药学83.81 17587.59 3.82
31代安琪临床药学82.27 270.00 87.53 3.85
32高皖佳临床药学81.72 371.50 86.10 3.69
33赵紫琪临床药学80.06 469.50 84.59 3.45
34何玮廷临床医学90.88 193.50 89.76 3.97
35王奕童临床医学88.02 286.00 88.88 3.81
36孔诺承临床医学87.95 386.00 88.78 3.85
37孙琦景临床医学87.78 487.98 87.69 3.72
38戴恒文临床医学87.65 582.50 89.86 4.05
39徐梦宇临床医学87.61 684.00 89.15 3.89
40马俊杰临床医学87.41 787.35 87.44 3.78
41吴胜临床医学87.11 882.95 88.89 3.80
42周紫燕临床医学86.73 977.05 90.88 4.09
43张子健临床医学86.44 1075.65 91.07 4.18
44张一凡临床医学86.42 1177.35 90.31 3.98
45徐文隽临床医学86.29 1280.95 88.58 3.85
46安韶光临床医学86.28 1390.40 84.51 3.48
47黄驰临床医学86.15 1479.90 88.83 3.90
48屈翔宇临床医学86.14 1583.35 87.34 3.74
49方润琪临床医学85.88 1678.15 89.19 3.91
50陈星宇临床医学85.60 1778.40 88.69 3.88
51吴倩临床医学85.59 1879.00 88.41 3.83
52胡琳琳临床医学85.49 1977.78 88.79 3.82
53吴雅妮临床医学85.29 2075.45 89.51 4.00
54朱红临床医学85.10 2173.00 90.29 4.05
55张心雨临床医学85.06 2278.65 87.80 3.68
56李倩倩临床医学85.03 2379.00 87.62 3.67
57姚嘉临床医学84.94 2473.80 89.72 4.02
58邱天临床医学84.66 2573.10 89.62 4.05
59陆震临床医学84.43 2674.10 88.85 3.88
60纪东东临床医学84.18 2778.90 86.44 3.62
61柳薛临床医学83.83 2879.50 85.69 3.53
62张文静临床医学83.63 2975.50 87.11 3.62
63王家兴临床医学83.52 3079.80 85.11 3.40
64周程程临床医学83.46 3174.28 87.40 3.70
65沈缘缘临床医学83.39 3268.25 89.88 4.04
66陆佳怡临床医学83.12 3374.10 86.99 3.70
67陶泉坊临床医学83.08 3469.00 89.11 3.93
68朱叶青临床医学83.06 3572.30 87.67 3.76
69赵凯奇临床医学82.95 3668.50 89.14 3.93
70江梦旋临床医学82.94 3767.15 89.71 3.99
71李雪星临床医学82.67 3866.50 89.60 4.00
72刘悦悦临床医学82.66 3967.00 89.37 3.97
73薛智临床医学82.65 4077.00 85.07 3.42
74朱凯新临床医学82.57 4171.50 87.32 3.68
75衡友飚临床医学82.55 4270.00 87.93 3.77
76朱悦悦临床医学82.52 4366.45 89.40 4.02
77姚心悦临床医学82.50 4467.25 89.03 3.90
78赵文青临床医学82.43 4571.60 87.07 3.71
79朱行春临床医学82.41 4674.25 85.91 3.54
80邓亚群临床医学82.38 4771.75 86.93 3.69
81李文晴临床医学82.35 4869.00 88.07 3.85
82张建婷临床医学82.34 4974.55 85.68 3.45
83祝绪东临床医学82.32 5072.30 86.61 3.68
84李怡彤临床医学82.29 5174.60 85.59 3.52
85樊琴临床医学82.29 5269.00 87.98 3.85
86雷紫琼临床医学82.28 5374.10 85.79 3.61
87卞冰芝临床医学82.21 5474.58 85.48 3.42
88谭壮壮临床医学82.17 5576.60 84.56 3.37
89张圆圆临床医学82.16 5667.00 88.66 3.89
90赵文杰临床医学82.11 5768.50 87.94 3.89
91林颖临床医学82.10 5865.50 89.22 3.96
92张昊临床医学82.08 5970.05 87.23 3.74
93段姝瑶临床医学82.05 6073.53 85.71 3.45
94韩心怡临床医学82.00 6169.70 87.27 3.66
95赵紫毅临床医学81.99 6269.00 87.56 3.66
96张诗原麻醉学84.38 1 72.00 89.69 3.97
97宋洁麻醉学83.10 2 73.05 87.41 3.68
98宇露麻醉学82.81 3 73.25 86.90 3.67
99倪子健麻醉学82.57 4 70.50 87.74 3.75
100徐如敏生物技术87.57 183.70 89.23 3.94
101吴菱姗生物技术84.62 278.45 87.26 3.68
102何羽彤生物技术84.35 378.25 86.97 3.67
103柳颖生物科学86.47 180.50 89.03 3.94
104黄苏涛生物科学85.10 282.50 86.21 3.57
105安培艳生物科学84.49 380.75 86.09 3.50
106杜婉莹生物医学科学81.24 172.50 84.98 3.42
107徐康生物医学科学80.39 271.90 84.03 3.42
108张扬食品卫生与营养学87.04 191.90 84.95 3.46
109何雨晴食品卫生与营养学85.46 283.20 86.43 3.56
110宋畅食品质量与安全84.68 177.17 87.91 3.77
111李晓涵食品质量与安全84.27 281.63 85.40 3.49
112王锦雯食品质量与安全84.14 377.80 86.86 3.60
113王欣雨食品质量与安全83.32 476.73 86.14 3.50
114陈盼卫生检验与检疫81.40 172.10 85.38 3.54
115武旭红卫生检验与检疫81.38 269.50 86.47 3.60
116何闪闪物联网工程80.73 174.77 83.29 3.25
117舒宇烨物联网工程79.78 268.90 84.44 3.48
118赵晶晶物联网工程78.33 371.17 81.40 3.03
119汪黎信息管理与信息系统82.77176.0085.67 3.58
120张文文信息管理与信息系统82.22277.5084.24 3.42
121陶理想信息管理与信息系统82.16373.5085.87 3.57
122邵晓寒药物分析81.60 174.384.73 3.31
123李浩冬药物分析81.54 272.585.42 3.63
124高浩婷药物分析81.03 372.584.68 3.45
125宋杨雨缘药学84.89 178.70 87.54 3.85
126王悦药学83.21 275.40 86.55 3.69
127武文晴药学82.04 374.00 85.48 3.62
128孟蝶药学81.89 472.70 85.83 3.66
129李程程药学81.52 57186.03 3.69
130姚猛强药学81.36 675.30 83.95 3.56
131孙方曼医学检验技术85.85 176.55 89.84 4.08
132宁瑶瑶医学检验技术84.40 277.50 87.35 3.72
133陈炳旭医学检验技术82.98 372.00 87.68 3.75
134时梦医学检验技术82.82 474.80 86.26 3.66
135王艳医学检验技术82.54 573.30 86.50 3.68
136穆丽医学检验技术81.70 671.00 86.28 3.64
137张梦园医学检验技术81.18 772.25 85.00 3.44
138孙长宇医学信息工程83.08172.9087.44 3.76
139霍锐恒医学信息工程82.27274.0085.81 3.58
140刘凯医学信息工程81.99373.6085.58 3.60
141丁奥敏医学信息工程80.58469.7585.22 3.49
142窦欣雨医学信息工程79.31576.5080.51 3.00
143段鑫钰医学影像技术81.98 174.75 85.08 3.44
144朱宏娟医学影像技术80.94 268.00 86.49 3.66
145杨心雨医学影像技术80.42 367.50 85.95 3.60
146夏柳冰医学影像技术80.24 469.80 84.72 3.40
147曹心雨医学影像学86.79 177.40 90.82 4.10
148潘馨语医学影像学86.70 285.25 87.32 3.68
149邬灿医学影像学85.85 382.00 87.50 3.76
150张悦悦医学影像学85.76 476.90 89.56 3.97
151汪永强医学影像学85.64 591.20 83.25 3.17
152胡子晨医学影像学84.15 678.00 86.79 3.67
153吴奇医学影像学84.06 783.13 84.46 3.39
154唐开元医学影像学83.70 877.50 86.35 3.64
155马静应用统计学80.79 169.80 85.50 3.52
156白晴晴应用统计学79.29 272.95 82.00 3.06
157唐奕应用心理学85.65 178.10 88.89 3.90
158徐佳慧应用心理学82.12 271.13 86.83 3.63
159段抒凡预防医学86.82 181.55 89.08 3.97
160孟雨诗预防医学85.31 277.98 88.45 3.86
161程继玲预防医学83.71 371.50 88.94 3.99
162杨梦佳预防医学81.96 468.50 87.73 3.83
163曹敏婕预防医学81.85 566.25 88.54 3.95
164李冰倩预防医学81.71 665.50 88.66 3.91
165苗俊贤运动康复80.51 171.00 84.58 3.45
166苗祎蕊运动康复80.05 272.00 83.50 3.33
167王雪制药工程85.69 175.50 90.06 4.05
168张赢丹制药工程83.31 270.67 88.74 3.90
169钟紫强制药工程82.16 371.77 86.62 3.63
170高干制药工程80.02 471.53 83.65 3.30
171马晓茹制药工程79.91 577.27 81.05 3.09
172姚甜甜制药工程78.82 670.00 82.60 3.14
173陈娜制药工程78.61 766.00 84.02 3.35
174李明钰智能医学工程83.66 178.00 86.08 3.56
175孟家旭智能医学工程79.62 273.70 82.16 3.16
176黄倩助产学82.40 169.00 88.14 3.81
177吴敏莉助产学82.00 270.50 86.93 3.69
178黄厚瑜助产学81.91 369.25 87.33 3.72


                                        教务处(遴选工作办公室)

                                       2024918