河池学院2009年招生计划表
时间: 2009-05-05
来源: 教育部
浏览量: 6652
收藏
类别 | 序号 | 专业代码 | 招 生 专 业 | 招生计划 | 各 省 招 生 计 划 数 | 培养层次 | 学制 | 科类 | 是否师范类 | 学费 (学年) | ||||||||||||||
广 西 | 广西预科直升 | 河北 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | ||||||||||
01 | 040201 | 体育教育 | 100 | 85 | 15 | 本科 | 4年 | 体育类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||||
02 | 050401 | 音乐学 | 30 | 30 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | ||||||||||||||||
03 | 050401 | 音乐学 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | ||||||||||||||||
普 | 04 | 050401 | 音乐学 | 3 | 3 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | ||||||||||||||
05 | 050401 | 音乐学 | 2 | 2 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | |||||||||||||||
06 | 050403 | 音乐表演 | 29 | 29 | 本科 | 4年 | 文史+音乐教育 | 6900元 | ||||||||||||||||
07 | 050403 | 音乐表演 | 29 | 20 | 9 | 本科 | 4年 | 文史+音乐表演 | 6900元 | |||||||||||||||
08 | 050403 | 音乐表演 | 4 | 4 | 本科 | 4年 | 文史+舞蹈学 | 6900元 | ||||||||||||||||
09 | 050403 | 音乐表演 | 5 | 5 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 理工+音乐教育 | 6900元 | |||||||||||||||
10 | 050403 | 音乐表演 | 2 | 1 | 1 | 本科 | 4年 | 理工+音乐表演 | 6900元 | |||||||||||||||
11 | 050403 | 音乐表演 | 1 | 1 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 理工+舞蹈学 | 6900元 | |||||||||||||||
12 | 050403 | 音乐表演 | 10 | 10 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 音乐类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
13 | 050408 | 艺术设计 | 51 | 38 | 13 | 本科 | 4年 | 文史+美术类 | 6900元 | |||||||||||||||
14 | 050408 | 艺术设计 | 9 | 7 | 2 | 本科 | 4年 | 理工+美术类 | 6900元 | |||||||||||||||
15 | 050408 | 艺术设计 | 20 | 20 | [color=#ff0000] [/color] | 本科 | 4年 | 美术类(文理) | 6900元 | |||||||||||||||
通 | 16 | 030404 | 思想政治教育 | 60 | 58 | 2 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | |||||||||||||
17 | 040105 | 小学教育(语文教育方向) | 50 | 38 | 2 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
18 | 050101 | 汉语言文学 | 120 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||
19 | 050103 | 对外汉语 | 40 | 39 | 1 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||||
20 | 050201 | 英语 | 95 | 43 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 是 | 2300元 | ||||||
21 | 050301 | 新闻学 | 50 | 29 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||
22 | 060101 | 历史学 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||||||
23 | 071601 | 统计学 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | ||||||||||||||||
24 | 110202 | 市场营销 | 70 | 59 | 1 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||
25 | 110301 | 行政管理 | 70 | 68 | 2 | 本科 | 4年 | 文史类 | 3700元 | |||||||||||||||
26 | 040105 | 小学教育(数学教育方向) | 50 | 49 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||||
27 | 050201 | 英语 | 15 | 10 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||||
本 | 28 | 070101 | 数学与应用数学 | 80 | 72 | 8 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | |||||||||||||
29 | 070102 | 信息与计算科学 | 80 | 79 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||||
30 | 070201 | 物理学 | 50 | 48 | 2 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||||
31 | 070202 | 应用物理学 | 50 | 49 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||||
32 | 070301 | 化学 | 50 | 38 | 2 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 是 | 2300元 | ||||||||||||
33 | 070302 | 应用化学 | 50 | 39 | 1 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
34 | 070401 | 生物科学 | 50 | 50 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||||
35 | 070402 | 生物技术 | 50 | 49 | 1 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||||
36 | 071601 | 统计学 | 55 | 53 | 2 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||||
37 | 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 37 | 3 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||||||||
38 | 080603 | 电子信息工程 | 80 | 39 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||
39 | 080605 | 计算机科学与技术 | 80 | 53 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||
科 | 40 | 080613 | 网络工程 | 80 | 44 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | |||||||
41 | 110202 | 市场营销 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||||
42 | 110301 | 行政管理 | 10 | 10 | 本科 | 4年 | 理工类 | 3700元 | ||||||||||||||||
本科小计 | 1800 | 1393 | 77 | 10 | 15 | 10 | 50 | 15 | 30 | 45 | 45 | 20 | 20 | 25 | 35 | 10 | ||||||||
预 | 43 | 本科预科 | 待下达 | 预科 | 1年 | 理工类 | 第一年免学费 | |||||||||||||||||
44 | 本科预科 | 待下达 | 预科 | 1年 | 文史类 | |||||||||||||||||||
科 | 本科预科小计 | |||||||||||||||||||||||
高 | 45 | 530101 | 生物技术及应用 | 70 | 70 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||||||
46 | 530201 | 应用化工技术 | 70 | 70 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | ||||||||||||||||
职 | 47 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 100 | 专科 | 3年 | 理工类 | 5000元 | |||||||||||||||
48 | 590202 | 应用电子技术 | 100 | 100 | 专科 | 3年 | 理工类 | 3200元 | ||||||||||||||||
普 | 49 | 640101 | 旅游管理 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工类 | 3200元 | |||||||||||||||
50 | 640101 | 旅游管理 | 95 | 95 | 专科 | 3年 | 文史类 | 3200元 | ||||||||||||||||
通 | 51 | 660209 | 音乐教育 | 60 | 60 | 专科 | 3年 | 文史+音乐教育 | 是 | 4000元 | ||||||||||||||
52 | 660209 | 音乐教育 | 3 | 3 | 专科 | 3年 | 文史+音乐表演 | 是 | 4000元 | |||||||||||||||
专 | 53 | 660209 | 音乐教育 | 5 | 5 | 专科 | 3年 | 理工+音乐教育 | 是 | 4000元 | ||||||||||||||
54 | 660209 | 音乐教育 | 2 | 2 | 专科 | 3年 | 理工+音乐表演 | 是 | 4000元 | |||||||||||||||
科 | 55 | 660214 | 学前教育 | 90 | 90 | 专科 | 3年 | 文史类 | 是 | 2000元 | ||||||||||||||
专科小计 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||||||
总 计 | 2400 | 1993 | 77 | 10 | 15 | 10 | 50 | 15 | 30 | 45 | 45 | 20 | 20 | 25 | 35 | 10 |
注:表中招生计划若有变动,以广西招生考试院公布为准;我院执行广西物价局批准的最新学费收费标准(其中普通本科生按学分收费)。