湖北经济学院法商学院2019年招生计划表
时间: 2019-06-19
来源: 教育部
浏览量: 4602
收藏
层次 | 科类 | 计划类别 | 专业 | 总计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 不分省 |
3098 | 11 | 34 | 10 | 45 | 80 | 35 | 35 | 10 | 10 | 90 | 2452 | 9 | 10 | 97 | 10 | 6 | 54 | 60 | 40 | ||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (0)文理综合 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020202)税收学 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 174 | 8 | 10 | 10 | 30 | 76 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020301)金融学(AFP资格创新班) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020304)投资学 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (030101)法学(经济法) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (050262)商务英语 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (082708)烹饪与营养教育 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120103)工程管理(项目管理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120105)工程造价 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120201)工商管理 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120202)市场营销(SCPM注册市场经理)[湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 292 | 7 | 15 | 6 | 10 | 15 | 6 | 6 | 30 | 93 | 6 | 6 | 40 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120204)财务管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120206)人力资源管理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120207)审计学 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120601)物流管理(电商物流) | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120801)电子商务(电商运营) | 33 | 3 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (00)普通类 | (120902)酒店管理 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (1)文史 | (15)其他 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (020202)税收学 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 91 | 3 | 5 | 5 | 10 | 50 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (020301)金融学(AFP资格创新班) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (020304)投资学 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (030101)法学(经济法) | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (050201)英语(经贸英语) | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (050262)商务英语 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (080901)计算机科学与技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (082708)烹饪与营养教育 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120103)工程管理(项目管理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120105)工程造价 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120201)工商管理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120202)市场营销(SCPM注册市场经理)[湖北省普通本科高校“荆楚卓越经管人才”协同育人计划项目] | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 148 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 58 | 3 | 4 | 15 | 4 | 10 | 10 | ||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120204)财务管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120206)人力资源管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120207)审计学 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120601)物流管理(电商物流) | 20 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120801)电子商务(电商运营) | 17 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
(1)本科 | (5)理工 | (00)普通类 | (120902)酒店管理 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (130309)播音与主持艺术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (130310)动画 | 35 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (130502)视觉传达设计 | 45 | 35 | 10 | |||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (130503)环境设计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (130504)产品设计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (020301)金融学 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (020401)国际经济与贸易(跨境电商) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (030101)法学(经济法) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (120201)工商管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (120203)会计学(注册会计师) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
(1)本科 | (Z)综合改革 | (00)普通类 | (120801)电子商务(电商运营) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630201)金融管理 | 126 | 126 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630201H)金融管理(中外合作办学) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630302)会计 | 210 | 210 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630302H)会计(中外合作办学) | 35 | 35 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630501)国际贸易实务 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630601)工商企业管理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630701)市场营销 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (630801)电子商务 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (640202)烹调工艺与营养 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (1)文史 | (00)普通类 | (670202)商务英语 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (610201)计算机应用技术 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630201)金融管理 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630201H)金融管理(中外合作办学) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630302)会计 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630302H)会计(中外合作办学) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630501)国际贸易实务 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630601)工商企业管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630701)市场营销 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (630801)电子商务 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (640202)烹调工艺与营养 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (5)理工 | (00)普通类 | (670202)商务英语 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
(2)高职(专科) | (A)艺术(不分文理) | (07)艺术类专业 | (650103)广告设计与制作 | 70 | 70 |
注:计划数以各省级招办公布为准。