湖北三峡职业技术学院2017年招生计划
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 7847
收藏
专业 | 总计 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 艺 | 技 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
5130 | 1265 | 1035 | 40 | 665 | 9 | 6 | 18 | 12 | 14 | 11 | 8 | 7 | 26 | 24 | 16 | 14 | 6 | 4 | 32 | 20 | 12 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 | 68 | 32 | 88 | 72 | 16 | 14 | 11 | 9 | 11 | 9 | 71 | 49 | 5 | 5 | 5 | 0 | 12 | 7 | |
园艺技术 | 60 | 20 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园林技术 | 60 | 20 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畜牧兽医 | 60 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 70 | 25 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药品生产技术 | 55 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 70 | 25 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检测 | 60 | 20 | 15 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茶艺与茶叶营销 | 65 | 20 | 15 | 20 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁工程技术 | 85 | 20 | 30 | 10 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 60 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车营销与服务 | 65 | 25 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 85 | 20 | 25 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 60 | 20 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 90 | 30 | 30 | 15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 65 | 20 | 25 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 80 | 25 | 30 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 80 | 20 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 75 | 20 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业机器人技术 | 75 | 20 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 110 | 30 | 25 | 35 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 80 | 30 | 20 | 20 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 100 | 30 | 20 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 90 | 20 | 20 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 55 | 15 | 20 | 15 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 60 | 20 | 15 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 65 | 20 | 20 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 165 | 65 | 35 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济信息管理 | 60 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 70 | 20 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
连锁经营管理 | 55 | 20 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 70 | 30 | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 70 | 20 | 20 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资与理财 | 55 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务 | 50 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 300 | 105 | 75 | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
助产 | 65 | 25 | 20 | 10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 80 | 20 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 60 | 20 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗技术 | 70 | 25 | 20 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学技术 | 80 | 25 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 285 | 85 | 55 | 60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 35 | 20 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 70 | 30 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 200 | 85 | 35 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
钢琴调律 | 65 | 20 | 10 | 20 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:学校在各省招生专业不一样,具体以各省招办公布为准,如果考生想就读的专业在本省无招生计划,可先填报本省有计划的专业,在各省录取结束前可以申请调整专业。 |