湖南人文科技学院2022年分省分专业招生计划
时间: 2022-06-17
来源: 教育部
浏览量: 7781
收藏
学院名称 | 学院合计 | 专业 名称 | 总计划 | 湖南省 | 湖南省外 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
5150 | 3860 | 1150 | 4 | 16 | 22 | 134 | 16 | 42 | 29 | 18 | 135 | 40 | 20 | 37 | 58 | 124 | 30 | 25 | 30 | 62 | 55 | 31 | 31 | 32 | 30 | 7 | 23 | 74 | 14 | 10 | 1 | |||
马克思主义学院 | 137 | 思想政治教育(师范) | 137 | 124 | 13 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
农业与生物技术学院 | 406 | 农学(普通) | 50 | 38 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
农学(职高) | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
植物保护(普通) | 90 | 78 | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物保护(职高) | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺(普通) | 50 | 37 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
园艺(职高) | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 90 | 77 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 299 | 法学 | 219 | 184 | 35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
社会工作 | 80 | 62 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 360 | 汉语言文学(师范) | 169 | 144 | 25 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 96 | 64 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 95 | 83 | 12 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 280 | 商务英语 | 120 | 91 | 29 | 2 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 160 | 130 | 30 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
商学院 | 565 | 市场营销 | 100 | 76 | 24 | 5 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 150 | 119 | 31 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 55 | 40 | 15 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 160 | 133 | 27 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理(普通) | 53 | 34 | 19 | 6 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(职高) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 360 | 应用心理学(师范) | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学(非师范) | 99 | 77 | 22 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 50 | 39 | 11 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
学前教育(中外合作办学)(师范) | 120 | 45 | 75 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
历史学(师范) | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学与金融学院 | 255 | 金融工程 | 100 | 88 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 155 | 142 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与机电工程学院 | 503 | 自动化 | 135 | 116 | 19 | 4 | 10 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 135 | 114 | 21 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 135 | 113 | 22 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 98 | 82 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息学院 | 660 | 电子信息工程 | 135 | 116 | 19 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 83 | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 100 | 83 | 17 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(普通) | 100 | 83 | 17 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程(职高) | 47 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
材料与环境工程学院 | 380 | 材料化学 | 50 | 36 | 14 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 150 | 128 | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 90 | 74 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 90 | 78 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 300 | 音乐学 | 200 | 103 | 97 | 8 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 50 | 16 | 34 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 50 | 16 | 34 | 7 | 6 | 3 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 305 | 美术学 | 60 | 23 | 37 | 5 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 24 | 46 | 10 | 9 | 5 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 70 | 24 | 46 | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 45 | 13 | 32 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
书法学 | 60 | 36 | 24 | 9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 340 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 40 | 18 | 22 | 8 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 160 | 102 | 58 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
运动训练(不分省) | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划数最终以各生源省教育考试院公布的数据为准 |