内江师范学院2009年招生计划
时间: 2009-05-08
来源: 教育部
浏览量: 6649
收藏
专业 | 科类 | 学费标准元/年.人 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其他 | 备注 |
★ 总计 | 4099 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 49 | 15 | 10 | 30 | 20 | 20 | 35 | 3464 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 12 | 30 | 85 | |||
本科 合计 | 3044 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 30 | 49 | 15 | 10 | 30 | 20 | 20 | 35 | 2420 | 8 | 8 | 8 | 30 | 30 | 12 | 30 | 74 | |||
法学 | 文史 | 3700 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 3700 | 70 | 2 | 60 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 文史 | 3700 | 60 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 理工 | 4100 | 70 | 3 | 2 | 3 | 3 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4100 | 100 | 2 | 2 | 3 | 4 | 89 | |||||||||||||||||||||||
化学 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 2 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||
生物技术(特色农业生物技术方向) | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 3 | 42 | 3 | 其中招收对口农学类20名 | |||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 4100 | 50 | 3 | 2 | 43 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
应用化学(材料化学方向) | 理工 | 4100 | 55 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 4100 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程方向) | 理工 | 4100 | 80 | 3 | 3 | 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 4100 | 90 | 3 | 2 | 2 | 2 | 74 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 165 | 2 | 3 | 3 | 2 | 149 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(金融数学方向) | 兼 | 4100 | 50 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 兼 | 4100 | 110 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 78 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 兼 | 3700 | 246 | 2 | 5 | 158 | 2 | 2 | 3 | 74 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(中外文秘方向) | 兼 | 3700 | 50 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 兼 | 4100 | 50 | 2 | 2 | 3 | 41 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语 | 兼 | 4100 | 170 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
英语(国际经济贸易方向) | 兼 | 4100 | 40 | 3 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
英语(英汉翻译方向) | 兼 | 4100 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||
教育技术学(数字媒体技术方向) | 兼 | 4100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
教育学 | 兼 | 3700 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 兼 | 3700 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 兼 | 4100 | 40 | 2 | 3 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 兼 | 3700 | 50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 兼 | 4100 | 60 | 2 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理(财务管理方向) | 兼 | 3700 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||
行政管理(公务员事务管理方向) | 兼 | 3700 | 30 | 2 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理(人力资源管理方向) | 兼 | 3700 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 兼 | 5000 | 230 | 10 | 20 | 5 | 8 | 13 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 90 | 14 | 8 | |||||||||||||||
艺术设计(动画方向) | 兼 | 8000 | 150 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 93 | 6 | 4 | |||||||||||||||
音乐学(音乐表演方向) | 兼 | 6000 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||
表演(舞蹈表演方向) | 兼 | 6000 | 40 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 兼 | 5000 | 140 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 113 | 6 | |||||||||||||||||||||
体育教育 | 兼 | 4100 | 150 | 3 | 4 | 8 | 2 | 129 | 4 | ||||||||||||||||||||||
社会体育 | 兼 | 4100 | 50 | 1 | 2 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 兼 | 3700 | 58 | 58 | 其中招收师范一类40名 | ||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 1055 | 1044 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律事务 | 文史 | 3700 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文史 | 3700 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
语文教育 | 文史 | 3700 | 80 | 70 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
化学制药技术 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
生物技术及应用 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | 其中招收对口高职农学类20 | ||||||||||||||||||||||||||
网络系统管理 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | 其中招收对口高职信息类20 | ||||||||||||||||||||||||||
数学教育 | 理工 | 4100 | 102 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | 其中招收对口高职信息类20 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | 其中招收对口高职电子类20 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 5500 | 50 | 50 | 其中招收对口高职建筑类20 | ||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 兼 | 4100 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
地理教育 | 兼 | 4100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务(旅游电子商务方向) | 兼 | 4100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理与导游方向) | 兼 | 3700 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(涉外旅游方向) | 兼 | 3700 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 兼 | 4100 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐教育 | 兼 | 5000 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 兼 | 4100 | 90 | 90 |
注:招生计划以各省(市、区)招生办公室公布的计划为准
收费标准如有变化,按四川省物价局的最新规定执行