宜宾学院2019年招生计划表
时间: 2019-06-12
来源: 教育部
浏览量: 5513
收藏
专业 | 科类 | 学费(元/年) | 总计 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5500 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 70 | 20 | 22 | 68 | 4916 | 20 | 20 | 32 | 15 | 20 | 16 | 63 | ||
本科合计 | 5000 | 57 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 70 | 20 | 22 | 68 | 4416 | 20 | 20 | 32 | 15 | 20 | 16 | 63 | ||
(020401)国际经济与贸易 | 文理 | 3700 | 110 | 3 | 3 | 96 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(030101)法学 | 文理 | 3700 | 160 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 137 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
(030102)知识产权 | 文理 | 3700 | 60 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||
(030302)社会工作 | 文理 | 3700 | 60 | 2 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
(030503)思想政治教育 | 文史 | 3700 | 110 | 3 | 99 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(040106)学前教育 | 文理 | 3700 | 110 | 2 | 2 | 2 | 98 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040107)小学教育 | 文理 | 3700 | 160 | 5 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(040201)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 170 | 3 | 6 | 3 | 158 | |||||||||||||||||||
(040203)社会体育指导与管理 | 体育(文理) | 3700 | 30 | 3 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | 文史 | 3700 | 181 | 3 | 3 | 3 | 3 | 151 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
(050103)汉语国际教育 | 文史 | 3700 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(050201)英语 | 文理 | 3700 | 170 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 152 | |||||||||||||||||
(050207)日语 | 文理 | 3700 | 50 | 3 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
(050302)广播电视学 | 文史 | 3700 | 45 | 2 | 40 | 3 | ||||||||||||||||||||
(070101)数学与应用数学 | 理工 | 4100 | 215 | 3 | 3 | 3 | 3 | 197 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
(070102)信息与计算科学 | 理工 | 4100 | 70 | 2 | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
(070201)物理学 | 理工 | 4100 | 70 | 2 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
(070301)化学 | 理工 | 4100 | 70 | 64 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(070302)应用化学 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||
(071001)生物科学 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 3 | 98 | 3 | ||||||||||||||||||
(071102)应用心理学 | 文理 | 4100 | 64 | 2 | 3 | 3 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 理工 | 4100 | 95 | 2 | 3 | 3 | 3 | 84 | ||||||||||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 理工 | 4100 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(080403)材料化学 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 3 | 107 | 2 | |||||||||||||||||||
(080714)电子信息科学与技术 | 理工 | 4100 | 115 | 3 | 106 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 3 | 111 | 3 | |||||||||||||||||||
(080902)软件工程 | 理工 | 4100 | 130 | 3 | 3 | 3 | 118 | 3 | ||||||||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 2 | 2 | 110 | 3 | ||||||||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||
(081004)建筑电气与智能化 | 理工 | 4100 | 50 | 2 | 46 | 2 | ||||||||||||||||||||
(081302)制药工程 | 理工 | 4100 | 120 | 3 | 117 | |||||||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 理工 | 4100 | 110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 98 | ||||||||||||||||||
(082701)食品科学与工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||
(082901)安全工程 | 理工 | 4100 | 40 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||
(083001)生物工程 | 理工 | 4100 | 60 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||
(090101)农学 | 理工 | 3700 | 80 | 2 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||
(090107)茶学 | 理工 | 3700 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||
(090109)应用生物科学 | 理工 | 4100 | 50 | 3 | 2 | 2 | 43 | |||||||||||||||||||
(090403)动植物检疫 | 理工 | 4100 | 40 | 36 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(120103)工程管理 | 理工 | 3700 | 60 | 2 | 3 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
(120201)工商管理 | 文理 | 3700 | 60 | 3 | 3 | 3 | 45 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 文理 | 3700 | 120 | 3 | 3 | 2 | 3 | 106 | 3 | |||||||||||||||||
(120401)公共事业管理 | 文史 | 3700 | 90 | 2 | 82 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
(120402)行政管理 | 文史 | 3700 | 55 | 3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(120403)劳动与社会保障 | 文史 | 3700 | 40 | 3 | 2 | 30 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120409)公共关系学 | 文史 | 3700 | 40 | 2 | 30 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 文理 | 3700 | 60 | 3 | 2 | 50 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
(120701)工业工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 理工 | 4100 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(120901)旅游管理 | 文史 | 3700 | 120 | 3 | 3 | 111 | 3 | |||||||||||||||||||
(130201)音乐表演 | 艺术(文理) | 10000 | 40 | 2 | 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||
(130202)音乐学 | 艺术(文理) | 5000 | 60 | 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 艺术(文理) | 10000 | 30 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||
(130305)广播电视编导 | 艺术(文理) | 10000 | 80 | 4 | 4 | 3 | 69 | |||||||||||||||||||
(130401)美术学 | 艺术(文理) | 5000 | 40 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 艺术(文理) | 6000 | 105 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 80 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | 艺术(文理) | 6000 | 105 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 82 | ||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 艺术(文理) | 6000 | 60 | 3 | 2 | 4 | 3 | 45 | 3 | |||||||||||||||||
高职(专科)合计 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
(520904)安全技术与管理 | 理工 | 4100 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||
(640101)旅游管理 | 文史 | 3700 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
(650101)艺术设计 | 艺术(文理) | 6000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(670102)学前教育 | 文理 | 3700 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
(670104)语文教育 | 文史 | 3700 | 108 | 108 | ||||||||||||||||||||||
(670105)数学教育 | 理工 | 3700 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||
(670114)体育教育 | 体育(文理) | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
(690104)社区管理与服务 | 文史 | 3700 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
备注:1、四川省本科计划中含对口职教440名,其中电子信息科学与技术55名(信息二类)、电子信息工程55名(信息二类)、计算机科学与技术55名(信息一类)、数字媒体技术55名(信息一类)、旅游管理50名(旅游一类)、学前教育20名(公共管理与服务类)、公共事业管理50名(公共管理与服务类)、制药工程50名(医药卫生类)、财务管理50名(财经商贸类)。2、另有少数民族预科本科计划73名,专科计划12名。 3、以上计划仅供参考,请以各省(市、自治区)招生办公室公布的数据为准。 |