浙江大学2024年山东省综合评价招生测试成绩及入选资格考生名单公布
各位考生:
我校2024年山东省综合评价招生测试结果已在报名系统公布,考生可进入报名系统查询测试成绩。
现将我校2024年山东省综合评价招生入选资格考生名单及入选专业公布如下。
获得我校综合评价招生入选资格的考生务必按照山东省教育考试院要求在普通类提前批次填报我校综合评价招生志愿,具体填报时间和方式以山东省教育考试院公布为准,未填报我校综合评价志愿视为放弃我校综合评价招生认定资格和录取。填报专业志愿须与认定资格公示的专业一致,否则视为无效,我校将不予录取。
浙江大学2024年山东省综合评价招生入选资格考生名单
报名号 | 姓名 | 入选专业 |
241033504000761 | 邓智元 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000018 | 李宇鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001626 | 郝鑫 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000771 | 关越 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000061 | 李沛文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000223 | 李妍蓓 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001502 | 刘皓中 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001846 | 谢婧萱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001453 | 范允航 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000602 | 顾隽宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000196 | 陈思宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001588 | 谢金彤 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504000240 | 张知鱼 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504001028 | 李牧轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000020 | 张家畅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000838 | 陈政宇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000998 | 王羽熙 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000197 | 李嘉璇 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001140 | 杨谦奕 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000679 | 马铭绅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000179 | 沈子涵 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001138 | 李成翰 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000384 | 李佳铭 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000180 | 刘芊美瑄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000491 | 王润林 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001130 | 王个个 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000409 | 高文博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000499 | 周钧陶 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001759 | 李昱贤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000355 | 宋嘉轩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000782 | 徐艺航 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000404 | 李彦霖 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000792 | 杨景智 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504000401 | 王若瑜 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001924 | 王圣睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000261 | 刘宇彤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000633 | 杜俊贤 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001670 | 任晟仟 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000994 | 赵信博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001616 | 刘凯文 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001454 | 宋浩 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000209 | 孙华一 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001448 | 朱奕锦 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504000282 | 王柏源 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000148 | 刘昱绚 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000549 | 朱一凡 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001242 | 孙翌洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000736 | 刘紫晨 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504001731 | 刘唱响 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001945 | 赵品焱 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000459 | 杨雨佳 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001026 | 陈盈克 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000361 | 车林原 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000599 | 闫韧 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000362 | 赵昱遥 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001853 | 张良朴 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001224 | 丁文博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001436 | 徐钰博 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001352 | 刘嘉宁 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001361 | 刘泓畅 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000916 | 刘益嘉 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001654 | 姜庚均 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000205 | 黄继洋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001132 | 赵心源 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504000936 | 李美澄 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000388 | 张洪基 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000487 | 孔嘉希 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000943 | 刘育硕 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504001837 | 郭步威 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001713 | 谭亦行 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000034 | 潘治霖 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) |
241033504000712 | 赵晋 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504001573 | 柯淏睿 | 电子与计算机工程(中外合作办学) |
241033504000294 | 刘润筱 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001671 | 毕钰 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000024 | 穆恒之 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000055 | 张慈恩 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000296 | 钱佳音 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001533 | 王盈涵 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000833 | 胡皓源 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000150 | 戴艺铭 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000244 | 吕伯云 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000739 | 彭大扬 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000083 | 王一一 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000195 | 邵明扬 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000410 | 付坤予 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001890 | 郑博文 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000045 | 郑怡然 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000907 | 张宇涵 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001177 | 王梓文扬 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000046 | 赵汗青 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000734 | 张孟懿 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000194 | 王泽宇 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000607 | 吴少冉 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000379 | 翟郭源 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000452 | 高思远 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000777 | 张轶赫 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001486 | 杨天睿 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000985 | 钱笑宇 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001637 | 徐海伦 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000215 | 戴嘉乐 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000039 | 吴昊霖 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000058 | 徐张硕 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001714 | 牟佳凝 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001167 | 王露瑾 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001058 | 鞠东轩 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000323 | 李宛桐 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000265 | 魏小童 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000097 | 丁瑞恩 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001536 | 李若瑜 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001213 | 方希元 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001761 | 刘耘赫 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000408 | 刘亦瑾 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000804 | 王林轩 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001694 | 王泉灵 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001136 | 李政秋 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001391 | 王传林 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504001305 | 陈初荣 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001736 | 谷思琪 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000287 | 王若冰 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000742 | 左昕泽 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000889 | 慕林瑶 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504000141 | 王佑林 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001943 | 孙欣锐 | 生物信息学(中外合作办学) |
241033504001160 | 许书睿 | 生物医学(中外合作办学) |
241033504000593 | 韩若溪 | 生物医学(中外合作办学) |
浙江大学本科生招生办公室
2024年6月24日