山西医科大学汾阳学院2015年本、专科分省(市)、分专业招生计划
时间: 2015-06-12
来源: 教育部
浏览量: 7934
收藏
专业名称及代码 | 学制年 | 学费(元) | 总 计划 | 文科 总 | 理科 总 | 山西省 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广西 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 云南省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 山东 | 新疆 | 省外 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | ||||||||
本 科 | 临床医学(100201) | 五 | 300 | 300 | 200 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理学(101101) | 四 | 510 | 315 | 195 | 225 | 136 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 149 | |||||||||
医学影像学(100203) | 五 | 230 | 0 | 230 | 164 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学(100301) | 五 | 60 | 0 | 60 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼视光学(101004) | 四 | 130 | 0 | 130 | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学(101005) | 四 | 70 | 0 | 70 | 45 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术(101001) | 四 | 230 | 0 | 230 | 175 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医学实验技术(101002) | 四 | 70 | 0 | 70 | 45 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科小计 | 1600 | 315 | 1285 | 225 | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 4 | 21 | 5 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | 25 | 4 | 16 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 3 | 12 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 15 | 3 | 12 | 0 | 10 | 480 | |||
专 科 | 临床医学(630101) | 三 | 280 | 0 | 280 | 110 | 2 | 4 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||
护理(630201) | 三 | 440 | 220 | 220 | 110 | 120 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 210 | ||||||||
卫生信息管理(630502) | 三 | 60 | 30 | 30 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
医药营销(620404) | 三 | 60 | 30 | 30 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
助产(630202) | 三 | 60 | 30 | 30 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专科小计 | 900 | 310 | 590 | 144 | 256 | 4 | 6 | 5 | 10 | 15 | 25 | 8 | 17 | 11 | 24 | 12 | 23 | 12 | 23 | 9 | 16 | 8 | 12 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 13 | 8 | 17 | 5 | 10 | 8 | 17 | 8 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
合 计 | 2500 | 625 | 1875 | 1520 | 10 | 15 | 75 | 50 | 65 | 60 | 60 | 40 | 35 | 35 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 50 | 30 | 50 | 50 | 45 | 20 | 15 | 10 | 980 |
备注:具体计划以当地招办计划为准