成都纺织高等专科学校2017年各省各专业招生计划
时间: 2017-06-15
来源: 教育部
浏览量: 7902
收藏
2017年学校全国十七个省市招生来源分专业计划 | ||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 学院 | 专业名称 | 专业 代码 | 科类 | 学费标准 | 计划数 | 四 川 | 省外小计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | ||||||||||||||||||||||||
合 计 | 2884 | 2471 | 532 | 1166 | 678 | 95 | 413 | 20 | 15 | 5 | 22 | 10 | 13 | 20 | 20 | 15 | 140 | 28 | 33 | 16 | 15 | 16 | 25 | |||||
1 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 580401 | 文理 | 4100 | 78 | 51 | 25 | 26 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
2 | 针织技术与针织服装 | 580409 | 文理 | 4100 | 66 | 60 | 30 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
3 | 纺织品检验与贸易 | 580405 | 文理 | 4100 | 67 | 48 | 28 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
4 | 纺织品设计 | 580406 | 文理 | 4100 | 50 | 47 | 25 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | 工艺美术品设计 | 650119 | 艺术 | 6000 | 100 | 95 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 材料学院 | 染整技术 | 580403 | 理 | 4100 | 56 | 37 | 37 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 高分子材料加工技术 | 580101 | 理 | 4100 | 100 | 95 | 95 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 环境工程技术 | 520804 | 理 | 4100 | 95 | 83 | 83 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
9 | 食品生物技术 | 570101 | 理 | 4100 | 96 | 86 | 86 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
10 | 材料工程技术 | 530601 | 理 | 4100 | 60 | 47 | 47 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 服装学院 | 服装设计与工艺 | 580410 | 文理 | 4100 | 105 | 79 | 23 | 16 | 40 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
12 | 鞋类设计与工艺 | 580109 | 文理 | 4100 | 32 | 21 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
13 | 刺绣设计与工艺 | 650116 | 艺术 | 6000 | 30 | 28 | 28 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
14 | 服装与服饰设计 | 650108 | 艺术 | 6000 | 150 | 146 | 146 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | 机械学院 | 机械设计与制造 | 560101 | 理 | 4100 | 93 | 78 | 78 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | 电梯工程技术 | 560308 | 理 | 4100 | 117 | 102 | 87 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
17 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 理 | 4100 | 72 | 65 | 65 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 工业机器人技术 | 560309 | 理 | 4100 | 32 | 28 | 28 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | 电信学院 | 电气自动化技术 | 560302 | 理 | 4100 | 80 | 65 | 65 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 文理 | 4100 | 62 | 47 | 27 | 20 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||
21 | 电子商务 | 630801 | 文理 | 3700 | 121 | 103 | 53 | 40 | 10 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 软件技术 | 610205 | 理 | 4100 | 80 | 72 | 72 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
23 | 建筑电气工程技术 | 540403 | 理 | 4100 | 16 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
24 | 建筑学院 | 建筑工程技术 | 540301 | 理 | 4100 | 51 | 35 | 30 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
25 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 文理 | 4100 | 86 | 74 | 48 | 26 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
26 | 供热通风与空调工程技术 | 540402 | 理 | 4100 | 53 | 41 | 36 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 工程造价 | 540502 | 文理 | 4100 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
28 | 环境艺术设计 | 650111 | 艺术 | 6000 | 160 | 155 | 155 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
29 | 管理学院 | 国际经济与贸易 | 630502 | 文理 | 3700 | 70 | 47 | 32 | 15 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
30 | 会计 | 630302 | 文理 | 3700 | 70 | 59 | 34 | 20 | 5 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||
31 | 物流管理 | 630903 | 文理 | 3700 | 31 | 24 | 18 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
32 | 旅游管理 | 640101 | 文理 | 3700 | 69 | 62 | 35 | 17 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||
33 | 连锁经营管理 | 630604 | 文理 | 3700 | 80 | 69 | 49 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
34 | 外语学院 | 商务英语 | 670202 | 文理 | 3700 | 99 | 82 | 50 | 32 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
35 | 旅游英语 | 670204 | 文理 | 3700 | 28 | 24 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
36 | 旅游日语 | 670207 | 文理 | 3700 | 21 | 18 | 10 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
37 | 艺术学院 | 艺术设计 | 650101 | 艺术 | 6000 | 40 | 36 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
38 | 产品艺术设计 | 650105 | 艺术 | 6000 | 90 | 85 | 85 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
39 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 艺术 | 6000 | 88 | 83 | 83 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
40 | 艺术设计(中英合作) | 6501H | 艺术 | 22000 | 50 | 50 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||||
备注:1、对口高职类别:服装设计与工艺(轻纺食品类)、电子商务(信息技术一类)、电梯工程技术及建筑电气工程技术(信息技术二类)、建筑工程技术及供热通风与空调工程技术(土木水利类)、会计(财经商贸类)、旅游管理(旅游服务一类)。 |