洛阳理工学院2020年本科层次招生计划表
时间: 2020-05-15
来源: 教育部
浏览量: 9396
收藏
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
合计 | 5210 | 3119 | 4 | 30 | 160 | 180 | 85 | 50 | 50 | 60 | 18 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | 90 | 60 | 130 | 78 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 40 | ||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 150 | 84 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 26 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
材料物理 | 理工 | 5000 | 60 | 46 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 90 | 41 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 99 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
车辆工程 | 理工 | 5000 | 120 | 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 5000 | 120 | 65 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 5000 | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 5000 | 60 | 58 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 95 | 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 87 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
自动化 | 理工 | 5000 | 120 | 56 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 74 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 60 | 32 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 26 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 66 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 120 | 70 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 150 | 74 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 210 | 135 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
◆土木工程(中爱合作) | 理工 | 14000 | 100 | 80 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 31 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 36 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 68 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 90 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 60 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 5000 | 60 | 52 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 43 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 72 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
酒店管理 | 文理兼 | 4400 | 60 | 44 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 45 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 74 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 90 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 46 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 89 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 71 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 120 | 55 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 90 | 40 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
社会工作 | 文史 | 4400 | 60 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 60 | 30 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 56 | 5 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 49 | 6 | 12 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 32 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 48 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 90 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
★机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
★材料成型及控制工程 | 理工 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
★车辆工程 | 理工 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
★电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
★计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
★学前教育 | 文理兼 | 4400 | 30 | 30 |
备注:1、以上所有计划均以各省招生办公室公布的数据为准,另专升本未列出,仅在河南省招生,报考代码6161; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、标记★号专业是我校与河南机电职业学院联合办学招生计划,录取考生在河南机电职业学院就读,报考代码6169。 |