滨州学院2023年公费师范生录取分数统计
专业名称 | 最高分 | 最低分 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) | 560.202 | 560.202 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 546.208 | 536.199 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 550.215 | 536.206 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 546.233 | 543.225 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 576.222 | 576.222 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 594.241 | 594.241 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 559.211 | 545.196 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 551.218 | 550.208 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582.235 | 556.208 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 541.202 | 536.193 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 537.206 | 527.207 |
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 533.213 | 520.215 |
学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 520.193 | 503.178 |
学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 510.181 | 503.197 |
学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) | 520.206 | 520.206 |
学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) | 516.171 | 510.189 |
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 543.207 | 526.207 |
学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) | 520.186 | 500.178 |
学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 526.192 | 498.186 |
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 532.200 | 508.186 |
备注:小数点后面数字为高考语文数学之和。