福建省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 6878
收藏
福建省2014-2015年分专业录取分数及2016年招生计划一览表 | ||||||||||
专业名称 | 2014年 | 2015年 | 2016年 招生计划 |
|||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | |||
汉语言文学(文史) | 620.0 | 618.0 | 619.0 | 4 | 607.0 | 606.0 | 606.3 | 4 | 2 | |
数字出版(文史) | 618.0 | 618.0 | 618.0 | 2 | 609.0 | 608.0 | 608.5 | 2 | 2 | |
广播电视学(文史) | 623.0 | 618.0 | 619.8 | 4 | 608.0 | 607.0 | 607.7 | 3 | 3 | |
英语(文史) | 626.0 | 621.0 | 623.5 | 2 | 606.0 | 606.0 | 606.0 | 2 | 2 | |
西班牙语(文史) | 626.0 | 622.0 | 624.0 | 2 | 611.0 | 606.0 | 608.5 | 2 | 2 | |
国际经济与贸易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
国际经济与贸易 | 616.0 | 615.0 | 615.5 | 2 | 633.0 | 632.0 | 632.5 | 2 | ||
金融学 | 624.0 | 620.0 | 622.0 | 2 | 637.0 | 636.0 | 636.5 | 2 | 2 | |
信息管理与信息系统 | 634.0 | 620.0 | 627.0 | 2 | 633.0 | 632.0 | 632.5 | 2 | 2 | |
工商管理 | 619.0 | 618.0 | 618.5 | 2 | 633.0 | 633.0 | 633.0 | 2 | 2 | |
会计学(文史) | 628.0 | 627.0 | 627.5 | 2 | 625.0 | 612.0 | 618.5 | 2 | 2 | |
会计学 | 632.0 | 619.0 | 624.3 | 4 | 643.0 | 641.0 | 642.0 | 3 | 2 | |
财务管理 | 622.0 | 618.0 | 620.0 | 2 | 637.0 | 635.0 | 636.0 | 2 | 2 | |
市场营销(文) | 624.0 | 623.0 | 623.5 | 2 | 608.0 | 606.0 | 607.0 | 2 | 2 | |
市场营销 | 614.0 | 613.0 | 613.5 | 2 | 631.0 | 628.0 | 629.5 | 2 | 3 | |
行政管理(文) | 621.0 | 620.0 | 620.5 | 2 | 612.0 | 611.0 | 611.5 | 2 | 2 | |
行政管理 | 615.0 | 613.0 | 614.0 | 2 | 628.0 | 627.0 | 627.5 | 2 | 2 | |
劳动与社会保障(文史) | 618.0 | 618.0 | 618.0 | 2 | 605.0 | 605.0 | 605.0 | 2 | 2 | |
数学与应用数学 | 612.0 | 611.0 | 611.5 | 2 | 631.0 | 628.0 | 629.5 | 2 | 2 | |
信息与计算科学 | 611.0 | 611.0 | 611.0 | 2 | 628.0 | 627.0 | 627.5 | 2 | 2 | |
统计学 | 619.0 | 619.0 | 619.0 | 2 | 631.0 | 629.0 | 630.0 | 2 | 2 | |
电子信息科学与技术 | 615.0 | 612.0 | 612.8 | 4 | 628.0 | 626.0 | 627.0 | 4 | 4 | |
光电信息科学与工程 | 615.0 | 613.0 | 614.0 | 2 | 626.0 | 625.0 | 625.5 | 2 | 2 | |
应用化学 | 617.0 | 612.0 | 614.0 | 3 | 626.0 | 625.0 | 625.3 | 7 | 5 | |
化学工程与工艺 | 619.0 | 610.0 | 613.5 | 4 | 625.0 | 624.0 | 624.8 | 4 | 4 | |
机械设计制造及其自动化 | 626.0 | 613.0 | 617.5 | 16 | 636.0 | 627.0 | 630.0 | 18 | 17 | |
微电子科学与工程 | 613.0 | 611.0 | 612.0 | 2 | 626.0 | 624.0 | 624.7 | 3 | 2 | |
车辆工程 | 618.0 | 618.0 | 618.0 | 2 | 629.0 | 628.0 | 628.5 | 2 | 2 | |
能源与动力工程 | 613.0 | 612.0 | 612.3 | 4 | 629.0 | 625.0 | 626.8 | 4 | 4 | |
建筑环境与能源应用工程 | 615.0 | 615.0 | 615.0 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.5 | 2 | 2 | |
新能源科学与工程 | 614.0 | 612.0 | 613.0 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.0 | 2 | 2 | |
材料化学 | 620.0 | 616.0 | 618.0 | 2 | 627.0 | 627.0 | 627.0 | 2 | 3 | |
材料科学与工程 | 623.0 | 616.0 | 618.1 | 10 | 636.0 | 627.0 | 630.5 | 13 | 13 | |
粉体材料科学与工程 | 629.0 | 623.0 | 626.0 | 2 | 634.0 | 627.0 | 630.0 | 3 | 4 | |
高分子材料与工程 | 615.0 | 610.0 | 612.5 | 2 | 629.0 | 627.0 | 628.0 | 2 | 2 | |
交通运输 | 622.0 | 614.0 | 617.3 | 4 | 629.0 | 627.0 | 627.8 | 4 | 5 | |
交通设备与控制工程 | 623.0 | 612.0 | 614.3 | 6 | 630.0 | 626.0 | 627.8 | 6 | 6 | |
物流工程 | 614.0 | 612.0 | 613.0 | 2 | 628.0 | 627.0 | 627.5 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 613.0 | 611.0 | 612.3 | 4 | 632.0 | 624.0 | 627.9 | 7 | 5 | |
新能源材料与器件 | 611.0 | 611.0 | 611.0 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.0 | 2 | 2 | |
建筑学(5年制) | 628.0 | 621.0 | 623.7 | 3 | 635.0 | 633.0 | 634.0 | 2 | 2 | |
城乡规划(5年制) | 620.0 | 617.0 | 618.5 | 2 | 630.0 | 626.0 | 628.0 | 2 | 2 | |
土木工程 | 624.0 | 617.0 | 619.5 | 12 | 645.0 | 632.0 | 634.2 | 12 | 15 | |
工程管理 | 621.0 | 618.0 | 619.5 | 2 | 630.0 | 628.0 | 629.0 | 2 | 2 | |
地理信息科学 | 611.0 | 610.0 | 610.5 | 2 | 625.0 | 625.0 | 625.0 | 2 | 2 | |
安全工程 | 614.0 | 612.0 | 613.3 | 3 | 632.0 | 625.0 | 628.5 | 2 | 2 | |
城市地下空间工程 | 617.0 | 614.0 | 615.7 | 3 | 629.0 | 624.0 | 626.7 | 3 | 3 | |
测控技术与仪器 | 614.0 | 613.0 | 613.5 | 2 | 628.0 | 626.0 | 626.7 | 3 | 3 | |
自动化 | 620.0 | 612.0 | 615.8 | 8 | 631.0 | 627.0 | 628.6 | 9 | 13 | |
电子信息工程 | 620.0 | 615.0 | 617.5 | 2 | 632.0 | 628.0 | 630.0 | 4 | 3 | |
通信工程 | 617.0 | 614.0 | 616.0 | 4 | 633.0 | 627.0 | 629.2 | 5 | 5 | |
计算机科学与技术 | 618.0 | 613.0 | 615.8 | 6 | 632.0 | 628.0 | 629.7 | 6 | 7 | |
电气工程及其自动化 | 627.0 | 619.0 | 622.3 | 4 | 641.0 | 629.0 | 632.2 | 5 | 9 | |
智能科学与技术 | 613.0 | 611.0 | 612.0 | 2 | 627.0 | 626.0 | 626.5 | 2 | 2 | |
物联网工程 | 614.0 | 613.0 | 613.5 | 2 | 626.0 | 626.0 | 626.0 | 3 | 3 | |
数据科学与大数据技术 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
软件工程 | 615.0 | 614.0 | 614.5 | 6 | 634.0 | 627.0 | 630.0 | 6 | 6 | |
药学 | 616.0 | 613.0 | 614.3 | 3 | 633.0 | 630.0 | 631.3 | 4 | 4 | |
临床医学(8年制) | 649.0 | 645.0 | 647.0 | 3 | 654.0 | 649.0 | 652.3 | 3 | 3 | |
临床医学(5年制) | 645.0 | 630.0 | 636.1 | 7 | 651.0 | 643.0 | 646.4 | 8 | 10 | |
麻醉学 | 639.0 | 629.0 | 634.0 | 2 | 642.0 | 642.0 | 642.0 | 2 | 2 | |
医学检验技术 | 617.0 | 613.0 | 615.0 | 2 | 638.0 | 634.0 | 636.0 | 2 | 2 | |
预防医学(五年制) | 619.0 | 617.0 | 617.7 | 3 | 631.0 | 625.0 | 628.7 | 3 | 2 | |
口腔医学(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
生物科学 | 610.0 | 610.0 | 610.0 | 2 | 630.0 | 626.0 | 628.0 | 2 | 2 | |
探测制导与控制技术 | / | / | / | / | 626.0 | 626.0 | 626.0 | 2 | 2 | |
铁道工程 | / | / | / | / | 629.0 | 624.0 | 625.5 | 4 | 3 | |
航空航天工程 | 613.0 | 613.0 | 613.0 | 2 | 630.0 | 625.0 | 627.5 | 2 | 2 | |
备注:1.标注(文史)为文史类专业,标注(文理)为文理兼招专业,其他为理工类专业; 2.2016年招生专业及招生计划以各省(自治区、直辖市)省级招生考试部门公布为准。 |
||||||||||