中南大学黑龙江2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 7236
收藏
中南大学黑龙江2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 577 | 576 | 576.50 | 586 | 581 | 583.67 | 7(文史) |
金融学 | 585 | 582 | 583.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | 575 | 574 | 574.67 | |||||
财务管理 | 581 | 580 | 580.50 | |||||
会计学 | 581 | 581 | 581.00 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 585 | 583 | 584.00 | 3(文史) |
法学 | 583 | 581 | 582.00 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 583 | 578 | 580.50 | 581 | 580 | 580.17 | 7(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | 579 | 578 | 578.50 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | 576 | 574 | 575.00 | 583 | 580 | 581.50 | 4(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | 579 | 577 | 578.00 | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 632 | 629 | 630.50 | 2(理工) |
金融学 | 616 | 613 | 614.50 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | 611 | 610 | 610.50 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 606 | 604 | 605.00 | 624 | 622 | 623.50 | 4 |
城乡规划 | 602 | 601 | 601.50 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 608 | 608 | 608.00 | 633 | 626 | 629.00 | 6 |
信息与计算科学 | / | / | / | |||||
统计学 | 608 | 605 | 606.67 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 603 | 602 | 602.50 | 626 | 622 | 623.00 | 6 |
化学工程与工艺 | 602 | 601 | 601.50 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 615 | 605 | 608.60 | 627 | 623 | 624.57 | 12 |
材料化学 | 603 | 602 | 602.50 | |||||
高分子材料与工程 | 605 | 603 | 604.00 | |||||
粉体材料科学与工程 | 631 | 605 | 618.00 | |||||
冶金工程 | 603 | 602 | 602.50 | |||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 604 | 601 | 602.50 | 623 | 621 | 622.00 | 14 |
铁道工程 | 602 | 602 | 602.00 | |||||
工程力学 | 605 | 604 | 604.50 | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | / | / | / | |||||
城市地下空间工程 | / | / | / | |||||
安全工程 | 601 | 601 | 601.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 609 | 602 | 605.67 | 625 | 623 | 623.83 | 6 |
交通设备与控制工程 | 602 | 602 | 602.00 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 615 | 602 | 607.43 | 632 | 623 | 625.00 | 7 |
车辆工程 | / | / | / | |||||
微电子科学与工程 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 602 | 601 | 601.50 | 623 | 622 | 622.50 | 4 |
新能源科学与工程 | / | / | / | |||||
建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 627 | 625 | 626.00 | 3 |
电子信息科学与技术 | 606 | 603 | 604.67 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 603 | 603 | 603.00 | 626 | 625 | 625.14 | 8 |
自动化 | 610 | 604 | 607.00 | |||||
测控技术与仪器 | / | / | / | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 606 | 605 | 605.50 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 611 | 610 | 610.50 | 630 | 626 | 627.63 | 8 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 605 | 605 | 605.00 | |||||
通信工程 | 612 | 607 | 609.50 | |||||
数据科学与大数据技术 | 609 | 608 | 608.50 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 604 | 603 | 603.50 | 622 | 621 | 621.50 | 4 |
探测制导与控制技术 | / | / | / | |||||
软件工程 | 软件工程 | 605 | 604 | 604.50 | 626 | 625 | 625.50 | 2 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 631 | 629 | 630.00 | 659 | 652 | 655.50 | 2 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 643 | 628 | 635.50 | 651 | 637 | 644.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 626 | 619 | 621.71 | 651 | 635 | 640.00 | 9 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 617 | 617 | 617.00 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 606 | 603 | 604.50 | 632 | 622 | 626.25 | 4 |
基础医学 | 611 | 610 | 610.50 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |