中南大学海南2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 7126
收藏
中南大学海南2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 769 | 768 | 768.50 | 2(文史) | ||
金融学 | 763 | 759 | 761.00 | |||||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||||
电子商务 | / | / | / | |||||||
工商管理 | / | / | / | |||||||
市场营销 | / | / | / | |||||||
财务管理 | / | / | / | |||||||
会计学 | / | / | / | |||||||
行政管理 | / | / | / | |||||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 767 | 766 | 766.50 | 2(文史) | ||
法学 | 760 | 759 | 759.50 | |||||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 768 | 764 | 766.00 | 767 | 758 | 761.00 | 3(文史) | ||
数字出版 | / | / | / | |||||||
广播电视学 | 762 | 753 | 757.50 | |||||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 766 | 759 | 763.33 | 3(文史) | ||
法语 | / | / | / | |||||||
日语 | 757 | 751 | 754.00 | |||||||
西班牙语 | / | / | / | |||||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 754 | 748 | 751.00 | 2(理工) | ||
金融学 | 750 | 749 | 749.50 | |||||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||||
电子商务 | / | / | / | |||||||
工商管理 | / | / | / | |||||||
市场营销 | / | / | / | |||||||
财务管理 | / | / | / | |||||||
会计学 | / | / | / | |||||||
行政管理 | / | / | / | |||||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | / | / | / | 763 | 736 | 745.67 | 3 | ||
信息与计算科学 | / | / | / | |||||||
统计学 | 743 | 726 | 734.50 | |||||||
应用物理学 | / | / | / | |||||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 736 | 717 | 726.50 | 739 | 733 | 736.00 | 2 | ||
化学工程与工艺 | / | / | / | |||||||
制药工程 | / | / | / | |||||||
生物工程 | / | / | / | |||||||
生物技术 | / | / | / | |||||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 743 | 722 | 729.60 | 738 | 731 | 733.45 | 11 | ||
材料化学 | 717 | 717 | 717.00 | |||||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||||
粉体材料科学与工程 | 719 | 717 | 718.00 | |||||||
冶金工程 | 724 | 723 | 723.50 | |||||||
新能源材料与器件 | / | / | / | |||||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 761 | 733 | 749.29 | 739 | 735 | 736.56 | 9 | ||
铁道工程 | 723 | 721 | 722.00 | |||||||
工程力学 | / | / | / | |||||||
消防工程 | / | / | / | |||||||
工程管理 | / | / | / | |||||||
城市地下空间工程 | 729 | 728 | 728.50 | |||||||
安全工程 | / | / | / | |||||||
交通运输类 | 交通运输 | / | / | / | 740 | 731 | 735.50 | 2 | ||
交通设备与控制工程 | 722 | 720 | 721.00 | |||||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 726 | 724 | 725.00 | 737 | 732 | 734.40 | 5 | ||
车辆工程 | 722 | 722 | 722.00 | |||||||
微电子科学与工程 | / | / | / | |||||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 736 | 723 | 729.50 | 747 | 744 | 745.50 | 4 | ||
新能源科学与工程 | / | / | / | |||||||
建筑环境与能源应用工程 | / | / | / | |||||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | / | / | / | 741 | 740 | 740.50 | 2 | ||
电子信息科学与技术 | 744 | 735 | 739.50 | |||||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 735 | 734 | 734.50 | 751 | 741 | 745.00 | 6 | ||
自动化 | 742 | 731 | 735.00 | |||||||
测控技术与仪器 | / | / | / | |||||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||||
智能科学与技术 | / | / | / | |||||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 755 | 751 | 753.00 | 769 | 751 | 757.00 | 4 | ||
信息安全 | / | / | / | |||||||
物联网工程 | 749 | 732 | 740.50 | |||||||
通信工程 | / | / | / | |||||||
数据科学与大数据技术 | / | / | / | |||||||
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 788 | 785 | 786.50 | 801 | 781 | 791.00 | 2 | ||
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 800 | 797 | 798.50 | 749 | 739 | 744.00 | 2 | ||
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 783 | 770 | 777.50 | 780 | 735 | 746.88 | 8 | ||
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||||
麻醉学 | 749 | 733 | 741.00 | |||||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 730 | 718 | 724.00 | 766 | 732 | 746.00 | 3 | ||
药学 | / | / | / | |||||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |