中南大学广西2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 7424
收藏
中南大学广西2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 606 | 605 | 605.33 | 620 | 612 | 615.33 | 6(文史) |
金融学 | / | / | / | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 614 | 608 | 611.00 | |||||
会计学 | 610 | 608 | 609.00 | |||||
行政管理 | 604 | 603 | 603.50 | |||||
劳动与社会保障 | 603 | 602 | 602.25 | |||||
法学类 | 社会学 | 603 | 602 | 602.50 | 612 | 612 | 612.00 | 4(文史) |
法学 | 608 | 606 | 607.00 | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 612 | 607 | 609.50 | 622 | 612 | 614.80 | 6(文史) |
数字出版 | / | / | / | |||||
广播电视学 | 604 | 602 | 603.00 | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 617 | 612 | 613.67 | 5(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | / | / | / | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 584 | 568 | 575.00 | 637 | 631 | 633.90 | 10(理工) |
金融学 | 592 | 589 | 590.50 | |||||
信息管理与信息系统 | 590 | 584 | 586.67 | |||||
电子商务 | 575 | 575 | 575.00 | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | 575 | 568 | 571.50 | |||||
会计学 | 592 | 582 | 585.67 | |||||
行政管理 | / | / | / | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 589 | 582 | 586.67 | 631 | 628 | 629.33 | 6 |
城乡规划 | 577 | 574 | 576.00 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 576 | 567 | 570.50 | 642 | 623 | 627.55 | 15 |
信息与计算科学 | 574 | 574 | 574.00 | |||||
统计学 | 580 | 568 | 573.25 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 574 | 564 | 567.70 | 637 | 623 | 624.85 | 20 |
化学工程与工艺 | 565 | 564 | 564.25 | |||||
制药工程 | 566 | 565 | 565.50 | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | 570 | 567 | 568.50 | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 595 | 574 | 579.62 | 632 | 623 | 624.82 | 30 |
材料化学 | 580 | 571 | 574.57 | |||||
高分子材料与工程 | / | / | / | |||||
粉体材料科学与工程 | 585 | 564 | 570.00 | |||||
冶金工程 | 571 | 569 | 569.80 | |||||
新能源材料与器件 | 577 | 571 | 573.00 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 596 | 567 | 583.22 | 640 | 623 | 625.71 | 36 |
铁道工程 | 592 | 580 | 583.75 | |||||
工程力学 | 574 | 567 | 568.75 | |||||
消防工程 | 564 | 564 | 564.00 | |||||
工程管理 | 570 | 567 | 568.50 | |||||
城市地下空间工程 | 567 | 564 | 565.00 | |||||
安全工程 | 569 | 564 | 565.67 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 586 | 576 | 580.80 | 630 | 623 | 623.73 | 22 |
交通设备与控制工程 | 578 | 564 | 570.56 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 588 | 571 | 578.27 | 642 | 623 | 626.96 | 32 |
车辆工程 | 573 | 571 | 572.00 | |||||
微电子科学与工程 | 571 | 570 | 570.50 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 582 | 571 | 575.83 | 634 | 624 | 626.60 | 10 |
新能源科学与工程 | 576 | 569 | 572.50 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 575 | 564 | 569.50 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 570 | 566 | 568.00 | 627 | 625 | 625.78 | 9 |
电子信息科学与技术 | 576 | 572 | 573.57 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 589 | 580 | 582.42 | 641 | 625 | 629.34 | 35 |
自动化 | 584 | 572 | 575.73 | |||||
测控技术与仪器 | 567 | 564 | 565.33 | |||||
电子信息工程 | / | / | / | |||||
智能科学与技术 | 584 | 579 | 581.33 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 606 | 584 | 587.11 | 641 | 627 | 630.68 | 30 |
信息安全 | 585 | 578 | 580.33 | |||||
物联网工程 | 585 | 578 | 581.50 | |||||
通信工程 | 587 | 574 | 578.38 | |||||
数据科学与大数据技术 | 608 | 594 | 601.00 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | / | / | / | 625 | 625 | 625.00 | 2 |
探测制导与控制技术 | 566 | 564 | 565.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 586 | 577 | 580.43 | 633 | 626 | 628.00 | 8 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 628 | 608 | 615.00 | 654 | 650 | 652.00 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 610 | 603 | 606.50 | 648 | 647 | 647.50 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 602 | 578 | 588.17 | 647 | 642 | 644.58 | 12 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 591 | 588 | 589.50 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 588 | 578 | 583.00 | 639 | 632 | 636.00 | 6 |
基础医学 | 577 | 569 | 573.00 | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | / | / | / | 640 | 629 | 633.00 | 8 |
药学 | 589 | 564 | 576.80 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |