中南大学福建省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表
时间: 2021-01-20
来源: 教育部
浏览量: 5024
收藏
中南大学福建省2017-2018年本一批分省分专业(大类)录取情况一览表 | ||||||||
大类名称 | 涵盖专业名称 | 2017年 | 2018年 | 2019年 计划数 |
||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | 569 | 568 | 568.50 | 626 | 623 | 624.00 | 4(文史) |
金融学 | 576 | 570 | 573.00 | |||||
信息管理与信息系统 | / | / | / | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | / | / | / | |||||
市场营销 | / | / | / | |||||
财务管理 | / | / | / | |||||
会计学 | 577 | 570 | 573.50 | |||||
行政管理 | 567 | 567 | 567.00 | |||||
劳动与社会保障 | 566 | 565 | 565.50 | |||||
法学类 | 社会学 | / | / | / | 623 | 622 | 622.50 | 2(文史) |
法学 | / | / | / | |||||
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 568 | 568 | 568.00 | 623 | 618 | 619.33 | 6(文史) |
数字出版 | 565 | 565 | 565.00 | |||||
广播电视学 | / | / | / | |||||
外国语言文学类 | 英语 | / | / | / | 621 | 618 | 619.25 | 4(文史) |
法语 | / | / | / | |||||
日语 | / | / | / | |||||
西班牙语 | 569 | 568 | 568.50 | |||||
金融学类(经济管理类) | 国际经济与贸易 | / | / | / | 621 | 616 | 618.60 | 10(理工) |
金融学 | 574 | 574 | 574.00 | |||||
信息管理与信息系统 | 569 | 566 | 567.50 | |||||
电子商务 | / | / | / | |||||
工商管理 | 571 | 566 | 568.50 | |||||
市场营销 | 563 | 562 | 562.67 | |||||
财务管理 | 581 | 575 | 578.00 | |||||
会计学 | 579 | 576 | 577.50 | |||||
行政管理 | 565 | 560 | 562.50 | |||||
劳动与社会保障 | / | / | / | |||||
建筑类(建筑城规类) | 建筑学 | 574 | 564 | 567.67 | 610 | 608 | 609.17 | 6 |
城乡规划 | 561 | 561 | 561.00 | |||||
数学类(数学物理类) | 数学与应用数学 | 572 | 570 | 571.00 | 621 | 615 | 618.11 | 10 |
信息与计算科学 | 565 | 564 | 564.50 | |||||
统计学 | 573 | 567 | 570.33 | |||||
应用物理学 | / | / | / | |||||
化工与制药类(化学生物环境类) | 应用化学 | 564 | 560 | 562.25 | 617 | 608 | 609.33 | 12 |
化学工程与工艺 | 562 | 561 | 561.25 | |||||
制药工程 | / | / | / | |||||
生物工程 | / | / | / | |||||
生物技术 | / | / | / | |||||
材料类(冶金材料类) | 材料科学与工程 | 572 | 563 | 566.17 | 619 | 609 | 611.25 | 25 |
材料化学 | 563 | 561 | 561.67 | |||||
高分子材料与工程 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
粉体材料科学与工程 | 569 | 561 | 563.80 | |||||
冶金工程 | 566 | 561 | 563.20 | |||||
新能源材料与器件 | 563 | 561 | 561.67 | |||||
无机非金属材料工程 | / | / | / | |||||
土木类(土木安全类) | 土木工程 | 579 | 562 | 567.06 | 617 | 608 | 610.77 | 36 |
铁道工程 | 562 | 562 | 562.00 | |||||
工程力学 | / | / | / | |||||
消防工程 | / | / | / | |||||
工程管理 | 569 | 562 | 565.50 | |||||
城市地下空间工程 | 566 | 561 | 563.00 | |||||
安全工程 | 563 | 563 | 563.00 | |||||
交通运输类 | 交通运输 | 572 | 564 | 567.00 | 613 | 608 | 611.07 | 15 |
交通设备与控制工程 | 567 | 561 | 563.00 | |||||
轨道交通信号与控制 | / | / | / | |||||
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 566 | 569.18 | 618 | 609 | 611.85 | 22 |
车辆工程 | 566 | 562 | 564.00 | |||||
微电子科学与工程 | 565 | 565 | 565.00 | |||||
能源动力类(能源类) | 能源与动力工程 | 564 | 562 | 563.00 | 611 | 609 | 609.88 | 8 |
新能源科学与工程 | 563 | 561 | 562.00 | |||||
建筑环境与能源应用工程 | 575 | 561 | 568.00 | |||||
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 566 | 563 | 564.67 | 618 | 613 | 615.67 | 6 |
电子信息科学与技术 | 569 | 563 | 565.33 | |||||
自动化类(自动化与电气类) | 电气工程及其自动化 | 587 | 568 | 573.50 | 626 | 613 | 615.67 | 35 |
自动化 | 578 | 565 | 567.79 | |||||
测控技术与仪器 | 567 | 560 | 563.67 | |||||
电子信息工程 | 568 | 568 | 568.00 | |||||
智能科学与技术 | 571 | 567 | 569.00 | |||||
计算机类(计算机信息类) | 计算机科学与技术 | 577 | 569 | 573.88 | 631 | 618 | 621.00 | 18 |
信息安全 | / | / | / | |||||
物联网工程 | 569 | 568 | 568.67 | |||||
通信工程 | 568 | 566 | 567.40 | |||||
数据科学与大数据技术 | 573 | 572 | 572.50 | |||||
航空航天类 | 航空航天工程 | 566 | 565 | 565.50 | 613 | 609 | 610.75 | 4 |
探测制导与控制技术 | 561 | 561 | 561.00 | |||||
软件工程 | 软件工程 | 578 | 568 | 571.17 | 617 | 614 | 615.00 | 7 |
临床医学(八年制) | 临床医学(八年制) | 614 | 610 | 612.33 | 653 | 645 | 650.00 | 3 |
口腔医学(5+3) | 口腔医学(5+3) | 597 | 595 | 596.00 | 619 | 619 | 619.00 | 2 |
临床医学类(临床及口腔五年制医学类) | 临床医学(五年制) | 607 | 588 | 593.00 | 640 | 621 | 631.86 | 14 |
口腔医学(五年制) | / | / | / | |||||
麻醉学 | 587 | 587 | 587.00 | |||||
公共卫生与预防医学类(非临床五年制医学类) | 预防医学 | 579 | 566 | 572.50 | 612 | 608 | 609.00 | 5 |
基础医学 | / | / | / | |||||
临床药学 | / | / | / | |||||
医学技术类(医学四年类) | 医学检验技术 | 584 | 579 | 581.50 | 614 | 608 | 611.20 | 5 |
药学 | 568 | 565 | 566.50 | |||||
备注:1.大类所涵盖专业名称标注(文史)为文史类专业,其他则为理工类专业。仅做报考数据参考,不作为专业分流方向2.2019年我校本科一批继续实行大类招生3.大类名称及计划数以各省(市、区)招生考试部门公布为准 |