济宁医学院2023年专升本退役大学生士兵录取名单
时间: 2023-06-30
来源: 教育部
浏览量: 4235
收藏
详情请登录我校报名系统查询,如有疑问请于2023年04月25日12:00时前致电:0537-3616888,逾期视为无异议。
金色背景:服役期间立三等功及以上。 排序规则:身份证号升序。
临床医学专业录取名单(共48人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3407***00011 | *励 | 17 | 3708***11211 | *群 | 33 | 3713***10812 | **鹏 | ||
2 | 3701***45219 | **豪 | 18 | 3708***91017 | **哲 | 34 | 3713***07313 | **军 | ||
3 | 3701***01514 | **磊 | 19 | 3708***40017 | **帅 | 35 | 3713***93915 | **宏 | ||
4 | 3702***30034 | **超 | 20 | 3708***65833 | **禧 | 36 | 3713***00016 | **众 | ||
5 | 3703***75015 | *泽 | 21 | 3708***40911 | **衡 | 37 | 3713***50019 | **杰 | ||
6 | 3704***27730 | **立 | 22 | 3708***76717 | **安 | 38 | 3714***61914 | **龙 | ||
7 | 3704***50051 | **涯 | 23 | 3708***50837 | **阳 | 39 | 3714***40034 | **彦 | ||
8 | 3704***97930 | **儒 | 24 | 3708***64492 | **光 | 40 | 3723***30016 | ***凡 | ||
9 | 3704***76018 | *卓 | 25 | 3708***25815 | *浩 | 41 | 3723***61859 | **炜 | ||
10 | 3706***71311 | **傲 | 26 | 3709***54510 | *冰 | 42 | 3729***88712 | **龙 | ||
11 | 3706***11110 | **浩 | 27 | 3711***95435 | **章 | 43 | 3729***1371X | **炜 | ||
12 | 3707***02638 | **凯 | 28 | 3713***81032 | **豪 | 44 | 3729***90419 | **轩 | ||
13 | 3707***00012 | **皓 | 29 | 3713***61834 | **宇 | 45 | 3729***43010 | **栋 | ||
14 | 3708***72418 | **昊 | 30 | 3713***3691X | **霖 | 46 | 3729***0361X | **立 | ||
15 | 3708***42414 | **博 | 31 | 3713***00734 | **宇 | 47 | 3729***20296 | *辉 | ||
16 | 3708***51832 | **恺 | 32 | 3713***38719 | **源 | 48 | 3729***77216 | **建 |
医学检验技术专业录取名单(共13人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3701***04510 | *睿 | 6 | 3706***24118 | **徽 | 11 | 3715***30512 | **祥 | ||
2 | 3701***64113 | **龙 | 7 | 3707***45117 | **军 | 12 | 3723***24432 | *通 | ||
3 | 3702***10017 | **源 | 8 | 3707***12027 | *丽 | 13 | 3729***81256 | *奇 | ||
4 | 3702***17136 | **昀 | 9 | 3709***91830 | **源 | |||||
5 | 3706***51019 | **任 | 10 | 3715***76815 | **哲 |
口腔医学专业录取名单(共19人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3704***50012 | **福 | 8 | 3708***64730 | **鹏 | 15 | 3713***32816 | **斌 | ||
2 | 3706***17555 | **瑜 | 9 | 3709***40356 | *澎 | 16 | 3713***4083X | **达 | ||
3 | 3707***62214 | *凯 | 10 | 3709***96670 | **刚 | 17 | 3713***57910 | **荣 | ||
4 | 3707***56930 | **飞 | 11 | 3710***07053 | **君 | 18 | 3715***10032 | **政 | ||
5 | 3708***9221X | **辰 | 12 | 3711***56010 | **杰 | 19 | 3729***87372 | **辉 | ||
6 | 3708***50315 | **光 | 13 | 3711***64112 | *达 | |||||
7 | 3708***01158 | **泰 | 14 | 3712***70676 | **成 |
市场营销专业录取名单(共3人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3707***74319 | **勇 | 2 | 3712***13219 | **政 | 3 | 3715***83617 | **雨 |
护理学专业录取名单(共23人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 1427***83634 | *昊 | 9 | 3708***13616 | **龙 | 17 | 3713***67930 | **龙 | ||
2 | 3702***07055 | *宁 | 10 | 3708***52518 | *旭 | 18 | 3714***90418 | **鹏 | ||
3 | 3702***24319 | *越 | 11 | 3708***74225 | **匀 | 19 | 3714***42450 | *哲 | ||
4 | 3704***42939 | **东 | 12 | 3708***82057 | **宏 | 20 | 3723***60014 | **坤 | ||
5 | 3704***77712 | *鹏 | 13 | 3708***01220 | **辰 | 21 | 3723***30093 | **宇 | ||
6 | 3707***3775X | **烁 | 14 | 3709***03625 | **荷 | 22 | 3723***13315 | **国 | ||
7 | 3707***85472 | **杰 | 15 | 3709***72335 | *伟 | 23 | 3729***18310 | **渲 | ||
8 | 3707***60013 | **浩 | 16 | 3713***05711 | **磊 |
英语专业录取名单(共1人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3703***22916 | **航 |
药学专业录取名单(共7人)
序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | 序号 | 身份证号 | 姓名 | ||
1 | 3703***31831 | **隆 | 4 | 3709***17717 | **水 | 7 | 3715***3301X | **明 | ||
2 | 3708***40910 | **政 | 5 | 3711***84019 | **邦 | |||||
3 | 3708***83619 | **满 | 6 | 3713***17910 | **泽 |