安顺学院2023年普通本科分省分专业招生计划表
时间: 2023-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6213
收藏
专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 | 学费 标准 | 合计 | 特殊 类型 | 普通本科 | |||||||||||||||||||||
预科直 升本科 | 小计 | 民 族 班 | 贵 州 | 天津 | 河 北 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 云 南 | 甘 肃 | ||||||
本科合计 | 2800 | 289 | 2511 | 200 | 2140 | 6 | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 8 | 13 | 12 | 14 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 11 | 6 | 6 | ||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 60 | 8 | 52 | 5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 90 | 9 | 81 | 5 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 55 | 8 | 47 | 5 | 39 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 55 | 8 | 47 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
文化遗产 | 四 | 文史类 | 历史学 | 待定 | 50 | 8 | 42 | 5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 60 | 8 | 22 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 3 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 60 | 5 | 55 | 5 | 47 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 50 | 7 | 18 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 3 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 40 | 8 | 32 | 5 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
信用风险管理与法律防控 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 120 | 9 | 51 | 3 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 3 | 57 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
教育学类(含学前教育、特殊教育) | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 140 | 11 | 59 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理工类 | 6 | 64 | 4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 60 | 5 | 13 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
理工类 | 5 | 37 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 120 | 36 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
体育理 | 84 | 11 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 120 | 9 | 71 | 3 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 5 | 35 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 55 | 5 | 50 | 5 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 4200 | 50 | 5 | 45 | 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
计算机类(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术)(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学、工学 | 10000 | 120 | 11 | 109 | 5 | 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 60 | 5 | 55 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 80 | 6 | 74 | 5 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 80 | 6 | 74 | 5 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 60 | 5 | 55 | 5 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 60 | 6 | 54 | 5 | 45 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
飞行器制造工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 60 | 6 | 54 | 5 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 60 | 5 | 55 | 5 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 50 | 5 | 45 | 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科学类(含地理科学、 地理信息科学) | 四 | 文史类 | 理学 | 4200 | 100 | 8 | 22 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||
理工类 | 7 | 63 | 5 | 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 40 | 7 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 3 | 17 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 50 | 5 | 45 | 5 | 37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 50 | 5 | 45 | 5 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
植物生产类(含农学、 植物保护) | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 200 | 10 | 190 | 10 | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 55 | 5 | 50 | 5 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 50 | 9 | 26 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 50 | 8 | 27 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 50 | 8 | 27 | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理与服务教育 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 50 | 9 | 26 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 3 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 40 | 40 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 60 | 60 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 30 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
设计学类(含艺术设计学、 环境设计) | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 80 | 80 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
航空服务艺术与管理 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 待定 | 80 | 80 | 77 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
少数民族预科合计 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
理工类 | 150 | 150 | 150 |
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准;
2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院独山校区(贵州省少数民族预科教育基地)就读;
3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。