安顺学院2018年招生计划
时间: 2018-05-30
来源: 教育部
浏览量: 5721
收藏
专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 | 学费 标准 | 合计 | 特殊类型 | 普通本专科 | ||||||||||||||||||||||
预科直 升本科 | 小计 | 民 族 班 | 贵州 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | ||||||
本专科总计 | 3200 | 94 | 3106 | 300 | 2640 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
本科合计 | 2900 | 94 | 2806 | 300 | 2340 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 14 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 100 | 5 | 95 | 12 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 100 | 3 | 58 | 6 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工类 | 2 | 37 | 6 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
农村区域发展 | 四 | 文史类 | 管理学 | 待定 | 60 | 1 | 36 | 4 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 1 | 22 | 4 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 120 | 6 | 114 | 14 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
特殊教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 100 | 3 | 50 | 6 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 2 | 45 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
教育康复学 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 60 | 1 | 32 | 4 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 1 | 26 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 120 | 3 | 54 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 3 | 60 | 7 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 100 | 3 | 50 | 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 2 | 45 | 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 160 | 69 | 8 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
体育理 | 91 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 100 | 3 | 59 | 7 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 2 | 36 | 5 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
日语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 40 | 2 | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 130 | 5 | 125 | 16 | 104 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 7 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 90 | 3 | 87 | 12 | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 90 | 3 | 87 | 12 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学 | 10000 | 100 | 100 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 工学 | 10000 | 100 | 100 | 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 70 | 2 | 68 | 8 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
材料物理 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 80 | 3 | 43 | 6 | 37 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 1 | 33 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 80 | 3 | 77 | 10 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理信息科学 | 四 | 文史类 | 理学 | 待定 | 60 | 1 | 32 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 1 | 26 | 3 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 7 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
农学 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 100 | 4 | 96 | 12 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 90 | 3 | 53 | 7 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 1 | 33 | 5 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 70 | 2 | 42 | 5 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 1 | 25 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
中国共产党历史 | 四 | 文史类 | 法学 | 3830 | 60 | 2 | 58 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 80 | 80 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 90 | 90 | 85 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
艺术设计学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 70 | 70 | 65 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
专科合计 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
语文教育 | 三 | 文史类(高考招生) | 3500 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
文理综合(分类招生) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
英语教育 | 三 | 文史类(高考招生) | 3500 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
理工类(高考招生) | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合(分类招生) | 42 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 三 | 文史类(高考招生) | 3500 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
理工类(高考招生) | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合(分类招生) | 56 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科合计 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工类 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生,其中民族预科班预科期间在黔南民族师范学院就读; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |