安顺学院2017年分省分专业招生计划
时间: 2017-06-23
来源: 教育部
浏览量: 8394
收藏
专业名称 | 学制 | 科类 | 学位授 予门类 |
学费标准 | 合计 | 特殊类型 | 普通本专科 | ||||||||||||||||||||||
预科直 升本科 |
小计 | 民 族 班 |
贵州 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 甘肃 | ||||||
本专科总计 | 2645 | 89 | 2556 | 300 | 2112 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
本科合计 | 2345 | 89 | 2256 | 300 | 1812 | 6 | 10 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | ||||
汉语言文学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 80 | 4 | 76 | 12 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
历史学 | 四 | 文史类 | 历史学 | 3830 | 50 | 3 | 47 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
秘书学 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
公共事业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 60 | 3 | 32 | 5 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 50 | 3 | 19 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 28 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
物流工程 | 四 | 理工类 | 管理学 | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
思想政治教育 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 70 | 3 | 67 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
社会工作 | 四 | 文史类 | 法学 | 4100 | 60 | 3 | 57 | 10 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城市管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 60 | 3 | 30 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 70 | 4 | 35 | 6 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 31 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
教育康复学 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 70 | 3 | 37 | 6 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 60 | 3 | 23 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 34 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
学前教育 | 四 | 文史类 | 教育学 | 4100 | 90 | 5 | 46 | 7 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理工类 | 39 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 80 | 45 | 6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
体育理 | 35 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四 | 体育文 | 教育学 | 4100 | 60 | 32 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
体育理 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 文史类 | 文学 | 4100 | 100 | 5 | 60 | 9 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理工类 | 35 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 70 | 3 | 67 | 10 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物理学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 60 | 2 | 58 | 10 | 45 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
经济统计学 | 四 | 理工类 | 经济学 | 待定 | 50 | 2 | 48 | 6 | 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
化学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4100 | 60 | 3 | 57 | 8 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 36 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 8 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术(北京中关村软件园合办班) | 四 | 理工类 | 理学 | 10000 | 100 | 100 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 37 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 理工类 | 工学 | 4200 | 50 | 2 | 48 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
地理科学 | 四 | 文史类 | 理学 | 4100 | 70 | 3 | 25 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||
理工类 | 42 | 6 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 60 | 3 | 25 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理工类 | 32 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 60 | 2 | 58 | 8 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
生物科学 | 四 | 理工类 | 理学 | 4200 | 60 | 3 | 57 | 5 | 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
农学 | 四 | 理工类 | 农学 | 3830 | 60 | 60 | 12 | 45 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 四 | 理工类 | 农学 | 4200 | 60 | 5 | 55 | 8 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 90 | 4 | 47 | 8 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理工类 | 39 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 四 | 文史类 | 管理学 | 4100 | 60 | 3 | 30 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
理工类 | 27 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 55 | 55 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
美术学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 50 | 50 | 47 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
艺术设计学 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 45 | 45 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 四 | 艺术综合 | 艺术学 | 9000 | 45 | 45 | 42 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
专科合计 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
学前教育 | 三 | 文史类(高考招生) | 3500 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
理工类(高考招生) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
文理综合(分类招生) | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
美术教育 | 三 | 艺术综合(高考招生) | 3500 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||
艺术综合(分类招生) | 49 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科合计 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
少数民族预科(本科) | 一 | 文史类 | 3830 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
理工类 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、实际招生计划以各省招生主管部门公布的招生目录为准; 2、民族班和民族预科仅面向贵州省招生少数民族考生; 3、各专业实际收费标准以贵州省教育厅、贵州省发改委核定的标准为准。 |