三亚学院2017年分省分专业招生计划
时间: 2017-06-15
来源: 教育部
浏览量: 6970
收藏
学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 学费 元/年 | 招生 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
合计 | 3 | 30 | 595 | 68 | 330 | 80 | 90 | 212 | 15 | 170 | 530 | 63 | 108 | 150 | 88 | 205 | 145 | 30 | 170 | 51 | 1260 | 90 | 132 | 185 | 49 | 1 | 246 | 65 | 55 | 30 | 200 | |||||
法学与社会学学院 | 法学 | 030101 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 30 | 2 | 23 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 60 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 25 | 5 | 5 | 2 | 10 | |
行政管理 | 120402 | 16000 | 文史类 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
社会学 | 030301 | 16000 | 文史类 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
社会工作 | 030302 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
应用心理学 | 071102 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
财经学院 | 国际经济与贸易 | 020401 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
会计学 | 120203 | 16000 | 文史类 | 0 | 2 | 10 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 50 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 105 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 2 | 10 | ||
会计学 | 120203 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
财务管理 | 120204 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | ||
财务管理 | 120204 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
经济与金融 | 020307 | 16000 | 文史类 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
经济与金融 | 020307 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
工程管理 | 120103 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 60 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
工商管理 | 120201 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
工商管理 | 120201 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
市场营销 | 120202 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
市场营销 | 120202 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人力资源管理 | 120206 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
人力资源管理 | 120206 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
物流管理 | 120601 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
物流管理 | 120601 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
旅业管理学院 | 旅游管理 | 120901 | 16000 | 文史类 | 0 | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 27 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
旅游管理 | 120901 | 16000 | 理工类 | 1 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
会展经济与管理 | 120903 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
会展经济与管理 | 120903 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
人文与传播学院 | 汉语言文学 | 050101 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 70 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 5 | |
汉语国际教育 | 050103 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||
网络与新媒体 | 050306 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
网络与新媒体 | 050306 | 16000 | 理工类 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
传媒与文化产业学院 | 广告学 | 050303 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 19000 | 艺术类 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | 3 | 11 | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
动画 | 130310 | 18000 | 艺术类 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 130502 | 18000 | 艺术类 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 0 | 10 | 18 | 12 | 0 | 25 | 12 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
环境设计 | 130503 | 18000 | 艺术类 | 0 | 0 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 10 | 0 | 11 | 18 | 12 | 0 | 26 | 12 | 6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | ||
产品设计 | 130504 | 18000 | 艺术类 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 18000 | 艺术类 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
城乡规划 | 082802 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
风景园林 | 082803 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
外国语学院 | 英语 | 050201 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
俄语 | 050202 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
理工学院 | 车辆工程 | 080207 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
测控技术与仪器 | 080301 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
电子信息工程 | 080701 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
通信工程 | 080703 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
国际酒店管理学院 | 酒店管理 | 120902 | 16000 | 文史类 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 10 | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 55 | 5 | 6 | 10 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
酒店管理 | 120902 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
旅游管理(国际旅游) | 120901 | 16000 | 文史类 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
旅游管理(国际旅游) | 120901 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
时尚健康产业学院 | 旅游管理(健康产业) | 120901 | 16000 | 文史类 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
旅游管理(健康产业) | 120901 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休闲体育(康体与抗衰老) | 040207 | 16000 | 体育类 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
体育学院 | 休闲体育 | 040207 | 16000 | 体育类 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
音乐学院 | 音乐表演 | 130201 | 19000 | 艺术类 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
舞蹈编导 | 130206 | 19000 | 艺术类 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
信息与智能工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 16000 | 理工类 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
软件工程 | 080902 | 16000 | 理工类 | 0 | 2 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | ||
丝路商学院 | 工商管理(国际产能合作服务) | 120201 | 16000 | 文史类 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
工商管理(国际产能合作服务) | 120201 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 020401 | 16000 | 文史类 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
国际经济与贸易(自贸区贸易管理与服务) | 020401 | 16000 | 理工类 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
酒店管理(中外合作办学) | 1209H | 28000 | 文史类 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
酒店管理(中外合作办学) | 1210H | 28000 | 理工类 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
注:1.最终计划数请以各省(直辖市、自治区)高招办公布的招生计划数据为准 2.具体各专业学费按海南省物价局核定的收费标准执行 3.招生方式:国家计划内统招 4.录取方式:全国计算机远程网上录取 |