2014年盐城师范学院 招生计划
时间: 2014-06-19
来源: 教育部
浏览量: 7912
收藏
盐城师范学院2014年普高招生计划(江苏省) (招生代码:1362) | |||||||||
批次 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 其他建议选测科目 | |||
政 | 地 | 化 | 生 | ||||||
提前批 本科(公办) | 70 | 体育教育(师范) | 60 | 4 | 5300 | ||||
71 | 社会体育指导与管理 | 58 | 4 | 5300 | |||||
72 | 美术学(师范) | 13 | 4 | 6800 | |||||
73 | 视觉传达设计 | 70 | 4 | 6800 | |||||
74 | 环境设计 | 71 | 4 | 6800 | |||||
75 | 音乐学(师范) | 28 | 4 | 6800 | |||||
76 | 音乐表演 | 15 | 4 | 6800 | |||||
77 | 舞蹈学 | 26 | 4 | 6800 | |||||
第二批本科 (文科) | 01 | 汉语言文学(师范) | 70 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 汉语言文学 | 168 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
03 | 广播电视学 | 85 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
04 | 汉语国际教育 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
05 | 思想政治教育(师范) | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
06 | 法学 | 85 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
07 | 法学(法务会计) | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
08 | 经济学 | 25 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
09 | 历史学(师范) | 25 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
10 | 公共事业管理 | 55 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
11 | 行政管理 | 44 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
12 | 英语(师范) | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
13 | 英语 | 90 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
14 | 朝鲜语 | 60 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
15 | 俄语 | 16 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
16 | 法语 | 24 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
17 | 学前教育(师范) | 115 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
18 | 小学教育(师范) | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
19 | 地理科学(师范) | 15 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
20 | 自然地理与资源环境 | 5 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
21 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
22 | 海洋资源开发技术 | 5 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
23 | 会计学 | 35 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
24 | 旅游管理 | 20 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
25 | 市场营销 | 45 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
26 | 国际经济与贸易 | 25 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
27 | 物流管理 | 21 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
28 | 信息管理与信息系统 | 10 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
29 | 金融工程 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
第二批本科 (理科) | 30 | 法学(法务会计) | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
31 | 经济学 | 25 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
32 | 公共事业管理 | 45 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
33 | 行政管理 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
34 | 小学教育(师范) | 70 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
35 | 应用心理学 | 30 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
36 | 数学与应用数学(师范) | 43 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
37 | 统计学 | 35 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
38 | 应用统计学 | 50 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
39 | 信息与计算科学 | 70 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
40 | 金融数学 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
41 | 物理学(师范) | 10 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
42 | 电子信息工程 | 108 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
43 | 电气工程及其自动化 | 100 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
44 | 电气工程及其自动化(光伏发电) | 50 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
45 | 新能源科学与工程 | 50 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
46 | 化学(师范) | 40 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
47 | 应用化学 | 130 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
48 | 环境科学 | 45 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
49 | 材料化学 | 45 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
50 | 生物科学(师范) | 17 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
51 | 生物技术 | 75 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
52 | 生物工程 | 75 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
53 | 制药工程 | 62 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
54 | 生物制药 | 62 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
55 | 地理科学(师范) | 5 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
56 | 自然地理与资源环境 | 45 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
57 | 人文地理与城乡规划 | 70 | 4 | 5500 | √ | √ | √ | √ | |
58 | 海洋资源开发技术 | 40 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
59 | 网络工程(嵌入式培养) | 54 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
60 | 软件工程(嵌入式培养) | 45 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
61 | 数字媒体技术 | 45 | 4 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |
62 | 物联网工程(嵌入式培养) | 45 | 4 | 7800 | √ | √ | √ | √ | |
63 | 会计学 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
64 | 旅游管理 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
65 | 市场营销 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
66 | 国际经济与贸易 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
67 | 物流管理 | 50 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
68 | 信息管理与信息系统 | 40 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
69 | 金融工程 | 30 | 4 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |
注:以上数据省考试院公布为准。 |