盐城工学院2009年普通高等教育招生计划表
时间: 2009-05-15
来源: 教育部
浏览量: 5391
收藏
二级学院 | 专业名称及专业方向 | 学历 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 招生计划 | 江苏考生选考科目要求 |
优集学院 | 机械设计制造及其自动化(三维产品设计)(NIIT) | 本科 | 四年 | 4825 | 35 | 物理 |
机械设计制造及其自动化(模具设计与制造)(NIIT) | 本科 | 四年 | 4825 | 35 | 物理 | |
计算机科学与技术(制造业信息化)(NIIT) | 本科 | 四年 | 6440 | 70 | 物理 | |
机械学院 | 机械设计制造及其自动化(数字化制造技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 |
机械设计制造及其自动化(计算机辅助设计) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化(车辆制造技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
汽车服务工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
工业工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 | |
过程装备与控制工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
机械设计制造及其自动化 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 100 | ||
电气学院 | 电气工程及其自动化(电力电子及电力传动) | 本科 | 四年 | 4600 | 58 | 物理 |
电气工程及其自动化(供用电技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 50 | 物理 | |
自动化(工业自动化) | 本科 | 四年 | 4600 | 56 | 物理 | |
自动化(计算机测控) | 本科 | 四年 | 4600 | 56 | 物理 | |
建筑电气与智能化 | 本科 | 四年 | 4600 | 50 | 物理 | |
建筑电气与智能化 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 40 | ||
信息学院 | 电子信息工程(应用电子技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 |
电子信息工程(信号与信息处理) | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
计算机科学与技术(网络工程) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
计算机科学与技术(软件工程)(NIIT) | 本科 | 四年 | 6440 | 70 | 物理 | |
计算机科学与技术(数据库应用技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 物理 | |
土木学院 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 四年 | 4600 | 50 | 物理 |
土木工程(建筑材料) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 | |
土木工程(道路桥梁) | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
土木工程(城镇建设与管理) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史或物理 | |
土木工程(岩土与地下工程) | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 物理 | |
工程管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
给水排水工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
建筑学 | 本科 | 五年 | 4600 | 40 | 历史或物理 | |
材料学院 | 材料科学与工程(结构与生态材料) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 |
材料科学与工程(功能与信息材料) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
高分子材料与工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
金属材料工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
交通工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
化生学院 | 化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 |
环境工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
应用化学 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
制药工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 物理 | |
海洋技术 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 历史或物理 | |
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 物理 | |
生物工程 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 物理 | |
化学工程与工艺 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 65 | ||
纺服学院 | 纺织工程(纺织产品设计) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 |
纺织工程(纺织品贸易与检测) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 | |
轻化工程(现代印染技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 | |
轻化工程(印染助剂) | 本科 | 四年 | 4600 | 40 | 历史或物理 | |
服装设计与工程(服装CAD) | 本科 | 四年 | 4600 | 40 | 历史或物理 | |
服装设计与工程(服装制造技术) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 | |
经管学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 历史或物理 |
市场营销 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 历史或物理 | |
市场营销(国际课程实验班) | 本科 | 四年 | 16000 | 45 | 历史或物理 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 历史或物理 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 4600 | 60 | 历史或物理 | |
电子商务 | 本科 | 四年 | 4600 | 65 | 历史或物理 | |
物流管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 35 | 历史或物理 | |
财务管理(会计学) | 本科 | 四年 | 4600 | 55 | 历史或物理 | |
市场营销 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 65 | ||
人文学院 | 汉语言文学(现代文秘、涉外文秘) | 本科 | 四年 | 4600 | 70 | 历史或物理 |
汉语言文学(广告与会展) | 本科 | 四年 | 4600 | 25 | 历史或物理 | |
英语(商务英语) | 本科 | 四年 | 4600 | 25 | 历史或物理 | |
英语(应用翻译) | 本科 | 四年 | 4600 | 25 | 历史或物理 | |
工商管理(商务日语) | 本科 | 四年 | 4600 | 25 | 历史或物理 | |
工商管理(商务韩语) | 本科 | 四年 | 4600 | 20 | 历史或物理 | |
旅游管理 | 本科 | 四年 | 4600 | 30 | 历史或物理 | |
旅游管理(国际课程实验班) | 本科 | 四年 | 16000 | 40 | 历史或物理 | |
旅游管理 | 单招本科 | 四年 | 4600 | 35 | ||
艺术学院 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | |
艺术设计(平面艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | ||
艺术设计(城市景观艺术设计) | 本科 | 四年 | 6800 | 25 | ||
工业设计 | 本科 | 四年 | 6800 | 25 | ||
服装设计与工程 | 本科 | 四年 | 6800 | 50 | ||
博雅学院 | 机械设计制造及其自动化(数字化制造技术) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 历史或物理 |
电气工程及其自动化 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 历史或物理 | |
自动化(工业自动化) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 30 | 历史或物理 | |
计算机科学与技术(软件工程) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 历史或物理 | |
工商管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 62 | 历史或物理 | |
财务管理(会计学) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 60 | 历史或物理 | |
物流管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 62 | 历史或物理 | |
国际经济与贸易 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 60 | 历史或物理 | |
土木工程(建筑工程) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 历史或物理 | |
土木工程(道路桥梁) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 70 | 历史或物理 | |
英语(商务英语) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 50 | 历史或物理 | |
旅游管理 | 民办本科 | 四年 | 13000 | 34 | 历史或物理 | |
艺术设计(环境艺术设计) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 26 | 历史或物理 | |
艺术设计(平面艺术设计) | 民办本科 | 四年 | 13000 | 26 | 历史或物理 | |
合 计 | 4650 |
具体招生计划以省教育考试院公布的专业计划数为准