兰州外语职业学院2018年普通高等教育招生专业及计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 9249
收藏
兰州外语职业学院2018年普通高等教育招生专业及计划 | |||||||||||||||||||
序号 | 系部 | 专业名称 | 总计划 | 甘肃普高 | 精准扶贫专项 | 综合评价 | 河南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 备注 | ||||||||
文理计划 | 文史 | 理工 | 中职 | 文史 | 理工 | 计划 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
1 | 工商管理系 | 工商企业管理 | 60 | 22 | 7 | 6 | 5 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | 工商企业管理(专接本) | 60 | 43 | 22 | 21 | 5 | 12 | ||||||||||||
3 | 物流管理 | 60 | 17 | 9 | 8 | 5 | 38 | ||||||||||||
4 | 物流管理(专接本) | 60 | 50 | 26 | 24 | 5 | 5 | ||||||||||||
5 | 物流管理(物流金融事务) | 55 | 47 | 22 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
6 | 物流信息技术 | 60 | 55 | 27 | 26 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 小计 | 355 | 234 | 113 | 105 | 30 | 0 | 0 | 91 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||
1 | 旅游管理系 | 酒店管理 | 120 | 79 | 42 | 37 | 10 | 31 | |||||||||||
2 | 酒店管理(旅游服务) | 120 | 87 | 44 | 43 | 10 | 23 | ||||||||||||
3 | 小计 | 240 | 166 | 86 | 80 | 20 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||
1 | 健康管理与服务系 | 护理 | 275 | 133 | 60 | 53 | 5 | 10 | 10 | 137 | |||||||||
2 | 护理(专接本) | 110 | 45 | 23 | 22 | 5 | 60 | ||||||||||||
3 | 护理(助产方向) | 115 | 81 | 43 | 38 | 5 | 29 | ||||||||||||
4 | 小计 | 500 | 259 | 126 | 113 | 15 | 10 | 10 | 226 | ||||||||||
1 | 会计金融系 | 会计 | 110 | 41 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | 会计(专接本) | 60 | 19 | 10 | 9 | 5 | 36 | ||||||||||||
3 | 会计(会计电算化) | 60 | 53 | 27 | 26 | 5 | 2 | ||||||||||||
4 | 财务管理 | 60 | 45 | 17 | 17 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
5 | 财务管理(金融会计) | 60 | 48 | 23 | 22 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | 金融管理 | 60 | 32 | 14 | 13 | 5 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||
7 | 金融管理(银行业务) | 60 | 34 | 17 | 17 | 5 | 21 | ||||||||||||
8 | 互联网金融 | 60 | 52 | 27 | 25 | 5 | 3 | ||||||||||||
9 | 小计 | 530 | 324 | 142 | 135 | 45 | 10 | 10 | 161 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | ||
1 | 教育系 | 学前教育 | 220 | 62 | 18 | 17 | 8 | 10 | 10 | 150 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
2 | 学前教育(专接本) | 55 | 10 | 5 | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||
3 | 学前教育(艺术方向) | 110 | 46 | 26 | 20 | 10 | 54 | ||||||||||||
4 | 学前教育(艺术方向)(专接本) | 55 | 29 | 15 | 14 | 5 | 21 | ||||||||||||
5 | 英语教育 | 110 | 48 | 24 | 24 | 5 | 57 | ||||||||||||
6 | 小计 | 550 | 195 | 88 | 80 | 30 | 10 | 10 | 325 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
1 | 信息技术系 | 计算机应用技术 | 120 | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 74 | |||||||||
2 | 计算机应用技术(专接本) | 60 | 26 | 14 | 12 | 5 | 29 | ||||||||||||
3 | 计算机应用技术(网络方向) | 60 | 38 | 20 | 18 | 5 | 17 | ||||||||||||
4 | 云计算技术与应用 | 110 | 96 | 49 | 47 | 5 | 9 | ||||||||||||
5 | 云计算技术与应用(移动互联网方向) | 60 | 48 | 25 | 23 | 5 | 7 | ||||||||||||
6 | 物联网应用技术 | 110 | 102 | 52 | 50 | 5 | 3 | ||||||||||||
7 | 小计 | 520 | 346 | 168 | 158 | 35 | 10 | 10 | 139 | ||||||||||
1 | 交通运输系 | 高速铁路客运乘务 | 165 | 94 | 39 | 35 | 10 | 10 | 10 | 61 | |||||||||
2 | 空中乘务 | 220 | 179 | 90 | 89 | 10 | 31 | ||||||||||||
3 | 航空物流 | 120 | 112 | 58 | 54 | 5 | 3 | ||||||||||||
4 | 小计 | 505 | 385 | 187 | 178 | 25 | 10 | 10 | 95 | ||||||||||
总计 | 3200 | 1909 | 910 | 849 | 200 | 50 | 50 | 1091 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15 | 10 | 8 | 5 | |||
6 | 6 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
注:我院2018年具体招生计划数以甘肃省教育厅和省发展改革委下达文件为准。 |