贵阳职业技术学院2016年高职招生专业汇总表(3+2
时间: 2016-06-15
来源: 教育部
浏览量: 6752
收藏
序号 | 院系 | 专业名称 | 招生模式 | 合计 | 合计 | 招生 计划 |
中职对口 招生范围 |
3+2 招生范围 |
||||||||||||||||
3+2 | 院内 | 清镇 | 二戈寨 | 联办校 | ||||||||||||||||||||
装备分院 | 城乡分院 | 生化系 | 清镇校区 | 二戈寨 | 长征职校 | 女职校 | 铁路工程 | 水矿技校 | 市经济 | 新华电脑 | 修文职校 | 省物资 | 省电子 | |||||||||||
64 | 2 | 11 | 49 | 386 | 12 | 22 | 13 | 37 | 133 | 16 | 16 | 0 | 3 | 77 | 49 | 386 | 252 | 764 | 764 | |||||
1 | 轨道交通分院 | 铁道机车 | 47 | 1 | 11 | 47 | 12 | 289 | 59 | 中职工科 | 联办职校 | |||||||||||||
2 | 铁道通信及信息化技术 | 3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 14 | 中职工科 | 联办职校 | |||||||||||||||
3 | 铁道供电技术 | 42 | 3 | 42 | 3 | 45 | 中职工科 | 联办职校 | ||||||||||||||||
4 | 城市轨道交通车辆技术 | 37 | 37 | 37 | 中职工科 | 联办职校 | ||||||||||||||||||
5 | 城市轨道交通运营管理 | 49 | 38 | 7 | 3 | 49 | 48 | 97 | 联办职校 | |||||||||||||||
6 | 铁道工程技术 | 1 | 30 | 6 | 1 | 30 | 6 | 37 | 中职工科 | 联办职校 | ||||||||||||||
7 | 装备制造分院 | 机电一体化技术 | 64 | 109 | 18 | 64 | 109 | 18 | 191 | 191 | 中职工科 | 联办职校 | ||||||||||||
8 | 机械制造与自动化 | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | 飞机机电设备维修 | 0 | 中职工科 | 联办职校 | ||||||||||||||||||||
10 | 汽车检测与维修技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 旅游管理系 | 旅游管理 | 10 | 69 | 12 | 2 | 94 | 9 | 10 | 69 | 117 | 196 | 196 | 联办职校 | ||||||||||
12 | 酒店管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | 酒店管理(中加合作办学项目) | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | 空中乘务 | 0 | 联办职校 | |||||||||||||||||||||
15 | 城乡规划建设分院 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 54 | 2 | 中职工科 | |||||||||||||||||
16 | 建筑室内设计 | 38 | 1 | 13 | 38 | 14 | 52 | 联办职校 | ||||||||||||||||
17 | 工程造价 | 0 | 中职工科 | |||||||||||||||||||||
18 | 工程测量技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19 | 宝玉石鉴定与加工 | 0 | ||||||||||||||||||||||
20 | 园林工程技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
21 | 环境艺术设计 | 0 | ||||||||||||||||||||||
22 | 服装与服饰设计 | 0 | 联办职校 | |||||||||||||||||||||
23 | 财政经贸系 | 会计(电算化方向) | 11 | 11 | 14 | 11 | 联办职校 | |||||||||||||||||
24 | 电子商务 | 3 | 3 | 3 | 联办职校 | |||||||||||||||||||
25 | 物流管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||
26 | 信息科学系 | 计算机网络技术 | 9 | 9 | 9 | 9 | 联办职校 | |||||||||||||||||
27 | 计算机网络技术(中加合作办学项目) | 0 | ||||||||||||||||||||||
28 | 软件技术 | 0 | ||||||||||||||||||||||
29 | 电信服务与管理 | 0 | ||||||||||||||||||||||
30 | 食品药品分院 | 药品生产技术 | 11 | 11 | 11 | 11 | 联办职校 | |||||||||||||||||
31 | 药学 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 绿色食品生产与检验 | 0 | ||||||||||||||||||||||
33 | 化工学院 | 金属与非金属矿开采技术 | 0 | 0 | 中职工科 | |||||||||||||||||||
34 | 化工装备技术 | 0 | 中职工科 | |||||||||||||||||||||
35 | 应用化工技术 | 0 | 中职工科 | |||||||||||||||||||||
合计: | 64 | 2 | 11 | 49 | 386 | 12 | 22 | 13 | 37 | 133 | 16 | 16 | 0 | 3 | 77 | 49 | 386 | 240 | 764 | 764 | ||||
13人专业待定 | ||||||||||||||||||||||||
119人有挂科不录 |