抚顺职业技术学院2019年分省分专业招生计划
时间: 2019-06-18
来源: 教育部
浏览量: 7716
收藏
抚顺职业技术学院2019年招生计划 | |||||||||||||||||||
专 业 名 称 | 专业代码 | 科类 | 人数 | 辽宁 | 吉林 | 内蒙古 | 河北 | 河南 | 山西 | 甘肃 | 四川 | 安徽 | 江西 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 新疆 | 广西 | 广东 |
工程测量技术 | 520301 | 理工 | 24 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
环境工程技术 | 520804 | 理工 | 30 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
建筑装饰工程技术 | 540102 | 理工 | 35 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文史 | 45 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
建筑工程技术 | 540301 | 理工 | 30 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中职 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
工程造价 | 540502 | 理工 | 39 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
文史 | 51 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械制造与自动化 | 560102 | 理工 | 45 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
中职 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
数控技术 | 560103 | 理工 | 27 | 20 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 560301 | 理工 | 60 | 52 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||
中职 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
电气自动化技术 | 560302 | 理工 | 80 | 58 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
工业机器人技术 | 560309 | 理工 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 560702 | 理工 | 53 | 46 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中职 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 570201 | 理工 | 30 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
石油化工技术 | 570203 | 理工 | 80 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
工业分析技术 | 570207 | 理工 | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
道路桥梁工程技术 | 600202 | 理工 | 50 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
物联网应用技术 | 610119 | 理工 | 125 | 94 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
软件技术 | 610205 | 理工 | 120 | 104 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
中职 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
信息安全与管理 | 610211 | 理工 | 60 | 25 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
通信技术 | 610301 | 理工 | 125 | 98 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
会计 | 630302 | 理工 | 60 | 48 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文史 | 100 | 91 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中职 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
市场营销 | 630701 | 理工 | 35 | 34 | 1 | ||||||||||||||
文史 | 44 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
中职 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
电子商务 | 630801 | 理工 | 82 | 82 | |||||||||||||||
文史 | 82 | 82 | |||||||||||||||||
中职 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
移动商务 | 630802 | 理工 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
文史 | 58 | 41 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
酒店管理 | 640105 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||
文史 | 45 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
人物形象设计 | 650122 | 理工 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 23 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
合计 | 1850 | 1467 | 25 | 20 | 10 | 30 | 50 | 22 | 49 | 30 | 20 | 30 | 30 | 15 | 9 | 33 | 10 | ||
备注:招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行. |