兰州工业学院2014年普通高校招生计划表
时间: 2014-06-16
来源: 教育部
浏览量: 7345
收藏
兰州工业学院2014年普通高校招生计划表 | |||||||||||||||
层次 | 院系 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 班级数 | 招生数 | 河北 | 安徽 | 江苏 | 山东 | 河南 | 陕西 | 山西 | 青海 | 甘肃 |
本科 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | 330 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 306 |
电气工程学院 | 080801 | 自动化 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 206 | |||
080601 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 203 | ||
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 4 | 220 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 205 | ||
软件工程学院 | 080903 | 网络工程 | 理工 | 2 | 110 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 95 | |||
电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 98 | |||
汽车工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 理工 | 2 | 110 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | |||
材料工程学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 | 220 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 206 | |||
会计金融学院 | 120204 | 财务管理 | 文史 | 2 | 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94 | |||||
艺术设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 150 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 90 | |
本科合计 | 33 | 1800 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 1600 | ||||
专科 | 机电工程学院 | 580102 | 机械制造与自动化 | 理工 | 2 | 92 | 92 | ||||||||
580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | ||||||||||
电气工程学院 | 580207 | 检测技术及应用 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
软件工程学院 | 590108 | 软件技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
590109 | 图形图像制作 | 文理兼收 | 1 | 理30文16 | 理30文16 | ||||||||||
590110 | 动漫设计与制作 | 文理兼收 | 1 | 理30文16 | 理30文16 | ||||||||||
土木工程学院 | 560502 | 工程造价 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
560401 | 建筑设备工程技术 | 理工 | 1 | 46 | 46 | ||||||||||
560601 | 市政工程技术 | 理工 | 1 | 46 | 46 | ||||||||||
电子信息工程学院 | 590202 | 应用电子技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
590301 | 通信技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | ||||||||||
汽车工程学院 | 580403 | 汽车电子技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
580402 | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | ||||||||||
材料工程系 | 580108 | 焊接技术及自动化 | 理工 | 2 | 92 | 92 | |||||||||
580128 | 焊接质量检测技术 | 理工 | 2 | 92 | 92 | ||||||||||
管理学院 | 620401 | 市场营销 | 文理兼收 | 1 | 文30理15 | 文30理15 | |||||||||
650204 | 人力资源管理 | 文理兼收 | 1 | 文30理15 | 文30理15 | ||||||||||
620505 | 物流管理 | 文理兼收 | 1 | 文30理15 | 文30理15 | ||||||||||
人文社会科学学院 | 660112 | 文秘 | 文史 | 1 | 49 | 49 | |||||||||
外国语学院 | 660108 | 商务英语 | 文史 | 1 | 45 | 45 | |||||||||
660102 | 应用英语 | 文史 | 1 | 45 | 45 | ||||||||||
会计金融学院 | 620203 | 会计 | 文史 | 1 | 40 | 40 | |||||||||
620304 | 国际贸易实务 | 文史 | 1 | 40 | 40 | ||||||||||
专科合计 | 34 | 1550 | 1550 | ||||||||||||
总计 | 67 | 3350 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 3150 | ||||
备注:分省分专业来源计划请以各省招办公布为准。 |