广西科技师范学院2019年区外分专业分科类招生计划一览表
时间: 2019-06-27
来源: 教育部
浏览量: 4624
收藏
广西科技师范学院2019年区外分专业分科类招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 普高计划 | 区外合计 | 区外 | |||||||||||||||||||||||
天津 | 山西 | 江苏 | 辽宁 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 黑龙江 | 河北 | 浙江 | 甘肃 | 吉林 | 小计 | ||||||||
本科合计 |
2900 | 790 | 35 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 35 | 60 | 40 | 80 | 60 | 30 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 790 | |||||
1 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 4 | 文史 | 120 | 79 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 79 | |||
2 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 22 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | |||||||||||||||
3 | 秘书学 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 14 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
5 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 22 | ||||||||||||||
6 | 财务管理 | 本科 |
4 |
对口 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 物流管理 | 本科 | 4 | 文史 | 30 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
9 | 物流管理 | 本科 |
4 |
对口 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
11 | 英语(师范) | 本科 | 4 | 文史 | 100 | 52 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 52 | |||||
12 | 商务英语 | 本科 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||
13 | 计算机科学与技术(大数据方向) | 本科 | 4 | 理工 | 150 | 52 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | 与曙光信息产业股份有限公司合作办学 | ||||
14 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 150 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 39 | 与中关村软件园合作办学 | |||||||
15 | 物联网工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||
16 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 4 | 理工 | 120 | 45 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 45 | ||||||
17 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | |||||||||||||
18 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 110 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||
19 | 物理学(师范) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||
20 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 100 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
21 | 食品质量与安全 | 本科 |
4 | 理工 | 100 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
22 | 化学(师范) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 28 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | ||||||||||
23 | 体育教育 | 本科 | 4 | 体育 | 130 | 49 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 49 | ||||||||||
24 | 小学教育 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 39 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 39 | ||||||||
25 | 小学教育 | 本科 | 4 | 理工 | 55 | 40 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | |||||||||||
26 | 小学教育(公费) | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 小学教育(公费) | 本科 | 4 | 理工 | 30 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
29 | 应用心理学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
30 | 学前教育 | 本科 | 4 | 文史 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 学前教育 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
32 | 学前教育 | 本科 |
4 |
对口 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 音乐学(师范) | 本科 | 4 | 艺术文史 | 100 | 34 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34 | |||||||||||||
34 | 音乐学 | 本科 | 4 | 艺术理工 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
35 | 美术学(师范) | 本科 | 4 | 艺术文史 | 100 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | |||||||||||||
36 | 美术学 | 本科 | 4 | 艺术理工 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 物流管理(职教师资班) | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
38 | 物流管理(职教师资班) | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
39 | 计算机科学与技术(职教师资班) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||
40 | 汽车服务工程(职教师资班) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
41 | 计算机科学与技术 | 本科 |
4 |
对口 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 对口 | 120 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
43 | 机器人工程 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
本科合计 | 2900 | 790 | 35 | 20 | 30 | 20 | 50 | 30 | 35 | 60 | 40 | 80 | 60 | 30 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 790 | |||||
本科文史合计 |
文史 | 18 | 6 | 8 | 10 | 26 | 12 | 13 | 28 | 22 | 37 | 31 | 14 | 29 | 21 | 16 | 18 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 6 | 347 | ||||||
本科理工合计 |
理工 | 17 | 14 | 22 | 10 | 24 | 18 | 22 | 32 | 18 | 43 | 29 | 16 | 31 | 29 | 24 | 22 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 14 | 443 | ||||||
天津 | 山西 | 江苏 | 辽宁 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 黑龙江 | 河北 | 浙江 | 甘肃 | 吉林 | |||||||||
44 | 小学教育(公费) | 专科 | 3 | 文史 | 35 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 小学教育(公费) | 专科 | 3 | 理工 | 22 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
46 | 英语教育(公费) | 专科 |
3 |
文史 | 126 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 音乐教育(公费) | 专科 |
3 |
艺术文 | 129 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 美术教育(公费) | 专科 |
3 |
艺术文 | 89 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | 学前教育 | 专科 | 3 | 文史 | 40 | 20 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||
50 | 学前教育 | 专科 | 3 | 理工 | 20 | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
51 | 学前教育 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 艺术设计 | 专科 | 3 | 艺术文 | 50 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 艺术设计 | 专科 | 3 | 艺术理 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
54 | 数控技术 | 专科 | 3 | 文史 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
55 | 数控技术 | 专科 | 3 | 理工 | 62 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
56 | 数控技术 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 汽车运用与修改技术 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | 会计 | 专科 | 3 | 文史 | 43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
59 | 会计 | 专科 | 3 | 理工 | 22 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
60 | 会计 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 体育教育 | 专科 | 3 | 体育 | 121 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
62 | 体育教育 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | 语文教育 | 专科 | 3 | 文史 | 178 | 43 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 43 | ||||||||||||||||
64 | 语文教育 | 专科 |
3 |
对口 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 思想政治教育 | 专科 | 3 | 文史 | 100 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
66 | 科学教育 | 专科 | 3 | 文史 | 20 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
67 | 科学教育 | 专科 | 3 | 理工 | 40 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
68 | 小学教育 | 专科 | 3 | 文史 | 70 | 29 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 2 | 29 | |||||||||||||||||
69 | 小学教育 | 专科 | 3 | 理工 | 50 | 26 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||
专科合计 |
1200 | 187 | 0 | 20 | 10 | 25 | 0 | 35 | 20 | 20 | 0 | 37 | 0 | 20 | 0 | 187 | ||||||||||||||
本专科合计 |
4127 | 50 | 50 | 45 | 85 | 40 | 115 | 80 | 50 | 60 | 87 | 40 | 60 | 30 | 977 |