关于广西科技师范学院2023年本科对口中职招生考试(社会体育指导与管理专业)职业技能测试体育加分成绩的公示
根据《自治区教育厅关于开展2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生试点工作的通知》(桂教高教〔2023〕13号)、《自治区招生考试院关于做好我区2023年本科院校对口招收全区中等职业学校毕业生考试招生试点工作的通知》(桂考院〔2023〕47号)文件精神,依据广西科技师范学院2023年本科对口中职招生体育类专业测试工作方案的考试程序,经考生个人申请,广西科技师范学院体育测试工作小组审核评定,下列考生符合我校2023年对口本科社会体育指导与管理专业职业技能测试体育加分条件,现对审核评定结果进行公示:(名单如下)
公示时间:2023年4月14日-20日。
公示期间,考生如有异议,请在2022年4月20日前以电话或电子邮件形式向我校招生办公室或监察室反应,接收材料邮箱地址:gxkjsfxyzsb@163.com联系电话:0772-6620895(招生办公室),0772-6620767(监察室)。
广西科技师范学院招生办公室
2022年4月14日
广西科技师范学院2023年本科对口中职考试体育加分名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 高考报名号 | 等级证书等级/获奖证书等级 | 等级证书编号 | 证书颁发部门 | 加分分数 |
1 | 兰俊宜 | 女 | 23450101890054 | 国家一级运动员 | 2021200010049 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
2 | 王佳喻 | 女 | 23450101890057 | 国家一级运动员 | 2019200010342 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
3 | 黄品晴 | 男 | 23450101890011 | 国家一级运动员 | 2019200010076 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
4 | 黄建梅 | 女 | 23450101150302 | 国家二级运动员 | 2021201220010 | 钦州文化广电体育和旅游局 | 10 |
5 | 陈悦悦 | 女 | 23450101890019 | 国家二级运动员 | 2020200720028 | 贺州市体育局 | 10 |
6 | 赵晓敏 | 女 | 23450101180015 | 国家二级运动员 | 2020201220036 | 钦州市文化广电体育和旅游局 | 10 |
7 | 刘辉 | 男 | 23450101150299 | 国家二级运动员 | 2020200320019 | 桂林市体育局 | 10 |
8 | 石将美 | 女 | 23450101890055 | 国家一级运动员 | 2021200010050 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
9 | 高文轩 | 男 | 23450101150304 | 国家二级运动员 | 2020201220025 | 钦州市文化广电 育和旅游局 | 10 |
10 | 潘庆典 | 男 | 23450101180019 | 国家二级运动员 | 2021200320067 | 桂林市体育局 | 10 |
11 | 林雪冰 | 女 | 23450101150306 | 国家二级运动员 | 2020200120054 | 广西壮族自治区南宁市体育局 | 10 |
12 | 徐晓琦 | 女 | 23450101180018 | 国家二级运动员 | 2019200620025 | 北海市体育局 | 10 |
13 | 黄冬梅 | 女 | 23450101890074 | 国家二级运动员 | 2021200720029 | 贺州市体育局 | 10 |
14 | 覃柳惟 | 女 | 23450101180016 | 国家二级运动员 | 2019200220027 | 柳州市体育局 | 10 |
15 | 曹诗婷 | 女 | 23450101890044 | 国家一级运动员 | 2020200010248 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
16 | 莫嘉乐 | 女 | 23450101180024 | 国家二级运动员 | 2016191120106 | 东莞市体育局 | 10 |
17 | 梁春欣 | 女 | 23450101150300 | 国家二级运动员 | 2019201020025 | 崇左市体育局 | 10 |
18 | 黄玉琼 | 女 | 23450101110325 | 国家一级运动员 | 2019200010060 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
19 | 廖真玉 | 女 | 23450101180044 | 国家二级运动员 | 2021200020020 | 广西壮族自治区体育局 | 10 |
20 | 赵俊毅 | 男 | 23450101890023 | 国家二级运动员 | 2022200120026 | 南宁市体育局 | 10 |
21 | 黄顺勤 | 女 | 23450101150293 | 国家一级运动员 | 2021200010018 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
22 | 邱峰 | 男 | 23450101890029 | 国家二级运动员 | 2021200120047 | 南宁市体育局 | 10 |
23 | 陆政霖 | 男 | 23450101180023 | 国家二级运动员 | CFA2022200020116 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
24 | 蒋绍威 | 男 | 23450101890063 | 健将级运动员 | 202200936 | 国家体育局小球运动管理中心 | 20 |
25 | 沙文松 | 男 | 23450101890020 | 国家二级运动员 | 2021200520022 | 玉林市文化广电体育和旅游局 | 10 |
26 | 罗云翔 | 男 | 23450101890028 | 国家一级运动员 | 2022200010074 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
27 | 何顺 | 男 | 23450101890005 | 国家一级运动员 | 2019200010034 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
28 | 李龙军 | 男 | 23450101890032 | 国家二级运动员 | CFA2020200020330 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
29 | 庞绍良 | 男 | 23450101110318 | 国家一级运动员 | 2012190010410 | 广东省体育局 | 20 |
30 | 覃伟胜 | 男 | 23450101180014 | 国家二级运动员 | 2022200920018 | 贵港市文化广电体育和旅游局 | 10 |
31 | 何家兴 | 男 | 23450101890024 | 国家二级运动员 | 2021200720014 | 贺州市体育局 | 10 |
32 | 谭迎坤 | 男 | 23450101180022 | 国家二级运动员 | 2020201120027 | 来宾市教育体育局 | 10 |
33 | 韦汉诚 | 男 | 23450101150309 | 国家一级运动员 | 2022200010059 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
34 | 伍大师 | 男 | 23450101180020 | 国家二级运动员 | 2021200320071 | 桂林市体育局 | 10 |
35 | 郑晓岚 | 女 | 23450101890042 | 国家一级运动员 | 2019200010341 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
36 | 吴诗雨 | 女 | 23450101180037 | 国家一级运动员 | 2020200010169 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
37 | 彭千瑞 | 男 | 23450101150294 | 国家二级运动员 | 2021200720022 | 贺州市体育局 | 10 |
38 | 彭业友 | 男 | 23450101890016 | 国家二级运动员 | CFA2022200020119 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
39 | 唐贤 | 男 | 23450101890030 | 国家二级运动员 | 2021200820031 | 百色市体育局 | 10 |
40 | 周森 | 男 | 23450101150321 | 国家一级运动员 | 2023200010025 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
41 | 罗添福 | 男 | 23450101890045 | 国家二级运动员 | 2022200820001 | 百色市体育局 | 10 |
42 | 潘田 | 男 | 23450101890010 | 国家二级运动员 | CFA2020200020334 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
43 | 方兆家 | 男 | 23450101150297 | 国家二级运动员 | GFA2020200020352 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
44 | 周宏力 | 男 | 23450101150295 | 国家二级运动员 | CFA20202200020333 | 广西壮族自治区足球协会 | 10 |
45 | 梁斌 | 男 | 23450101890025 | 国家二级运动员 | 2021200720015 | 贺州市体育局 | 10 |
46 | 吴连烨 | 男 | 23450101890389 | 国家二级运动员 | 2023040620036 | 阳泉市体育局 | 10 |
47 | 莫代昊 | 男 | 23450101890385 | 健将级运动员 | 202000930 | 国家体育总局水上运动管理中心 | 20 |
48 | 周志涛 | 男 | 23450101110322 | 国家二级运动员 | 2023200620021 | 北海市旅游文体局 | 10 |
49 | 罗朝阳 | 男 | 23450101890013 | 国家二级运动员 | 2020200820061 | 百色市体育局 | 10 |
50 | 陈云年 | 男 | 23450101180030 | 国家一级运动员 | 2021200010139 | 广西壮族自治区体育局 | 20 |
51 | 董明 | 男 | 23450101890002 | 国家二级运动员 | 2021200720016 | 贺州市体育局 | 10 |
52 | 倪金锋 | 男 | 23450101180172 | 国家二级运动员 | 2020200120089 | 南宁市体育局 | 10 |
53 | 邱敏栩 | 男 | 23450101180165 | 国家二级运动员 | 2023200120004 | 南宁市体育局 | 10 |
54 | 吕名哲 | 男 | 23450101180164 | 国家二级运动员 | 2023200120003 | 南宁市体育局 | 10 |
注:加分项仅适用于广西科技师范学院2023年本科对口中职招生考试社会体育指导与管理专业职业技能测试体育加分 |