上饶师范学院2012年分专业录取分数线
时间: 2013-06-07
来源: 教育部
浏览量: 7050
收藏
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 专业 | 计划统计 | 录取文化成绩统计 | 录取专业成绩统计 | |||
计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 文理科本科二批 | 文史 | 学前教育 | 2 | 3 | 436 | 427 | ||
文理科本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 414 | 414 | ||||
天津 | 本科二批B阶段 | 文史 | 广播电视新闻学 | 2 | 2 | 477 | 477 | ||
河北 | 本科提前批A | 艺术文 | 学前教育 | 7 | 14 | 450 | 298 | 263 | 254 |
本科提前批A | 艺术文 | 音乐学(声乐) | 9 | 14 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
88 | 83 | ||
本科提前批A | 艺术文 | 音乐学(器乐) | 5 | 3 | 86 | 83 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 美术学 | 14 | 12 | 177 | 163 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 艺术设计 | 24 | 25 | 182 | 161 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 舞蹈学 | 10 | 13 | 84 | 80 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 舞蹈学(体育艺术) | 15 | 13 | 86 | 83 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 动画 | 9 | 2 | 187 | 162 | |||
本科提前批A | 艺术文 | 播音与主持艺术 | 16 | 15 | 89 | 84 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 学前教育 | 1 | 3 | 267 | 256 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 音乐学(声乐) | 1 | 1 | 83 | 83 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 美术学 | 1 | 1 | 167 | 167 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 艺术设计 | 1 | 2 | 166 | 164 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 舞蹈学 | 1 | 0 | |||||
本科提前批A | 艺术理 | 舞蹈学(体育艺术) | 7 | 4 | 86 | 83 | |||
本科提前批A | 艺术理 | 动画 | 1 | 0 | |||||
本科提前批A | 艺术理 | 播音与主持艺术 | 4 | 5 | 87 | 84 | |||
本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 1 | 1 | 530 | 530 | |||
本科二批 | 文史 | 心理学 | 1 | 1 | 529 | 529 | |||
本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(软件工程) | 1 | 1 | 537 | 537 | |||
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 510 | 510 | |||
山西 | 本二批A | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 5 | 525 | 512 | ||
本二批A | 文史 | 小学教育 | 2 | 2 | 520 | 513 | |||
本二批A | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 521 | 518 | |||
本二批A | 文史 | 广播电视新闻学 | 2 | 11 | 529 | 512 | |||
本二批A | 理工 | 教育技术学(教育电视节目) | 2 | 0 | |||||
本二批A | 理工 | 环境科学 | 2 | 1 | 486 | 486 | |||
本二批A | 理工 | 工商管理 | 3 | 6 | 518 | 476 | |||
本二批A | 艺术 | 音乐学 | 10 | 3 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
78 | 74 | ||
本二批A | 艺术 | 美术学 | 10 | 2 | 167 | 166 | |||
本二批A | 艺术 | 艺术设计 | 20 | 9 | 177 | 162 | |||
本二批A | 艺术 | 舞蹈学 | 10 | 14 | 89 | 82 | |||
本二批A | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 8 | 5 | 89 | 86 | |||
本二批A | 艺术 | 动画 | 5 | 1 | 160 | 160 | |||
本二批A | 艺术 | 播音与主持艺术 | 20 | 28 | 92 | 83 | |||
本二批A | 艺术 | 广播电视编导 | 12 | 23 | 91 | 83 | |||
内蒙古 | 本科提前B | 文史 | 新闻学 | 3 | 2 | 456 | 421 | ||
本科提前B | 文史 | 历史学 | 3 | 4 | 474 | 436 | |||
本科提前B | 理工 | 物理学 | 3 | 4 | 389 | 384 | |||
本科提前B | 理工 | 园林 | 3 | 3 | 402 | 392 | |||
本科二批体育类 | 体育 | 体育教育(汉授体育) | 3 | 4 | 221 | 201 | 80 | 75 | |
本科提前A | 艺术 | 音乐学 | 17 | 17 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
94 | 77 | ||
本科提前A | 艺术 | 美术学 | 3 | 17 | 220 | 182 | |||
本科提前A | 艺术 | 艺术设计 | 4 | 11 | 236 | 183 | |||
本科提前A | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 0 | |||||
本科提前A | 艺术 | 动画 | 3 | 12 | 225 | 197 | |||
本科提前A | 艺术 | 播音与主持艺术 | 16 | 17 | 95 | 85 | |||
本科提前A | 艺术 | 广播电视编导 | 5 | 10 | 85 | 84 | |||
辽宁 | 二批本科 | 文史 | 历史学 | 1 | 1 | 507 | 507 | ||
二批本科 | 文史 | 心理学 | 1 | 0 | |||||
二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 543 | 543 | ||||
二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 465 | 465 | |||
二批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 1 | 1 | 338 | 338 | 75 | 75 | |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 历史学 | 1 | 1 | 437 | 437 | ||
第二批A段 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 1 | 437 | 437 | |||
第二批A段 | 理工 | 生物科学 | 1 | 1 | 412 | 412 | |||
第二批A段 | 理工 | 计算机科学与技术(网络工程) | 1 | 1 | 414 | 414 | |||
黑龙江 | 二批本科 | 文史 | 思想政治教育 | 2 | 0 | ||||
二批本科 | 文史 | 地理科学 | 2 | 1 | 458 | 458 | |||
二批本科 | 文史 | 工商管理 | 1 | 2 | 462 | 454 | |||
二批本科 | 理工 | 计算科学与技术(软件工程) | 1 | 1 | 433 | 433 | |||
二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 455 | 430 | ||||
二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 457 | 449 | ||||
本科一批 | 艺术 | 学前教育 | 5 | 3 | 354 | 347 | 354 | 347 | |
本科一批 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
130 | 127 | ||
本科一批 | 艺术 | 美术学 | 2 | 2 | 216 | 182 | |||
本科一批 | 艺术 | 艺术设计 | 2 | 3 | 207 | 205 | |||
本科一批 | 艺术 | 动画 | 1 | 2 | 210 | 203 | |||
上海 | 普通本科批 | 文史 | 学前教育 | 1 | 1 | 393 | 393 | ||
普通本科批 | 理工 | 生物科学 | 1 | 1 | 357 | 357 | |||
本科第一批 | 体育(文) | 体育教育 | 1 | 1 | 357 | 357 | 64 | 64 | |
本科第一批 | 体育(理) | 体育教育 | 1 | 1 | 243 | 243 | 73 | 73 | |
江苏 | 艺术类提前批 | 艺术 | 学前教育 | 9 | 9 | 247 | 202 | 268 | 258 |
艺术类提前批 | 艺术 | 音乐学 | 17 | 21 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
89 | 78 | ||
艺术类提前批 | 艺术 | 美术学 | 15 | 29 | 182 | 162 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 艺术设计 | 30 | 30 | 185 | 165 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 舞蹈学 | 7 | 2 | 85 | 84 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 2 | 1 | 85 | 85 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 动画 | 10 | 2 | 179 | 171 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 15 | 85 | 82 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 播音与主持艺术(空乘) | 20 | 20 | 434 | 333 | |||
艺术类提前批 | 艺术 | 广播电视编导 | 10 | 6 | 84 | 81 | |||
浙江 | 第二批 | 文史 | 广播电视新闻学 | 1 | 17 | 557 | 461 | ||
第二批 | 文史 | 法学 | 1 | 481 | 481 | ||||
第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 10 | 512 | 488 | |||
第一批 | 体育(理) | 体育教育 | 4 | 4 | 509 | 498 | 82 | 81 | |
第一批 | 艺术 | 学前教育 | 3 | 0 | |||||
第一批 | 艺术 | 音乐学 | 20 | 8 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
85 | 80 | ||
第一批 | 艺术 | 美术学 | 10 | 15 | 174 | 159 | |||
第一批 | 艺术 | 艺术设计 | 15 | 16 | 178 | 159 | |||
第一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 0 | |||||
第一批 | 艺术 | 动画 | 5 | 2 | 168 | 159 | |||
第一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 2 | 89 | 89 | |||
第一批 | 艺术 | 播音与主持艺术(空乘) | 5 | 1 | 91 | 91 | |||
第一批 | 艺术 | 广播电视编导 | 1 | 0 | |||||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 10 | 577 | 550 | ||
本科二批 | 文史 | 心理学 | 2 | 12 | 550 | 540 | |||
本科二批 | 理工 | 教育技术学(教育电视节目) | 3 | 10 | 477 | 474 | |||
本科二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 7 | 488 | 478 | |||
本科二批 | 理工 | 工商管理 | 2 | 4 | 508 | 491 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 学前教育 | 7 | 7 | 435 | 341 | 263 | 255 | |
校考本科二批 | 艺术 | 音乐学 | 18 | 8 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
90 | 83 | ||
校考本科二批 | 艺术 | 美术学 | 15 | 7 | 178 | 164 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 艺术设计 | 25 | 27 | 181 | 163 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 舞蹈学 | 3 | 1 | 81 | 81 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 10 | 2 | 85 | 83 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 动画 | 10 | 3 | 184 | 166 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 16 | 18 | 92 | 87 | |||
校考本科二批 | 艺术 | 广播电视编导 | 10 | 11 | 97 | 89 | |||
福建 | 艺术本科批B | 艺术 | 学前教育 | 2 | 2 | 402 | 332 | ||
艺术本科批C | 艺术 | 音乐学 | 10 | 5 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
90 | 78 | ||
艺术本科批C | 艺术 | 美术学 | 10 | 5 | 174 | 155 | |||
艺术本科批C | 艺术 | 艺术设计 | 10 | 14 | 174 | 156 | |||
艺术本科批C | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 2 | 87 | 82 | |||
艺术本科批C | 艺术 | 动画 | 5 | 0 | |||||
艺术本科批C | 艺术 | 播音与主持艺术 | 3 | 5 | 88 | 84 | |||
艺术本科批C | 艺术 | 播音与主持艺术(空乘) | 1 | 0 | |||||
艺术本科批C | 艺术 | 广播电视编导 | 8 | 5 | 88 | 79 | |||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 18 | 41 | 529 | 520 | ||
第二批本科 | 文史 | 法学 | 43 | 32 | 544 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 法学(律师) | 20 | 24 | 547 | 521 | |||
第二批本科 | 文史 | 思想政治教育 | 37 | 23 | 539 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 学前教育 | 42 | 25 | 549 | 521 | |||
第二批本科 | 文史 | 小学教育 | 23 | 17 | 536 | 521 | |||
第二批本科 | 文史 | 教育技术学(教育电视节目) | 10 | 28 | 528 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 32 | 107 | 544 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 英语 | 100 | 115 | 542 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 新闻学 | 33 | 17 | 526 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 广播电视新闻学 | 32 | 10 | 534 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 历史学 | 28 | 27 | 553 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 地理科学 | 17 | 28 | 540 | 521 | |||
第二批本科 | 文史 | 地理科学(城乡规划) | 10 | 9 | 527 | 521 | |||
第二批本科 | 文史 | 心理学 | 20 | 7 | 531 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 10 | 7 | 530 | 522 | |||
第二批本科 | 文史 | 工商管理 | 20 | 21 | 530 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 市场营销 | 19 | 12 | 530 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 会计学 | 20 | 115 | 543 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 财务管理 | 20 | 46 | 536 | 520 | |||
第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 35 | 13 | 531 | 520 | |||
第二批本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 10 | 50 | 510 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 法学 | 20 | 26 | 493 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 法学(律师) | 13 | 8 | 496 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 教育技术学(教育电视节目) | 23 | 4 | 502 | 479 | |||
第二批本科 | 理工 | 小学教育 | 20 | 29 | 486 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 英语 | 68 | 91 | 520 | 463 | |||
第二批本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 38 | 89 | 508 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 物理学 | 48 | 39 | 494 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 化学 | 107 | 88 | 508 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 生物科学 | 43 | 24 | 496 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 生物技术 | 43 | 24 | 499 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 地理科学 | 10 | 6 | 491 | 481 | |||
第二批本科 | 理工 | 地理科学(城乡规划) | 8 | 9 | 495 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 电子信息科学与技术(通信工程) | 37 | 48 | 490 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 环境科学 | 33 | 26 | 540 | 478 | |||
第二批本科 | 理工 | 心理学 | 13 | 13 | 485 | 478 | |||
第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(网络工程) | 39 | 25 | 485 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术(软件工程) | 38 | 24 | 485 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 数字媒体技术(多媒体影视) | 39 | 33 | 489 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 园林 | 33 | 26 | 508 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 28 | 15 | 487 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 工商管理 | 13 | 52 | 502 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 市场营销 | 13 | 26 | 512 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 会计学 | 13 | 98 | 530 | 478 | |||
第二批本科 | 理工 | 财务管理 | 18 | 77 | 502 | 477 | |||
第二批本科 | 理工 | 旅游管理 | 20 | 41 | 493 | 477 | |||
第二批本科 | 体育(理) | 体育教育 | 79 | 190 | 522 | 339 | 84 | 74 | |
第二批本科 | 艺术 | 学前教育 | 9 | 0 | |||||
第二批本科 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 21 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
157 | 129 | ||
第二批本科 | 艺术 | 美术学 | 3 | 8 | 220 | 215 | |||
第二批本科 | 艺术 | 艺术设计 | 4 | 5 | 220 | 215 | |||
第二批本科 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 0 | |||||
第二批本科 | 艺术 | 动画 | 3 | 13 | 220 | 215 | |||
第二批本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 2 | 6 | 160 | 139 | |||
第二批本科 | 艺术 | 播音与主持艺术(空乘) | 16 | 15 | 157 | 146 | |||
第二批本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 2 | 4 | 162 | 153 | |||
高职专科 | 文史 | 会计电算化 | 25 | 25 | 494 | 360 | |||
高职专科 | 文史 | 旅游管理(天鹅国际酒店班) | 20 | 9 | 438 | 384 | |||
高职专科 | 文史 | 语文教育 | 50 | 127 | 502 | 360 | |||
高职专科 | 文史 | 英语教育 | 40 | 63 | 499 | 385 | |||
高职专科 | 文史 | 学前教育 | 50 | 57 | 502 | 363 | |||
高职专科 | 理工 | 应用电子技术 | 50 | 38 | 465 | 229 | |||
高职专科 | 理工 | 会计电算化 | 25 | 26 | 442 | 225 | |||
高职专科 | 理工 | 旅游管理(天鹅国际酒店班) | 25 | 24 | 431 | 235 | |||
高职专科 | 理工 | 数学教育 | 50 | 76 | 471 | 240 | |||
高职专科 | 理工 | 英语教育 | 40 | 28 | 429 | 325 | |||
山东 | 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 10 | 562 | 550 | ||
本科二批 | 理工 | 化学 | 1 | 7 | 575 | 550 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 学前教育 | 5 | 10 | 407 | 307 | 281 | 250 | |
本科一批 | 艺术(文) | 音乐学 | 6 | 10 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
87 | 78 | ||
本科一批 | 艺术(文) | 美术学 | 10 | 7 | 172 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 艺术设计 | 15 | 9 | 172 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 舞蹈学 | 1 | 1 | 85 | 85 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 舞蹈学(体育艺术) | 20 | 16 | 90 | 86 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 动画 | 7 | 6 | 162 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 7 | 9 | 90 | 84 | |||
本科一批 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 8 | 8 | 90 | 82 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 学前教育 | 2 | 4 | 389 | 329 | 281 | 250 | |
本科一批 | 艺术(理) | 音乐学 | 1 | 0 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
87 | 78 | ||
本科一批 | 艺术(理) | 美术学 | 1 | 0 | 172 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 艺术设计 | 1 | 2 | 172 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 舞蹈学 | 1 | 0 | 85 | 85 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 舞蹈学(体育艺术) | 5 | 2 | 90 | 86 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 动画 | 1 | 0 | 162 | 154 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 3 | 4 | 90 | 84 | |||
本科一批 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 2 | 3 | 90 | 82 | |||
河南 | 本科二批 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 1 | 511 | 511 | ||
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 3 | 517 | 513 | |||
本科二批 | 文史 | 新闻学 | 1 | 513 | 513 | ||||
本科二批 | 文史 | 法学 | 4 | 520 | 516 | ||||
本科二批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 2 | 483 | 461 | |||
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4 | 494 | 470 | |||
提前批体育本科 | 体育(理) | 体育教育 | 3 | 3 | 429 | 316 | 108 | 93 | |
提前批本科A | 艺术 | 音乐学 | 3 | 3 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
140 | 127 | ||
提前批本科A | 艺术 | 美术学 | 2 | 3 | 214 | 198 | |||
提前批本科A | 艺术 | 艺术设计 | 2 | 3 | 202 | 191 | |||
提前批本科A | 艺术 | 动画 | 2 | 2 | 207 | 199 | |||
提前批本科A | 艺术 | 播音与主持艺术(空乘) | 8 | 11 | 303 | 282 | |||
湖北 | 艺术类本科二 | 艺术 | 音乐学 | 10 | 1 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
79 | 79 | |
艺术类本科二 | 艺术 | 美术学 | 2 | 3 | 221 | 193 | |||
艺术类本科二 | 艺术 | 艺术设计 | 2 | 3 | 212 | 188 | |||
艺术类本科二 | 艺术 | 舞蹈学 | 2 | 1 | 85 | 85 | |||
艺术类本科二 | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 23 | 13 | 83 | 79 | |||
艺术类本科二 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 15 | 28 | 93 | 83 | |||
艺术类本科二 | 艺术 | 广播电视编导 | 12 | 18 | 86 | 83 | |||
湖南 | 本科提前批 | 艺术 | 音乐学 | 25 | 6 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
82 | 74 | |
本科提前批 | 艺术 | 美术学 | 3 | 2 | 225 | 223 | |||
本科提前批 | 艺术 | 艺术设计 | 4 | 5 | 240 | 225 | |||
本科提前批 | 艺术 | 舞蹈学 | 8 | 8 | 80 | 77 | |||
本科提前批 | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 25 | 31 | 90 | 84 | |||
本科提前批 | 艺术 | 动画 | 3 | 2 | 230 | 224 | |||
本科提前批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 23 | 26 | 90 | 83 | |||
本科提前批 | 艺术 | 广播电视编导 | 12 | 23 | 90 | 86 | |||
广东 | 第二批本科A | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 542 | 542 | ||
第二批本科A | 理工 | 物理学 | 2 | 2 | 522 | 521 | |||
第二批本科A | 体育(理) | 体育教育 | 2 | 2 | 457 | 386 | 227 | 199 | |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 广播电视新闻学 | 3 | 3 | 491 | 484 | ||
本科第二批 | 文史 | 历史学 | 2 | 4 | 496 | 476 | |||
本科第二批 | 文史 | 法学 | 1 | 483 | 483 | ||||
本科第二批 | 理工 | 物理学 | 2 | 1 | 473 | 473 | |||
本科第二批 | 理工 | 化学 | 3 | 3 | 450 | 427 | |||
本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 2 | 2 | 461 | 446 | |||
海南 | 本科第二批 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 577 | 573 | ||
本科第二批 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 2 | 612 | 595 | |||
重庆 | 本科二批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 511 | 500 | ||
本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术(通信工程) | 1 | 452 | 452 | ||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 2 | 2 | 458 | 456 | ||
本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(多媒体影视) | 2 | 2 | 476 | 476 | |||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 地理科学 | 3 | 7 | 475 | 454 | ||
本科第二批 | 文史 | 市场营销 | 3 | 2 | 478 | 477 | |||
本科第二批 | 理工 | 化学 | 2 | 2 | 400 | 380 | |||
本科第二批 | 理工 | 电子信息科学与技术(通信工程) | 3 | 3 | 404 | 374 | |||
本科第二批 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 3 | 396 | 374 | |||
本科第二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 398 | 398 | ||||
本科第二批 | 理工 | 数学与应用数学 | 1 | 400 | 400 | ||||
本科第二批 | 理工 | 会计学 | 1 | 377 | 377 | ||||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 法学(律师) | 2 | 4 | 478 | 461 | ||
本科第二批 | 文史 | 小学教育 | 3 | 1 | 470 | 470 | |||
本科第二批 | 文史 | 新闻学 | 2 | 2 | 485 | 474 | |||
本科第二批 | 文史 | 地理科学 | 3 | 3 | 473 | 446 | |||
本科第二批 | 理工 | 生物技术 | 3 | 0 | |||||
本科第二批 | 理工 | 环境科学 | 2 | 2 | 423 | 400 | |||
本科第二批 | 理工 | 工商管理 | 1 | 4 | 407 | 394 | |||
陕西 | 二批本科 | 文史 | 地理科学(城乡规划) | 2 | 2 | 504 | 500 | ||
二批本科 | 理工 | 教育技术学(教育电视节目) | 2 | 0 | |||||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 法学 | 3 | 4 | 479 | 472 | ||
本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 1 | 2 | 509 | 469 | |||
本科二批 | 文史 | 英语 | 3 | 5 | 509 | 471 | |||
本科二批 | 文史 | 心理学 | 3 | 4 | 487 | 469 | |||
本科二批 | 理工 | 环境科学 | 3 | 1 | 442 | 442 | |||
本科二批 | 理工 | 园林 | 2 | 0 | |||||
本科二批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 453 | 442 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 音乐学 | 18 | 20 |
达到生源省 划定的最低 文化控制线 |
87 | 77 | ||
艺术类本科一批 | 艺术 | 美术学 | 10 | 14 | 181 | 162 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 艺术设计 | 20 | 18 | 178 | 161 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 舞蹈学 | 9 | 3 | 77 | 70 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 舞蹈学(体育艺术) | 5 | 3 | 87 | 86 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 动画 | 5 | 1 | 174 | 174 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 20 | 32 | 93 | 82 | |||
艺术类本科一批 | 艺术 | 广播电视编导 | 15 | 23 | 91 | 85 | |||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 新闻学 | 1 | 1 | 457 | 457 | ||
二批本科 | 理工 | 化学 | 2 | 2 | 395 | 363 | |||
二批本科 | 体育 | 体育教育 | 1 | 1 | 327 | 327 | 77 | 77 | |
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 会计学 | 2 | 2 | 465 | 443 | ||
本科二批次 | 理工 | 园林 | 2 | 2 | 415 | 388 |