闽西职业技术学院2019年高职招考招生计划表(面向中职生)
2019年闽西职业技术学院高职招考招生计划表(面向中职生) | ||||
(各专业学制均为3年,护理、助产、药学专业学费6600元/年,其余专业学费6000元/年) | ||||
院系名称 | 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
信息与制造学院 | 计算机类 | 610201 | 计算机应用技术 | 85 |
制造类 | 560301 | 机电一体化技术 | 40 | |
交通运输类 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 40 | |
电子信息类 | 610101 | 电子信息工程技术 | 40 | |
计算机类 | 610119 | 物联网应用技术 | 40 | |
城乡建筑学院 | 土建类 | 540301 | 建筑工程技术 | 40 |
土建类 | 540502 | 工程造价 | 40 | |
文旅创意学院 | 旅游类 | 640105 | 酒店管理 | 40 |
计算机类 | 610207 | 动漫制作技术 | 35 | |
美术类 | 650101 | 艺术设计 | 30 | |
美术类 | 540105 | 风景园林设计 | 30 | |
财经商贸学院 | 财经类 | 630302 | 会计 | 80 |
财经类 | 630701 | 市场营销 | 40 | |
计算机类 | 630801 | 电子商务 | 40 | |
医学护理学院 | 医学卫生类 | 620201 | 护理 | 105 |
医学卫生类 | 620202 | 助产 | 60 | |
医学卫生类 | 620301 | 药学 | 34 | |
医学卫生类 | 620401 | 医学检验技术 | 30 | |
教育系 | 教育类 | 670102K | 学前教育 | 60 |
合计 | 909 | |||
注:具体分专业计划以福建省教育考试院汇总公布为准。 |