福建农业职业技术学院2019年(普通高考)招生计划
时间: 2019-06-13
来源: 教育部
浏览量: 3861
收藏
福建农业职业技术学院2019年(普通高考)招生计划(院校代码:4007) | |||||||
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 所属院系 | 就读校区 | 咨询电话 |
文史 | 16 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 40 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 |
吴老师:13255059282 李老师:18965046513 |
文史 | 18 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 90 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 19 | 统计与会计核算 | 15 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 20 | 国际商务 | 30 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 21 | 连锁经营管理 | 15 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 23 | 市场营销 | 20 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 27 | 物流管理 | 15 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
文史 | 14 | 移动应用开发 | 10 | 6000 | 通信学院 | 首山校区 | 林老师:18905018719 |
文史 | 15 | 通信技术 | 10 | 6000 | 通信学院 | 首山校区 | |
文史 | 17 | 互联网金融 | 30 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | 许老师:13075949055 |
文史 | 26 | 网络营销(银行零售业务方向) | 50 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | |
文史 | 13 | 软件技术(含软件开发、多媒体应用方向) | 20 | 9000 | 软件学院 | 院部 | 吴老师:18065852013 |
文史 | 01 | 休闲农业 | 15 | 6000 | 观光农业学院 | 院部 | 林老师:17759875307 |
文史 | 22 | 中小企业创业与经营 | 15 | 6000 | 创新创业学院 | 院部 | |
文史 | 02 | 园艺技术(现代都市园艺方向) | 40 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | 蔡老师:13799403076 陈老师:15659385003 |
文史 | 03 | 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向) | 50 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
文史 | 06 | 建筑工程技术 | 20 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
文史 | 07 | 建设工程管理 | 50 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
文史 | 08 | 工程造价 | 30 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
文史 | 11 | 物联网应用技术 | 10 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 沈老师:13950418339 |
文史 | 12 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(Web应用开发方向)、虚拟现实应用技术专业) | 50 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
文史 | 24 | 电子商务 | 40 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
文史 | 25 | 移动商务 | 5 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
文史 | 05 | 环境工程技术 | 20 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | 刘老师:13763895675 |
文史 | 09 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 10 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
文史 | 10 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品质量与安全、食品加工技术专业) | 35 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
文史 | 4008-01:食品营养与检测(定向宁德市蕉城区招生、就业) | 1 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | ||
文史 | 04 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物临床诊疗技术专业) | 30 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | 洪老师:18070293533 |
理工 | 17 | 金融类(含投资与理财、金融管理专业) | 55 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | 吴老师:13255059282 李老师:18965046513 |
理工 | 19 | 财务会计类(含会计、审计专业) | 120 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 20 | 统计与会计核算 | 15 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 21 | 国际商务 | 50 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 22 | 连锁经营管理 | 15 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 24 | 市场营销 | 50 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 28 | 物流管理 | 20 | 6000 | 经济管理学院 | 首山校区 | |
理工 | 15 | 移动应用开发 | 40 | 6000 | 通信学院 | 首山校区 | 林老师:18905018719 |
理工 | 16 | 通信技术 | 40 | 6000 | 通信学院 | 首山校区 | |
理工 | 18 | 互联网金融 | 50 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | 许老师:13075949055 |
理工 | 27 | 网络营销(银行零售业务方向) | 30 | 6000 | 互联网金融学院 | 首山校区 | |
理工 | 14 | 软件技术(含软件开发、多媒体应用方向) | 130 | 9000 | 软件学院 | 院部 | 吴老师:18065852013 |
理工 | 01 | 休闲农业 | 15 | 6000 | 观光农业学院 | 院部 | 林老师:17759875307 |
理工 | 23 | 中小企业创业与经营 | 15 | 6000 | 创新创业学院 | 院部 | |
理工 | 02 | 园艺技术 | 37 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | 蔡老师:13799403076 陈老师:15659385003 |
理工 | 4008-01:园艺技术(定向南平市邵武市招生、就业) | 1 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | ||
理工 | 4008-02:园艺技术(定向南平市延平区招生、就业) | 1 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | ||
理工 | 4008-03:园艺技术(定向宁德市蕉城区招生、就业) | 1 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | ||
理工 | 03 | 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向) | 60 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
理工 | 05 | 园林工程技术 | 40 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
理工 | 07 | 建筑工程技术 | 60 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
理工 | 08 | 建设工程管理 | 70 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
理工 | 09 | 工程造价 | 90 | 6000 | 园艺园林学院 | 院部 | |
理工 | 12 | 物联网应用技术 | 80 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | 卢老师:13860605186 沈老师:13950418339 |
理工 | 13 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术(Web应用开发方向)、虚拟现实应用技术专业) | 350 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
理工 | 25 | 电子商务 | 100 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
理工 | 26 | 移动商务 | 25 | 6000 | 信息技术学院 | 院部 | |
理工 | 10 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 10 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | 刘老师:13763895675 |
理工 | 11 | 食品工业类(含食品营养与检测、食品质量与安全、食品加工技术专业) | 52 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
理工 | 05 | 环境工程技术 | 29 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | |
理工 | 4008-06:环境工程技术(定向三明市将乐县招生、就业) | 1 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | ||
理工 | 4008-07:食品加工技术(定向三明市明溪县招生、就业) | 1 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | ||
理工 | 4008-08:食品营养与检测(定向南平市邵武市招生、就业) | 1 | 6000 | 生物技术学院 | 院部 | ||
理工 | 04 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物临床诊疗技术专业) | 178 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | 洪老师:18070293533 |
理工 | 4008-04:畜牧兽医(定向南平市延平区招生、就业) | 1 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | ||
理工 | 4008-05:畜牧兽医(定向三明市明溪县招生、就业) | 1 | 6000 | 动物科学学院 | 院部 | ||
备注:录取畜牧兽医、园艺技术专业考生到校报到后享受一次性专业补贴3000元。 | |||||||
|
|
院部:福州市南郊相思岭1号 首山校区:福州市仓山区上三路190号 志愿填报咨询:0591-83420158、83420178 奖助学贷款咨询:陈老师:13906911974 学费缴交咨询:陈老师:13295975728 |
|
| |||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
|