长江师范学院2014年外省分专业计划表
时间: 2014-06-20
来源: 教育部
浏览量: 7331
收藏
专业名称 | 合计 | 重庆 | 四川 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 广东 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 招生对象 |
总计 | 4230 | 2735 | 82 | 110 | 78 | 61 | 10 | 12 | 10 | 105 | 20 | 61 | 65 | 69 | 95 | 81 | 20 | 100 | 89 | 20 | 20 | 55 | 73 | 10 | 117 | 14 | 48 | 55 | 15 | |
普通本科计划 | 3640 | 2205 | 82 | 110 | 78 | 46 | 10 | 12 | 10 | 105 | 20 | 61 | 65 | 69 | 95 | 81 | 20 | 85 | 74 | 20 | 20 | 55 | 58 | 10 | 117 | 14 | 48 | 55 | 15 | |
思想政治教育(师范) | 50 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 文科考生 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 45 | 27 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||
政治学与行政学(行政管理实务) | 45 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 16 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 文理考生 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 50 | 27 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 80 | 52 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(秘书) | 80 | 57 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文科考生 | |||||||||||||||||||
英语(师范) | 80 | 68 | 2 | 5 | 5 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
英语(商贸英语) | 100 | 88 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 50 | 18 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||
历史学(师范) | 50 | 43 | 2 | 3 | 2 | 文科考生 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(司法管理) | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 30 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||
财务管理(金融与投资) | 50 | 45 | 5 | 文理考生 | ||||||||||||||||||||||||||
财务管理(会计) | 90 | 76 | 5 | 4 | 2 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 80 | 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||
物理学(师范) | 50 | 31 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 40 | 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
工业设计 | 50 | 28 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
应用统计学 | 40 | 11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 50 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(通讯技术) | 60 | 52 | 3 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 50 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 80 | 66 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
材料化学 | 40 | 28 | 4 | 4 | 2 | 2 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 50 | 32 | 5 | 3 | 5 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||
广播电视学 | 60 | 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理考生 | |||||||||||||||||
环境科学(环境监测) | 80 | 63 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 50 | 27 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||
生物工程(发酵工程) | 40 | 32 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理(旅游规划与开发) | 40 | 27 | 2 | 4 | 2 | 5 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
园艺(观赏园艺) | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程(食品质量与安全) | 100 | 67 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程) | 40 | 27 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件工程) | 40 | 22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(软件服务外包) | 120 | 91 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 100 | 66 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 理科考生 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 150 | 129 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 40 | 25 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类双学位实验班 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 70 | 51 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||
金融工程 | 120 | 92 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 文理考生 | |||||||||||||||||||
经济统计学 | 40 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 理科考生 | ||||||||||||||||||||||
小学教育全科教师 | 185 | 95 | 文科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 100 | 12 | 18 | 10 | 15 | 15 | 12 | 18 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 175 | 37 | 3 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
舞蹈学(表演) | 80 | 15 | 6 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 8 | 艺术考生 | |||||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 40 | 18 | 5 | 15 | 2 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐.器乐.钢琴) | 55 | 25 | 8 | 6 | 6 | 10 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||||
美术学 (师范) | 45 | 20 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 艺术考生 | ||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 50 | 11 | 4 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 40 | 10 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 50 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 70 | 14 | 6 | 10 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 12 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 40 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||
雕塑 | 20 | 11 | 4 | 5 | 艺术考生 | |||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 80 | 73 | 5 | 2 | 体育考生 | |||||||||||||||||||||||||
对口高职本科计划 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(电子声像方向) | 45 | 40 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息科学与技术(汽车电子方向) | 45 | 40 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 45 | 40 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 45 | 40 | 对口高职 | |||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科计划 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(民族班) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程(发酵工程)(民族班) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器(民族班) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
园艺(观赏园艺)(民族班) | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(民族班) | 30 | 30 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 20 | 20 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(民族班) | 10 | 10 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 少数民族文科考生 | ||||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科 | 260 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
少数民族预科(文科) | 150 | 118 | 8 | 8 | 8 | 8 | 少数民族文科考生 | |||||||||||||||||||||||
少数民族预科(理科) | 110 | 82 | 7 | 7 | 7 | 7 | 少数民族理科考生 | |||||||||||||||||||||||
备注:预留计划150名。 |