宜春学院2019年分省分专业招生计划
时间: 2019-06-14
来源: 教育部
浏览量: 6206
收藏
层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 |
本科 | 文史类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 2 | 3 | |||||||
汉语国际教育 | 四年 | 4010 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
汉语言文学 | 四年 | 4010 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | ||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | |||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | 2 | ||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | ||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 4 | ||||||||||
美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | ||||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | |||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | ||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
政法学院 | 知识产权 | 四年 | 4270 | |||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
法学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | |||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | |||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
服务外包学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 11000 | |||||||||||
软件工程 | 四年 | 11000 | ||||||||||||
网络工程 | 四年 | 11000 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | ||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | |||||||||
材料物理 | 四年 | 4530 | 2 | |||||||||||
土木工程 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
电子信息工程 | 四年 | 4790 | 2 | |||||||||||
通信工程 | 四年 | 4790 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
自动化 | 四年 | 4790 | 3 | 2 | ||||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | |||||||||
药学 | 四年 | 4790 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
生物工程 | 四年 | 4530 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
制药工程 | 四年 | 4530 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
应用化学 | 四年 | 4530 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 4530 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3750 | 3 | 2 | |||||||||
园林 | 四年 | 3750 | 2 | |||||||||||
园艺 | 四年 | 3750 | 3 | 2 | ||||||||||
动物科学 | 四年 | 3750 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
动物医学 | 四年 | 3750 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 3 | |||||||||||
环境科学 | 四年 | 4530 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 5 | ||||||||||
预防医学 | 五年 | 4790 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
麻醉学 | 五年 | 4790 | 2 | 5 | ||||||||||
护理学 | 四年 | 4790 | 3 | 3 | ||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 5 | |||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 5 | |||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 9 | 6 | 9 | ||||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 4 | |||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 5 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 8 | ||||||||||
体育类 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 四年 | 8800 | 5 | |||||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 3 | |||||||||||
体育教育 | 四年 | 4790 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
运动训练 | 四年 | 4790 | ||||||||||||
合计: | 20 | 100 | 75 | 18 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | |||||
层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
本科 | 文史类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||
汉语国际教育 | 四年 | 4010 | 30 | 3 | 2 | |||||||||
汉语言文学 | 四年 | 4010 | 180 | 2 | 2 | |||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 2 | |||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 1 | 27 | 2 | |||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | ||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 51 | 2 | 2 | |||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 27 | 2 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | ||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | |||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | |||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 62 | 2 | |||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 2 | 16 | 2 | 3 | ||||||||
思想政治教育 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 36 | 2 | 2 | |||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 86 | 1 | |||||||
法语 | 四年 | 4270 | 1 | 17 | 2 | |||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | ||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | ||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 28 | 2 | |||||||
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | 2 | 16 | |||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 1 | 9 | ||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 5 | 1 | 5 | 28 | 2 | ||||||
美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 49 | 3 | 3 | ||||||||
理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 5 | |||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 20 | ||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 1 | 55 | ||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 19 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 18 | 2 | ||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 13 | |||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 20 | |||||||||||
政法学院 | 知识产权 | 四年 | 4270 | 6 | ||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 6 | |||||||||||
法学 | 四年 | 4270 | 15 | |||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 8 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 20 | ||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 4 | |||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 13 | |||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 3 | 1 | 2 | 42 | 3 | 1 | 2 | ||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 1 | 26 | 1 | 2 | ||||||||
服务外包学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 11000 | 70 | ||||||||||
软件工程 | 四年 | 11000 | 1 | 77 | ||||||||||
网络工程 | 四年 | 11000 | 1 | 35 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | 1 | 77 | ||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4530 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | |||||
材料物理 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 4 | 27 | 3 | |||||||
土木工程 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 37 | 2 | 1 | |||||||
电子信息工程 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 37 | 2 | 2 | |||||||
通信工程 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 86 | 2 | 1 | |||||||||
自动化 | 四年 | 4790 | 3 | 39 | 2 | 1 | ||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | |||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 四年 | 4530 | 3 | 1 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||
药学 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | |||||
生物工程 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 24 | 2 | 2 | |||||||
制药工程 | 四年 | 4530 | 1 | 39 | 2 | |||||||||
应用化学 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | |||||||
食品质量与安全 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | |||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3750 | 2 | 25 | 2 | 2 | |||||||
园林 | 四年 | 3750 | 1 | 35 | 2 | |||||||||
园艺 | 四年 | 3750 | 2 | 29 | ||||||||||
动物科学 | 四年 | 3750 | 2 | 2 | 26 | 2 | ||||||||
动物医学 | 四年 | 3750 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 3 | 2 | |||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 19 | |||||||||
环境科学 | 四年 | 4530 | 2 | 24 | 2 | 3 | ||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 15 | 2 | 119 | 2 | 7 | ||||||
预防医学 | 五年 | 4790 | 5 | 2 | 3 | 33 | 2 | 3 | 3 | |||||
麻醉学 | 五年 | 4790 | 5 | 1 | 2 | 81 | 2 | 2 | ||||||
护理学 | 四年 | 4790 | 5 | 3 | 28 | 1 | 2 | |||||||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 6 | 80 | 3 | ||||||||
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 3 | 17 | 3 | 5 | ||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 5 | 13 | 3 | 5 | ||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 32 | 11 | 4 | ||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 2 | 3 | 12 | 6 | ||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
美术学 | 四年 | 8800 | 3 | 5 | 3 | 23 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
环境设计 | 四年 | 8800 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||||||
体育类 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 四年 | 8800 | 13 | 7 | 2 | 16 | ||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 6 | 9 | 12 | |||||||||
体育教育 | 四年 | 4790 | 5 | 4 | 88 | 2 | ||||||||
运动训练 | 四年 | 4790 | ||||||||||||
合计: | 110 | 80 | 90 | 2793 | 63 | 80 | 25 | 125 | 60 | |||||
层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 不分省 |
本科 | 文史类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | |||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 4010 | ||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 4010 | 2 | 2 | ||||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 1 | ||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 1 | |||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | |||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
思想政治教育 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 1 | |||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | ||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | |||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 1 | |||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | |||||||||||
美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | ||||||||||
广播电视学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | |||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
政法学院 | 知识产权 | 四年 | 4270 | |||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
法学 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | |||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | ||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 1 | ||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 1 | 2 | ||||||||||
服务外包学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 11000 | |||||||||||
软件工程 | 四年 | 11000 | 2 | |||||||||||
网络工程 | 四年 | 11000 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | 2 | |||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4530 | 2 | ||||||||||
材料物理 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
土木工程 | 四年 | 4790 | 2 | |||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 四年 | 4790 | ||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
自动化 | 四年 | 4790 | ||||||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 2 | |||||||||||
化学与生物工程技术学院 | 化学 | 四年 | 4530 | 2 | ||||||||||
药学 | 四年 | 4790 | 2 | |||||||||||
生物工程 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
制药工程 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | ||||||||||
应用化学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 4530 | 2 | |||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3750 | 2 | 2 | |||||||||
园林 | 四年 | 3750 | ||||||||||||
园艺 | 四年 | 3750 | 1 | 3 | ||||||||||
动物科学 | 四年 | 3750 | 2 | |||||||||||
动物医学 | 四年 | 3750 | ||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
环境科学 | 四年 | 4530 | ||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | |||||||||||
预防医学 | 五年 | 4790 | ||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 4790 | ||||||||||||
护理学 | 四年 | 4790 | ||||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 2 | 1 | |||||||||
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 7 | |||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 9 | |||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 15 | |||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 15 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
动画 | 四年 | 8800 | 1 | 2 | ||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 4 | 5 | |||||||||
体育类 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 四年 | 8800 | 2 | |||||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | ||||||||||||
体育教育 | 四年 | 4790 | 3 | |||||||||||
运动训练 | 四年 | 4790 | 60 | |||||||||||
合计: | 30 | 40 | 18 | 45 | 25 | 30 | 5 | 65 | 60 | |||||
备注:最终招生计划以各省教育考试院公布为准;浙江、上海属综合改革省市,招生计划不分文理。 |