宜春学院2018年省分专业招生计划
时间: 2018-06-11
来源: 教育部
浏览量: 7378
收藏
2018年省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 科类 | 教学院名称 | 专业名称 | 学制 | 学费(元) | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江 苏 | 浙 江 | 安徽 | 福建 | 江 西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 不分省 |
本科 | 文史类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 2 | 3 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 四年 | 4010 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 4010 | 1 | 2 | 3 | 181 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
政法学院 | 法学 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 47 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 90 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 园林 | 四年 | 3750 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 4 | 3 | 1 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 护理学 | 四年 | 4790 | 4 | 2 | 1 | 1 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
理工类 | 文学与新闻传播学院 | 广告学 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 4530 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 经济学 | 四年 | 4270 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四年 | 4270 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 4270 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 4270 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四年 | 4270 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
政法学院 | 知识产权 | 四年 | 4270 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
城市管理 | 四年 | 4270 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 4270 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四年 | 4270 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 4270 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 四年 | 4270 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 四年 | 4270 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 四年 | 4270 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 四年 | 4270 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
服务外包学院 | 信息与计算科学 | 四年 | 11000 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 四年 | 11000 | 1 | 87 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 四年 | 11000 | 1 | 35 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 11000 | 1 | 57 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
材料物理 | 四年 | 4790 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四年 | 4790 | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 四年 | 4790 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 36 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 87 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 四年 | 4790 | 2 | 1 | 3 | 41 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 4270 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
化学与生物工程学院 | 化学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
药学 | 四年 | 4790 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
生物工程 | 四年 | 4530 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
制药工程 | 四年 | 4530 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 4530 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 四年 | 4530 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
生命科学与资源环境学院 | 农学 | 四年 | 3750 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
园林 | 四年 | 3750 | 2 | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 四年 | 3750 | 3 | 2 | 2 | 30 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 四年 | 3750 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
动物医学 | 四年 | 3750 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 43 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 四年 | 4530 | 3 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 4530 | 2 | 2 | 3 | 2 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 5 | 10 | 2 | 136 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 五年 | 4790 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 43 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
麻醉学 | 五年 | 4790 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 四年 | 4790 | 3 | 3 | 37 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
美容医学院 | 临床医学 | 五年 | 4790 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 82 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
艺术类 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 11 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 四年 | 8800 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 8800 | 11 | 6 | 14 | 5 | 3 | 14 | 16 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 四年 | 8800 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 15 | 5 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
美术与设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 8800 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 26 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
美术学 | 四年 | 8800 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 24 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
环境设计 | 四年 | 8800 | 6 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||
动画 | 四年 | 8800 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 四年 | 8800 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 四年 | 8800 | 6 | 2 | 10 | 13 | 3 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操) | 四年 | 8800 | 9 | 4 | 9 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
体育类 | 体育教育 | 四年 | 4790 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 58 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
运动训练 | 四年 | 4790 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 20 | 100 | 75 | 18 | 15 | 15 | 15 | 30 | 120 | 110 | 80 | 90 | 2793 | 63 | 80 | 25 | 125 | 60 | 30 | 40 | 18 | 45 | 25 | 30 | 5 | 65 | 70 | |||||
备注:最终招生计划以各省教育考试院公布为准;浙江、上海属综合改革省市,招生计划不分文理。 |