四川外国语大学2019年招生计划表
时间: 2019-06-22
来源: 教育部
浏览量: 4871
收藏
四川外国语大学2019年招生计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
院系 | 专业 | 科类 | 学制 | 计划数 | 重庆 | 四川 | 江苏 | 西藏 | 陕西 | 河北 | 河南 | 贵州 | 福建 | 安徽 | 山西 | 江西 | 广西 | 甘肃 | 青海 | 黑龙江 | 北京 | 上海 | 浙江 | 山东 | 辽宁 | 广东 | 天津 | 湖北 | 湖南 | 云南 | 海南 | 吉林 | 内蒙古 |
3266 | 1960 | 269 | 56 | 10 | 65 | 55 | 49 | 46 | 35 | 48 | 43 | 43 | 47 | 48 | 24 | 27 | 8 | 15 | 50 | 80 | 38 | 41 | 15 | 36 | 46 | 52 | 20 | 20 | 20 | ||||
俄语系 | 俄语 | 文 | 4 | 37 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 4 | 38 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
德语系 | 德语 | 文 | 4 | 45 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 4 | 40 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法意语系 | 法语 | 文 | 4 | 54 | 32 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 56 | 34 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
意大利语 | 文 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
西葡语系 | 西班牙语 | 文 | 4 | 42 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
理 | 4 | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
葡萄牙语 | 文 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
日语系 | 日语 | 文 | 4 | 54 | 32 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
理 | 4 | 56 | 36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
东方语学院 | 阿拉伯语 | 文 | 4 | 24 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
理 | 4 | 26 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文 | 4 | 42 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 38 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
越南语 | 文 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文 | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
重庆非通用语学院 | 捷克语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 文 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译学院 | 翻译 | 文 | 4 | 48 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
理 | 4 | 52 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
英语学院和国际关系学院 | 英语 | 文 | 4 | 325 | 196 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
理 | 4 | 330 | 217 | 32 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
商务英语学院 | 商务英语 | 文 | 4 | 151 | 91 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
理 | 4 | 154 | 98 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
国际教育学院 | 商务英语(中澳合作项目) | 文 | 4 | 42 | 21 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 48 | 27 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际关系学院 | 外交学 | 文 | 4 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 文 | 4 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
国际商学院 | 金融学 | 文 | 4 | 36 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 4 | 44 | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
法学 | 文 | 4 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 4 | 35 | 21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 40 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 4 | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 4 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 4 | 37 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
理 | 4 | 43 | 27 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 文 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 文 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 20 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文 | 4 | 38 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 42 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 文 | 4 | 86 | 49 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
理 | 4 | 80 | 54 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
播音与主持艺术 | 综 | 4 | 29 | 8 | 3 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 综 | 4 | 27 | 8 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 4 | 15 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
中文系 | 中国语言文学类 | 文 | 4 | 125 | 74 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||
理 | 4 | 110 | 70 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
社会学系 | 社会学类 | 文 | 4 | 60 | 33 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
理 | 4 | 50 | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
教育学院 | 教育学 | 文 | 4 | 40 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
理 | 4 | 35 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 文 | 4 | 30 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
理 | 4 | 30 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.俄语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语、阿拉伯语、朝鲜语、越南语、泰语、捷克语、波兰语、印地语和缅甸语专业在本科提前批次录取; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.英语类专业(英语、翻译和商务英语)在重庆、贵州、陕西、青海、四川、河北、福建、黑龙江、河南、安徽、山西、江西、广西、江苏和甘肃纳入本科一批次录取,在其他省份纳入本科二批次或普通本科批次录取;商务英语(中澳合作项目)专业单列院校代码或批次录取;非外语类专业在江苏、西藏纳入本科一批次录取,在其他省份纳入本科二批次或普通本科批次录取; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.浙江、上海实行新高考政策,招生计划不分文理科类; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4.英语类专业(英语、翻译和商务英语)重庆招生计划包含贫困专项计划153名,农村专项计划41名; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业)、新闻传播学类专业(含新闻学、广告学、广播电视学、网络与新媒体专业)和社会学类专业(含社会学、社会工作专业)实行大类招生、大类培养; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6.英语专业是我校的国家级特色专业,该专业学生由英语学院和国际关系学院共同培养,执行同一培养目标。录取至英语专业的学生由录取数据管理平台随机分配到两个学院学习; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7.此表不含预留计划和保送生计划; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8.招生专业、计划数、批次及科类以各省份招考主管部门公布数据为准。 |