重庆城市管理职业学院2021年高考招生报考攻略
重庆招生代码:5034
四川招生代码:5054
想要一次性看完报考重庆城管院的所有攻略,可以扫描下方二维码,它能解决你的所有疑问:看攻略、看学校、看专业、看章程、看计划、看分数、看食堂、看宿舍、看全景……,应有尽有。
PART 1 招生计划
2021年,我校面向全国31个省(区、市)高考统招1719人,招生专业44个,其中面向重庆招生1401人,面向外省招生318人。
专业名称 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
1719 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 18 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 1401 | 185 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | |
社会工作 | 38 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 4 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
社区管理与服务 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| 27 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
现代殡葬技术与管理 | 30 |
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政服务与管理 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 4 |
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
婚庆服务与管理 | 29 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共事务管理 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
现代物业管理 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 22 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代物流管理 | 73 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 65 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
市场营销 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 | 4 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
国际经济与贸易 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 13 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
连锁经营与管理 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 20 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
关务与外贸服务 | 52 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
| 2 | 42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
商务英语 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
跨境电子商务 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
数字媒体技术 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 21 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
计算机网络技术 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 32 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据技术 | 62 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
软件技术 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
| 20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
物联网应用技术 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 37 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
电子信息工程技术 | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
现代通信技术 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 4 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
微电子技术 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
工业机器人技术 | 23 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 15 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安全技术与管理 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
新能源汽车技术 | 26 |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集成电路技术 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 76 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
现代文秘 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化产业经营与管理 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 31 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
服装设计与工艺 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
人物形象设计 | 54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
| 2 |
| 41 | 5 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
园林技术 | 50 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
旅游管理 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
会展策划与管理 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
| 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
空中乘务 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建筑室内设计 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 4 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
大数据与会计 | 98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 90 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与财务管理 | 74 |
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 66 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融服务与管理 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | 4 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
智慧健康养老服务与管理 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 31 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
智慧健康养老服务与管理(中外合作办学) | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复治疗技术 | 42 |
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
| 2 |
|
|
|
|
| 28 | 6 |
|
|
|
| 2 |
|
|
|
护理 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 4 |
| 2 |
|
|
|
|
|
|
社会体育 | 81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 65 | 10 | 2 | 2 |
|
|
|
|
|
|
注:以上专业学制均为三年,分省、分专业、分科类招生计划以各省级招生部门公布的为准。
PART 2 历年分数
近三年各省高考最低录取分数线
省份 | 文科 | 理科 | 艺术(美术) | 体育 | ||||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |
福建 | 432 | 379 | 445 | 370 | 368 | 348 |
|
|
|
|
|
|
广东 | 445 | 442 | 450 | 383 | 334 | 330 |
|
|
|
|
|
|
海南 | 454 | 483 | / | 454 | 434 | / |
|
|
|
|
|
|
河北 | 460 | 441 | 395 | 440 | 381 | 347 |
|
|
|
|
|
|
黑龙江 | 357 | 380 | 325 | 312 | 280 | 270 |
|
|
|
|
|
|
湖北 | 390 | 400 | 348 | 404 | 371 | 355 |
|
|
|
|
|
|
湖南 | 498 | 501 | 429 | 420 | 393 | 376 |
|
|
|
|
|
|
吉林 | 361 | 321 | 302 | 326 | 300 | 164 |
|
|
|
|
|
|
江苏 | 289 | 216 | 269 | 313 | 234 | 291 |
|
|
|
|
|
|
江西 | 413 | 407 | 395 | 377 | 377 | 405 |
|
|
|
|
|
|
辽宁 | 467 | 460 | 431 | 415 | 368 | 366 |
|
|
|
|
|
|
内蒙古 | 391 | 424 | 394 | 272 | 317 | 357 |
|
|
|
|
|
|
宁夏 | 422 | 412 | 367 | 351 | 271 | 301 |
|
|
|
|
|
|
青海 | / | 359 | 356 | 328 | 345 | 258 |
|
|
|
|
|
|
山东 | 456 | 491 | 505 | 456 | 437 | 433 |
|
|
|
|
|
|
陕西 | 397 | 388 | 298 | 347 | 340 | / |
|
|
|
|
|
|
上海 | / | / | / | / | / | / |
|
|
|
|
|
|
天津 | 240 | 252 | / | 240 | / | 230 |
|
|
|
|
|
|
西藏 | 284 | 293 | 319 | 289 | 270 | 288 |
|
|
|
|
|
|
新疆 | 362 | 382 | 349 | 313 | 336 | 290 |
|
|
|
|
|
|
浙江 | 508 | 460 | 500 | 508 | 460 | 500 |
|
|
|
|
|
|
甘肃 | 410 | 353 | 310 | 311 | 353 | 290 | / | 167 | / | / | / | / |
安徽 | 437 | 411 | 338 | 306 | 255 | 221 | / | 251 | 524.95 | / | 79 | 146 |
山西 | 349 | 367 | 297 | 293 | 321 | 233 | / | / | 艺综180 | / | 体理87.4 | 体理82 |
云南 | 472 | 445 | 478 | 416 | 427 | 401 | 219.8 | / | 203.4 | 83.75 | 85.22 | 75.55 |
广西 | 327 | 314 | 333.92 | 327 | 314 | 274.85 | 207 | 220 | 203 | 80 | 82 | 64 |
河南 | 419 | 371 | 347 | 377 | 306 | 295 | 艺综229 | 艺文212 | 艺文175 | 体文105 | 体文91 | 体育83 |
贵州 | 454 | 441 | 461 | 377 | 359 | 360 | 241.66 | 235 | 205 | 体文110 | 体文113 | 体文117 |
四川 | 453 | 449 | 406 | 419 | 394 | 200 | 243.33 | 238 | 232 | 86.03 | 83 | 83 |
重庆 | 430 | 412 | 249 | 382 | 378 | 245 | 217.09 | 217 | 191 | 86.25 | 85.7 | 86.45 |
近三年重庆市普通高考录取最低分及位次
专业名称 | 2020 | 2019 | 2018 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
最低分 | 最低分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 最低分 | 最低分位次 | |
社会工作 | 433 | 40604 | 397 | 87432 | 420 | 46403 | 383 | 96907 | 253 | 44908 | 249 | 90161 |
社区管理与服务 | 432 | 40930 | 383 | 91853 | 412 | 48542 | 382 | 97120 | 252 | 45281 | 245 | 91909 |
现代殡葬技术与管理 | 431 | 41244 | 390 | 89695 | 415 | 47732 | 378 | 98010 | 250 | 46015 | 246 | 91491 |
民政服务与管理 | 440 | 38416 | 386 | 90942 | 420 | 46403 | 397 | 93537 | 258 | 42981 | 246 | 91491 |
婚庆服务与管理 | 431 | 41244 | 387 | 90627 | 413 | 48262 | 380 | 97557 | 250 | 46015 | 248 | 90610 |
公共事务管理 | 432 | 40930 |
|
| 414 | 47975 | 379 | 97771 | 250 | 46015 | 248 | 90610 |
现代物业管理 | 430 | 41570 | 386 | 90942 | 412 | 48542 | 383 | 96907 | 251 | 45668 | 245 | 91909 |
现代物流管理 | 430 | 41570 | 382 | 92151 | 414 | 47975 | 389 | 95538 | 256 | 43759 | 246 | 91491 |
市场营销 | 434 | 40316 | 385 | 91215 | 413 | 48262 | 380 | 97557 | 250 | 46015 | 254 | 87770 |
国际经济与贸易 | 431 | 41244 | 384 | 91538 | 413 | 48262 | 381 | 97350 | 251 | 45668 | 245 | 91909 |
连锁经营与管理 | 434 | 40316 | 382 | 92151 | 420 | 46403 |
|
| 251 | 45668 | 247 | 91047 |
关务与外贸服务 | 432 | 40930 | 386 | 90942 | 413 | 48262 | 380 | 97557 | 250 | 46015 | 251 | 89241 |
商务英语 | 436 | 39664 | 393 | 88772 | 423 | 45595 | 392 | 94773 | 260 | 42236 | 265 | 81748 |
跨境电子商务 | 431 | 41244 | 382 | 92151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
数字媒体技术 | 436 | 39664 | 393 | 88772 | 420 | 46403 | 380 | 97557 |
|
|
|
|
计算机网络技术 | 431 | 41244 | 384 | 91538 | 412 | 48542 | 379 | 97771 | 257 | 43369 | 251 | 89241 |
大数据技术 | 431 | 41244 | 384 | 91538 | 412 | 48542 | 386 | 96217 | 250 | 46015 | 245 | 91909 |
大数据技术 | 430 | 41570 | 386 | 90942 | 417 | 47186 | 379 | 97771 | 260 | 42236 | 246 | 90610 |
软件技术 | 431 | 41244 | 389 | 90030 | 413 | 48262 | 385 | 96443 | 258 | 42981 | 247 | 91909 |
物联网应用技术 | 430 | 41570 | 383 | 91853 | 412 | 48542 | 379 | 97771 | 250 | 46015 | 248 | 87770 |
电子信息工程技术 | 438 | 39029 | 382 | 92151 | 413 | 48262 | 379 | 97771 | 254 | 44532 | 249 | 91909 |
现代通信技术 | 430 | 41570 | 382 | 92151 | 412 | 48542 | 378 | 98010 | 251 | 45668 | 250 | 91909 |
微电子技术 |
|
| 392 | 89066 | 425 | 45049 |
|
| 251 | 45668 | 251 | 91491 |
工业机器人技术 | 445 | 36889 | 382 | 92151 | 413 | 48262 | 387 | 96004 |
|
|
|
|
安全技术与管理 |
|
| 389 | 90030 | 424 | 45322 | 394 | 94270 | 256 | 43759 |
|
|
新能源汽车技术 | 431 | 41244 | 383 | 91853 |
|
|
|
|
|
|
|
|
集成电路技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现代文秘 | 430 | 41570 | 384 | 91538 | 413 | 48262 | 383 | 96907 | 250 | 46015 | 247 | 91047 |
文化产业经营与管理 | 431 | 41244 | 408 | 83526 | 415 | 47732 | 383 | 96907 | 250 | 46015 | 257 | 86254 |
服装设计与工艺 | 430 | 41570 | 383 | 91853 | 425 | 45049 | 379 | 97771 |
|
|
|
|
园林技术 | 430 | 41570 | 383 | 91853 | 412 | 48542 | 381 | 97350 | 249 | 46389 | 245 | 91909 |
旅游管理 | 430 | 41570 | 382 | 92151 | 412 | 48542 | 382 | 97120 | 250 | 46015 | 245 | 91909 |
会展策划与管理 | 431 | 41244 | 383 | 91853 | 422 | 45875 | 379 | 97771 | 253 | 44908 | 255 | 87287 |
酒店管理与数字化运营 | 430 | 41570 | 402 | 85720 | 417 | 47186 | 387 | 96004 | 251 | 45668 | 245 | 91909 |
空中乘务 | 431 | 41244 | 383 | 91853 | 418 | 46936 | 380 | 97557 | 250 | 46015 | 251 | 89241 |
建筑室内设计 | 431 | 41244 | 395 | 88103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
大数据与会计 | 435 | 39976 | 388 | 90309 | 417 | 47186 | 391 | 95013 | 250 | 46015 | 250 | 89717 |
大数据与财务管理 | 434 | 40316 | 390 | 89695 | 414 | 47975 | 382 | 97120 | 249 | 46389 | 248 | 90610 |
金融服务与管理 | 431 | 41244 | 385 | 91215 | 412 | 48542 | 379 | 97771 |
|
|
|
|
智慧健康养老服务与管理 | 430 | 41570 | 383 | 91853 | 420 | 46403 |
|
| 252 | 45281 | 246 | 91491 |
智慧健康养老服务与管理 | 269 | 72446 | 244 | 112101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
康复工程技术 | 438 | 39029 |
|
| 443 | 39967 |
|
| 261 | 41848 | 254 | 87770 |
康复治疗技术 | 431 | 41244 | 382 | 92151 | 413 | 48262 | 378 | 98010 | 255 | 44134 | 246 | 91491 |
护理 | 435 | 39976 | 382 | 92151 | 412 | 48542 | 379 | 97771 |
|
|
|
|
人物形象设计 | 专业统考成绩217.09 | 专业统考成绩217.05 | 专业统考成绩191.09 | |||||||||
社会体育 | 专业统考成绩86.25 | 专业统考成绩85.71 | 专业统考成绩86.45 |
PART 3 志愿填报
2021年各省(区、市)高考招生代码合集
省份 | 招生代码 | 省份 | 招生代码 | 省份 | 招生代码 |
重庆 | 5034 | 黑龙江 | 4475 | 天津 | 0172 |
安徽 | 1156 | 湖北 | T886 | 山东 | C758 |
北京 | 5054 | 湖南 | 5039 | 山西 | 2461 |
福建 | 8106 | 吉林 | 5055 | 陕西 | 7113 |
甘肃 | 2372 | 江苏 | 6255 | 四川 | 5054 |
广东 | 12758 | 江西 | 6774 | 上海 | sk31 |
贵州 | 0308 | 辽宁 | 2758 | 新疆 | 2201 |
海南 | 2231 | 内蒙古 | 0626 | 云南 | 5025 |
河北 | 12758 | 宁夏 | 5073 | 广西 | 12758 |
河南 | 9091 | 青海 | 5029 | 浙江 | 5009 |
西藏 | 474 |
|
|
|
|
注:招生代码以各省(区、市)2021年招生计划汇编公布的为准。
重庆市《2021年招生计划汇编》查询页码
招生代码 | 版本 | 招生批次 | 招生类别 | 招生计划 | 页码 |
5034 | 历史类 | 高职专科批 | 历史类 | 739名 | 137页 |
体育高职(专科) | 体育高职(专科) | 65名 | 169页 | ||
艺术高职高专(美术) | 艺术高职高专(美术) | 41名 | 230页 | ||
物理类 | 高职专科批 | 物理类 | 556名 | 261页 | |
体育高职(专科) | 体育高职(专科) | 65名 | 296页 | ||
艺术高职高专(美术) | 艺术高职高专(美术) | 41名 | 357页 |
注:其他地区考生请查阅本省(区、市)2021年招生计划汇编。
重庆市2021年普通高校招生报考志愿填报示意图
(历史类)
批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | |||||
高职专科批 (平行志愿) | 志愿1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | 0 | 电子信息工程技术 |
志愿2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | A | 现代物业管理 | |
志愿3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | C | 市场营销 | |
志愿4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | E | 社区管理与服务 | |
志愿5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | G | 公共事务管理 | |
志愿6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | J | 婚庆服务与管理 | |
志愿7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | K | 会展策划与管理 | |
志愿8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | M | 大数据与会计 | |
志愿9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | P | 金融服务与管理 | |
志愿10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | R | 旅游管理 | |
志愿11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | T | 建筑室内设计 | |
志愿12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | V | 空中乘务 | |
志愿13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 0 | Y | 大数据技术 | |
志愿14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | A | 计算机网络技术 | |
志愿15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | C | 商务英语 | |
志愿16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | E | 数字媒体技术 | |
志愿17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | G | 物联网应用技术 | |
志愿18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | J | 关务与外贸服务 | |
志愿19 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | K | 工业机器人技术 | |
志愿20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | M | 现代文秘 | |
志愿21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | Q | 微电子技术 | |
志愿22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | S | 集成电路技术 | |
志愿23 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | U | 新能源汽车技术 | |
志愿24 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | V | 服装设计与工艺 | |
志愿25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | X | 护理 | |
志愿26 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | 0 | 智慧健康养老服务与管理 | |
志愿27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | A | 社会工作 | |
志愿28 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | C | 民政服务与管理 | |
志愿29 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | E | 现代物流管理 | |
志愿30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | F | 园林技术 | |
志愿31 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | H | 酒店管理与数字化运营 | |
志愿32 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | K | 大数据与财务管理 | |
志愿33 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | M | 智慧健康养老服务与管理 (中外合作办学) | |
志愿34 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | Q | 软件技术 | |
志愿35 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | S | 连锁经营与管理 | |
志愿36 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | U | 跨境电子商务 | |
志愿37 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | W | 国际经济与贸易 | |
志愿38 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | X | 安全技术与管理 | |
志愿39 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 2 | Z | 文化产业经营与管理 | |
志愿40 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 3 | C | 现代通信技术 | |
志愿41 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 3 | D | 康复治疗技术 | |
志愿42 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 9 | 8 | 现代殡葬技术与管理 | |
...... |
|
|
|
|
|
|
|
| 以上专业自定先后顺序 | |
志愿96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(物理类)
批次 | 志愿 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | |||||
高职专科批 (平行志愿) | 志愿1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | B | 市场营销 |
志愿2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | D | 社区管理与服务 | |
志愿3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | F | 公共事务管理 | |
志愿4 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | H | 婚庆服务与管理 | |
志愿5 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | L | 会展策划与管理 | |
志愿6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | N | 大数据与会计 | |
志愿7 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | Q | 金融服务与管理 | |
志愿8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | S | 旅游管理 | |
志愿9 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | U | 建筑室内设计 | |
志愿10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | W | 空中乘务 | |
志愿11 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | X | 大数据技术 | |
志愿12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 0 | Z | 计算机网络技术 | |
志愿13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | B | 商务英语 | |
志愿14 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | D | 数字媒体技术 | |
志愿15 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | F | 物联网应用技术 | |
志愿16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | H | 关务与外贸服务 | |
志愿17 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | L | 工业机器人技术 | |
志愿18 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | N | 现代文秘 | |
志愿19 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | P | 微电子技术 | |
志愿20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | R | 集成电路技术 | |
志愿21 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | T | 新能源汽车技术 | |
志愿22 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | W | 服装设计与工艺 | |
志愿23 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | Y | 护理 | |
志愿24 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 1 | Z | 社会工作 | |
志愿25 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | B | 民政服务与管理 | |
志愿26 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | D | 现代物流管理 | |
志愿27 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | G | 园林技术 | |
志愿28 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | J | 酒店管理与数字化运营 | |
志愿29 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | L | 大数据与财务管理 | |
志愿30 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | N | 智慧健康养老服务与管理 (中外合作办学) | |
志愿31 | 5 | 0 | 3 | 4 | 重庆城市管理职业学院 | 5 | 2 | P | 软件技术 | |
