沈阳航空航天大学2013年二本文史类专业录取分数线
时间: 2013-05-07
来源: 教育部
浏览量: 7976
收藏
沈阳航空航天大学2013年录取分数统计表(二本文史) | ||||||||||||||||||||||||||
专业 省份 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
省二本分数线 | 474 | 511 | 459 | 409 | 499 | 401 | 424 | 299 | 468 | 498 | 431 | 484 | 465 | 465 | 480 | 502 | 546 | 467 | 590 | 499 | 505 | 446 | 455 | 486 | 451 | 394 |
我校最低录取分数线 | 497 | 554 | 498 | 436 | 499 | 410 | 434 | 301 | 541 | 532 | 476 | 516 | 542 | 502 | 504 | 539 | 554 | 516 | 647 | 559 | 527 | 495 | 487 | 517 | 471 | 407 |
高出二本省控线 | 23 | 43 | 39 | 27 | 0 | 9 | 10 | 2 | 73 | 34 | 45 | 32 | 77 | 37 | 24 | 37 | 8 | 49 | 57 | 60 | 22 | 49 | 32 | 31 | 20 | 13 |
公共事业管理(文) | 436 | 541 | 555 | 511 | 543 | 502 | 530 | 440 | ||||||||||||||||||
436 | 512 | 555 | 511 | 543 | 487 | 530 | 421 | |||||||||||||||||||
436 | 521.22 | 555 | 511 | 543 | 494.81 | 530 | 430.55 | |||||||||||||||||||
旅游管理(文) | 554 | 557 | 410 | 301 | 532 | 485 | 522 | 544 | 552 | 647 | 415 | |||||||||||||||
554 | 499 | 410 | 301 | 532 | 476 | 516 | 544 | 539 | 647 | 407 | ||||||||||||||||
554 | 518.07 | 410 | 301 | 532 | 480.48 | 518.99 | 544 | 545.5 | 647 | 411.1 | ||||||||||||||||
市场营销(文) | 551 | 434 | 559 | 478 | 429 | |||||||||||||||||||||
500 | 434 | 559 | 478 | 407 | ||||||||||||||||||||||
519.72 | 434 | 559 | 478 | 418.11 | ||||||||||||||||||||||
人力资源管理(文) | 553 | 542 | 533 | 544 | 539 | 500 | 413 | |||||||||||||||||||
526 | 542 | 533 | 544 | 539 | 500 | 410 | ||||||||||||||||||||
537.87 | 542 | 533 | 544 | 539 | 500 | 411.6 | ||||||||||||||||||||
金融学(文) | 555 | 501 | 535 | 553 | 555 | 523 | 656 | |||||||||||||||||||
535 | 501 | 535 | 548 | 546 | 523 | 656 | ||||||||||||||||||||
545.11 | 501 | 535 | 550.5 | 550.5 | 523 | 656 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(文) | 497 | 555 | 533 | 510 | 516 | 575 | 508 | 503 | ||||||||||||||||||
497 | 518 | 533 | 509 | 516 | 575 | 507 | 472 | |||||||||||||||||||
497 | 532.75 | 533 | 509.61 | 516 | 575 | 507.5 | 487.5 | |||||||||||||||||||
英语(文) | 556 | 505 | 464 | 563 | 304 | 532 | 520 | 542 | 509 | 545 | 524 | 560 | 501 | 517 | 501 | |||||||||||
556 | 505 | 455 | 502 | 304 | 532 | 520 | 542 | 509 | 542 | 524 | 560 | 495 | 517 | 478 | ||||||||||||
556 | 505 | 459.5 | 529.82 | 304 | 532 | 520 | 542 | 509 | 543.5 | 524 | 560 | 498 | 517 | 489.5 | ||||||||||||
日语(文) | 554 | 498 | 549 | 448 | 553 | 504 | 504 | 548 | 527 | 471 | ||||||||||||||||
554 | 498 | 503 | 448 | 553 | 504 | 504 | 548 | 527 | 471 | |||||||||||||||||
554 | 498 | 525.9 | 448 | 553 | 504 | 504 | 548 | 527 | 471 | |||||||||||||||||
广告学(文) | 549 | 541 | 506 | 554 | ||||||||||||||||||||||
514 | 541 | 502 | 554 | |||||||||||||||||||||||
526.8 | 541 | 503.78 | 554 | |||||||||||||||||||||||
注:表中各专业所属的三横行分别为文化分最高分、最低分、平均分。 |