山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表
时间: 2018-06-28
来源: 教育部
浏览量: 6393
收藏
山东经贸职业学院2018年分省分专业招生计划一览表
各系 | 序号 | 代码 | 专业名称 | 学费 | 省内计划 | 省外计划 | 合计 | ||||||||||
文科 | 理科 | 对口 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 河南 | |||||||
计划 | 计划 | 计划 | 类别 | ||||||||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 5000 | 288 | 175 | 50 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 8 | 5 | 560 | |
(云财务会计师方向) | 8800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
(管理会计方向) | 8800 | 30 | 20 | 50 | |||||||||||||
2 | 630303 | 审计 | 4800 | 31 | 21 | 48 | 100 | ||||||||||
3 | 630402 | 统计与会计核算 | 5000 | 27 | 17 | 56 | 100 | ||||||||||
财政金融系 | 630201 | 金融管理专本对接 | 5000 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
4 | 630201 | 金融管理 | 5000 | 50 | 30 | 80 | |||||||||||
5 | 630203 | 证券与期货 | 5000 | 12 | 2 | 66 | 80 | ||||||||||
6 | 630208 | 农村金融 | 5000 | 14 | 26 | 40 | |||||||||||
7 | 630301 | 财务管理 | 4800 | 52 | 22 | 2 | 4 | 10 | 10 | 100 | |||||||
8 | 630103 | 资产评估与管理 | 5000 | 19 | 4 | 67 | 90 | ||||||||||
9 | 630209 | 互联网金融 | 5000 | 5 | 1 | 34 | 40 | ||||||||||
10 | 630206 | 投资与理财 | 5000 | 7 | 33 | 40 | |||||||||||
工商管理系 | 11 | 630604 | 连锁经营管理 | 4800 | 50 | 26 | 34 | 110 | |||||||||
12 | 510119 | 农村经营管理 | 4800 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
13 | 630601 | 工商企业管理 | 4800 | 53 | 38 | 14 | 5 | 110 | |||||||||
14 | 630701 | 市场营销 | 4800 | 71 | 38 | 33 | 9 | 9 | 160 | ||||||||
15 | 690202 | 人力资源管理 | 4800 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 110 | ||||||||
16 | 690101 | 社会工作 | 4800 | 25 | 5 | 30 | |||||||||||
商务工程技术系 | 17 | 630906 | 冷链物流技术与管理 | 5000 | 12 | 6 | 22 | 40 | |||||||||
18 | 630801 | 电子商务 | 5000 | 75 | 46 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 150 | ||||||
19 | 630803 | 网络营销 | 5000 | 12 | 2 | 26 | 40 | ||||||||||
20 | 630903 | 物流管理 | 5000 | 70 | 50 | 120 | |||||||||||
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 5000 | 12 | 28 | 机电一体化 | 40 | ||||||||||
22 | 610111 | 电子制造技术与设备 | 5000 | 9 | 31 | 电工电子 | 40 | ||||||||||
国际商务系 | 23 | 630506 | 报关与国际货运 | 4800 | 33 | 9 | 18 | 60 | |||||||||
24 | 630501 | 国际贸易实务 | 4800 | 37 | 20 | 23 | 4 | 8 | 8 | 100 | |||||||
25 | 670208 | 应用韩语 | 4800 | 24 | 6 | 30 | |||||||||||
26 | 670202 | 商务英语 | 4800 | 55 | 15 | 70 | |||||||||||
27 | 640101 | 旅游管理 | 4800 | 34 | 12 | 14 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
28 | 640105 | 酒店管理 | 4800 | 40 | 13 | 7 | 旅游服务 | 60 | |||||||||
科学与人文系 | 29 | 610201 | 计算机应用技术 | 5000 | 31 | 23 | 34 | 4 | 4 | 4 | 100 | ||||||
30 | 610202 | 计算机网络技术 | 5000 | 20 | 14 | 16 | 50 | ||||||||||
31 | 610207 | 动漫制作技术 | 5000 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||||||||||
32 | 650101 | 艺术设计(普通文理) | 5000 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
650101 | 艺术设计(艺术文理) | 6000 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||
33 | 650103 | 广告设计与制作(普通文理) | 5000 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
650103 | 广告设计与制作(艺术文理) | 6000 | 19 | 3 | 22 | ||||||||||||
合计 | 1372 | 742 | 700 | 10 | 16 | 10 | 20 | 45 | 10 | 45 | 10 | 2980 | |||||
备注:具体招生专业计划以山东省教育招生考试院公布的《2018年山东省普通高校招生填报志愿指南》为准 |