丽江师范高等专科学校2009年招生计划
时间: 2009-05-16
来源: 教育部
浏览量: 6352
收藏
(一)2009年普高师范类招生计划
专业 | 类别 | 层次 | 学制 | 招生对象 | 计划 | 学费 | 招生范围 |
英语教育 | 文史、理工 | 大专 | 3年 | 高中 | 150 | 3400 | 云南,陕西,山西,湖北,湖南等 |
思想政治教育 | 文史类 | 大专 | 3年 | 高中 | 50 | 3400 | 云南,四川,贵州等 |
语文教育 | 文史类 | 大专 | 3年 | 高中 | 100 | 3400 | 云南,黑龙江,山东,湖南,重庆等 |
初等教育(文) | 文史类 | 大专 | 3年 | 高中 | 45 | 3400 | 全省 |
数学教育 | 理工类 | 大专 | 3年 | 高中 | 100 | 3500 | 云南,河北,山西,湖北,湖南,重庆等 |
初等教育(理) | 理工类 | 大专 | 3年 | 高中 | 40 | 3500 | 全省 |
生物教育 | 理工类 | 大专 | 3年 | 高中 | 50 | 3500 | 全省 |
化学教育 | 理工类 | 大专 | 3年 | 高中 | 40 | 3500 | 全省 |
计算机教育 | 理工类 | 大专 | 3年 | 高中 | 50 | 4000 | 全省 |
学前教育 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 60 | 3400 | 云南,河北,安徽,山东,河南,广西等 |
音乐教育 | 艺术、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 6000 | 全省 |
美术教育 | 艺术、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 45 | 6000 | 全省 |
体育教育 | 体育、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 60 | 3500 | 全省 |
(二)2009年普通专科非师范类(高等职业技术)招生计划
专业 | 类别 | 层次 | 学制 | 招生对象 | 计划 | 学费 | 招生范围 |
旅游英语 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 4500 | 云南,河北,广西,海南,新疆 |
文秘 | 文史、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 50 | 4500 | 全省 |
园艺技术 | 理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 42 | 5000 | 云南,山东,重庆,陕西,甘肃 |
观光农业 | 理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 3800 | 全省 |
计算机信息管理 | 理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 5000 | 全省 |
计算机应用技术 | 理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 5000 | 云南,河北,山西,安徽,河南 |
导游 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 50 | 4500 | 全省 |
会计 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 60 | 4500 | 云南,山西,江西,湖北,四川,贵州等 |
市场营销 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 4500 | 全省 |
旅游管理 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 60 | 4500 | 云南,河北,安徽,山东,河南,湖南等 |
物流管理 | 文史、理工、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 4000 | 云南,河北,江西,湖北,湖南 |
艺术设计 | 艺术、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 6500 | 全省 |
体育保健 | 体育、三校生 | 大专 | 3年 | 高中、三校 | 40 | 4000 | 全省 |
(三)2009年少数民族普通预科班
专 业 | 层 次 | 学 制 | 招生对象 | 计划 | 学 费 | 办学地点 | 招生范围 |
预科班 | 专科预科 | 一年 | 高中 | 80 | 1400元/年,升学分专业后,按专业标准收费 | 本部 | 全省 |
(四)2009年五年一贯制大专招生计划
专 业 | 层次 | 学制 | 招生对象 | 计划 | 学 费 | 办学地点 | 招生范围 |
舞蹈表演 | 大专 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 5000元/年 | 本部 | 丽江、怒江、迪庆等 |
体育教育 | 大专 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 3800元/年 | 本部 | 丽江、怒江、迪庆等 |
学前教育 | 大专 | 五年 | 初中毕业生 | 50 | 3800元/年 | 本部 | 全省 |
初等教育(文科) | 大专 | 五年 | 初中毕业生 | 75 | 前两年2500元/年,后三年3400元/年 | 前两年迪庆后三年本部 | 迪庆 |
初等教育(理科) | 大专 | 五年 | 初中毕业生 | 75 | 前两年2500元/年,后三年3500元/年 | 前两年迪庆后三年本部 | 迪庆 |
(五)分省分专业计划表
合计 | 云南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 河北 | 黑龙江 | 新疆 | 山西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 江西 | 重庆 | 安徽 | 甘肃 | |
总计 | 1412 | 1221 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 |
语文教育 | 100 | 75 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
数学教育 | 100 | 80 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
思想政治教育 | 50 | 40 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
英语教育 | 150 | 115 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
旅游英语 | 40 | 30 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
计算机应用技术 | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
学前教育 | 60 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
旅游管理 | 60 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
会计 | 60 | 40 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
物流管理 | 40 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
园艺技术 | 42 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
初等教育(文) | 45 | 45 | 只在云南省范围内招生 | ||||||||||||||||
初等教育(理) | 40 | 40 | |||||||||||||||||
计算机教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
计算机信息管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
导游 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
市场营销 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
文秘 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
音乐教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
美术教育 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
体育教育 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
体育保健 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
化学教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
生物教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
观光农业 | 40 | 40 |
注:以上计划如有变化,以省招办下达的计划为准。