沈阳理工大学2019年招生计划
时间: 2019-06-07
来源: 教育部
浏览量: 4216
收藏
专业名称 | 科类 | 学费 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
8 | 20 | 88 | 121 | 90 | 2255 | 80 | 100 | 25 | 57 | 40 | 80 | 47 | 33 | 99 | 169 | 45 | 35 | 20 | 43 | 15 | 59 | 97 | 110 | 50 | 25 | 40 | 104 | 24 | |||
安全工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 110 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 5 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 2 | 2 | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 | 2 | 2 | 1 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
电子商务 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
电子信息科学与技术 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
粉体材料科学与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
高分子材料与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
工业设计 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 4800 | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
机器人工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
机械电子工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 85 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 8 | 10 | 8 | 296 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 6 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | 11 | 5 | 1 | 3 | 16 | 1 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 75 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
建筑学 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
交通运输 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
金融学 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 5 | 1 | 76 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
探测制导与控制技术 | 理工 | 4200 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
特种能源技术与工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
通信工程 | 理工 | 4800 | 1 | 4 | 1 | 1 | 75 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
网络工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 4 | 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
武器发射工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 2 | 1 | 38 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
物联网工程 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
物流管理 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
信息对抗技术 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
应用化学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
应用统计学 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
装甲车辆工程 | 理工 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
自动化 | 理工 | 4800 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 119 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
工商管理 | 文史 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 4200 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 4200 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
会计学 | 理工 | 4200 | 2 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 4200 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 4200 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
俄语 | 文史 | 4800 | 2 | 1 | 2 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
英语 | 文史 | 4800 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 10000 | 31 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 10000 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 10000 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 10000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理) | 10000 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(定向) | 理工 | 4200 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
自动化(定向) | 理工 | 4800 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(南疆) | 理工 | 4200 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程(专项) | 理工 | 4200 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(专项) | 理工 | 4200 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
探测制导与控制技术(专项) | 理工 | 4200 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(专项) | 理工 | 4200 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(专项) | 理工 | 4200 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺(中外合作办学) | 理工 | 32000 | 2 | 5 | 5 | 65 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
*实际招生计划以各省级招办部门公布为准 *部分高考改革试点省(市)不分文理计划 *灰色底纹专业为一批本科招生专业 |